




Nb chevaux : 16
Prix : 17000€
Discipline : Plat
Distance : 1900m
Conditions : PLAT, 1900 mètres , Corde à DROITE 17.000- HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus . Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 29 k.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 2 | KRUNGTHEPMAHANAKON |
2 | 4 | SEVEN ANGELS |
3 | 3 | MANNE |
4 | 8 | CHAI D'OEUVRE |
5 | 7 | SANTA LUCIA (GB) |
6 | 9 | ULTRASOUND |
7 | 6 | DAZZLE AT DAWN (GB) |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kolplet | velon mlle m. | 60k | H5 | pelletan jl. | 2 | 3p 12p (24) 1p Th 7p 16p 3p 1p 4p 7p 1p | 5.5 | 5.7 | 5.3 | ||||||||||
2 - krungthepmahanakon | veron f. | 59.5k | H4 | vigreux mme a. | 7 | A | 1p (24) 4p 7p 7p 3p | 17 | 15.9 | 15 | |||||||||
3 - manne | gavilan ale. | 59k | F8 | piednoel j. | 6 | 4p 4p 1p 7p (24) 12p 9p 7p 2p 1p 8p 9p 4 | 11 | 10.1 | 11 | ||||||||||
4 - seven angels | guedj-gay g. | 59k | F4 | valenti mme b. | 13 | 4p 2p (24) 4p 12p 6p 3p 10p 2p 9p 12p 3p | 11 | 10 | 10 | ||||||||||
5 - noire desire | dubord rom. | 59k | F6 | garde dubord mme n. | 16 | 7p (24) 7p 5p 10p 1p 3p 4p 13p 2p 2p 3p | 22 | 26 | 26 | ||||||||||
6 - dazzle at dawn (gb) | lauron m. | 59k | H5 | foursans-bourdette jl. | 4 | 6p 16p (24) 8p 5p 5p 10p 4p 4p 11p 7p 1p | 15 | 16.3 | 21 | ||||||||||
7 - santa lucia (gb) | marquette max. | 59k | F4 | pantall (s) ha. | 11 | (24) 16p 10p 1p 5p 9p | 40 | 65.2 | 41 | ||||||||||
8 - chai d'oeuvre | werle a. | 58.5k | H4 | dufreche p. | 3 | 2p (24) 2p 5p 3p 10p 5p 7p 5p 8p 4p 5p 5 | 8.4 | 9.8 | 7.4 | ||||||||||
9 - ultrasound | merou mlle a. | 58.5k | H6 | seguin f. | 14 | (24) 8p 5p 4p 5p 3p 10p 3p 2p 2p 11p 9p | 29 | 24.5 | 38 | ||||||||||
10 - cade's (gb) | bendjama a. | 58k | H6 | bonin (s) c. | 15 | A | 11p (24) 2p 1p 1p 9p 2p 6p 9p 1p 7p 8p 1 | 12 | 15 | 13 | |||||||||
11 - plateado | le callonec mae. | 58k | H9 | gavilan mme s. | 8 | (24) 8p 8p 7p 13p 8p 8p 2p 5p 1p 2p 5p 1 | 75 | 116.2 | 79 | ||||||||||
12 - speedy record | santiago mlle d. | 57.5k | H4 | sanchez martin a. | 1 | A | 11p 1p 6p 2p (24) 12p 4p 2p 8p 8p 3p 3p | 12 | 14.2 | 12 | |||||||||
13 - agamemnon | romary mlle m. | 57.5k | H7 | chevalier s. | 10 | A | 12p 10p (24) 6p 3p 2p 1p 3p 8p 13p 2p 11 | 15 | 12.5 | 15 | |||||||||
14 - remix | gutierrez val a. | 57.5k | H6 | alonso pena c. | 5 | (24) 1p 4p 9p 13p 14p 4p 3p 1p 12p (23) | 8.5 | 8.6 | 9.2 | ||||||||||
15 - zokoa | sanchez gar. | 57.5k | H5 | sanchez f. | 12 | 12p 6p (24) 5p 11p 9p 6p 3p 11p 4p 13p 1 | 14 | 13.8 | 16 | ||||||||||
16 - snatcher | forest m. | 57k | H4 | walton w. | 9 | 6p 7p (24) 6p 9p 8p 7p 3p 2p 4p 8p 6p 1p | 16 | 18.5 | 18 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
