


Nb chevaux : 9
Prix : 52000€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions : PLAT, 1600 mètres , Corde à GAUCHE 52.000- COURSE A CONDITIONS Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus , n'ayant pas depuis le 1er septembre 2024 inclus gagné un Groupe II. Poids : 57 kg . Les chevaux ayant depuis le 1er septembre 2024 inclus gagné une Listed porteront 1,5 kg
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 5 | VERTBOIS |
2 | 1 | CLIMATE CHANGE |
3 | 7 | ATLAST |
4 | 4 | LAZZAT |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - climate change | bachelot t. | 57k | H5 | wattel (s) s. | 6 | (24) 1p 1p 2p 4p 9p 1p 2p (23) 8p 1p 3p | 10 | 11.1 | 10 | ||||||||||
2 - marhaba ya sanafi (ire) | barzalona m. | 57k | M5 | schutz (s) a. | 3 | (24) 7p 4p 7p 2p 1p 6p 2p 2p 1p (23) 10p | 5.7 | 6.4 | 5.2 | ||||||||||
3 - zelman | baron axe. | 57k | H4 | allard (s) as&d. | 9 | 3p 1p (24) 6p 2p 1p 14p 14p 1p 16p 4p 4p | 41 | 54.6 | 36 | ||||||||||
4 - lazzat | demuro c. | 57k | H4 | reynier (s) j. | 4 | (24) 9p 2p 1p 1p 1p 1p 1p 1p | 1.5 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
5 - vertbois | pouchin a. | 57k | H4 | fabre (s) a. | 8 | (24) 2p 1p 2p 1p (23) 1p 3p 5p | 9.9 | 7.6 | 9.1 | ||||||||||
6 - short final | grosso mlle l. | 57k | H5 | kobayashi s. | 5 | (24) 1p 2p 5p 7p 2p 3p 1p (23) 1p 3p 2p | 13 | 8.6 | 11 | ||||||||||
7 - atlast | guyon m. | 57k | M4 | ferland (s) c. | 7 | X | 10p 4p (24) 14p 5p 1p (23) 1p 2p | 20 | 16.1 | 12 | |||||||||
8 - got a lot (ire) | lemaitre a. | 55.5k | F5 | brandt (s) p&j. | 1 | (24) 9p 7p 4p 8p (23) 8p 0p 2p 8p 2p 6p | 107 | 126.8 | 113 | ||||||||||
9 - joh spirit | grandin m. | 55.5k | F6 | sigaud p. | 2 | X | 1p 6p (24) 6p 1p 3p 5p 8p 5p 10p 3p 1p 4 | 42 | 31.8 | 31 | |||||||||

J'ai déjà un compte.
