




Nb chevaux : 16
Prix : 20000€
Discipline : Plat
Distance : 2400m
Conditions : PLAT, 2400 mètres , Corde à GAUCHE 20.000- HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus . Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à29 k. Conformément aux Conditions Générales, les 4 ans bénéficieront d'un avantage d'une livre.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 6 | VOILA POURQUOI |
2 | 13 | LIBERTE CHERIE |
3 | 5 | MANDOKI |
4 | 4 | HERMEVILLE (IRE) |
5 | 8 | GOOD QUESTION |
6 | 2 | FELIX FELICIS |
7 | 7 | BONNY WAY |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - avernes (ire) | demuro c. | 60k | F7 | scandella-lacaille mme m. | 15 | X | 2p 7p 6p (24) 7p 10p (23) Ah 9h 12h 5h A | 6.7 | 5.6 | 6.2 | |||||||||
2 - felix felicis | juteau r. | 59.5k | H5 | restout c. | 4 | 7p 1p (24) 3p 1p 2p 2p 1p 2p 3p 7p 10p 1 | 12 | 13.1 | 13 | ||||||||||
3 - bonnie hopps | tison mlle s. | 59.5k | F7 | allard (s) as&d. | 8 | 15p 13p (24) 8p 9p 12p 10p 1p 4p 8p 4p 6 | 41 | 45.3 | 57 | ||||||||||
4 - hermeville (ire) | bazire p. | 59k | F5 | le stang mme j. | 6 | A | 9p 16p 13p (24) 9p 5p 3p 4p 1p 3p 10p 6p | 60 | 67.2 | 70 | |||||||||
5 - mandoki | weissmeier mlle e. r. | 59k | H5 | weissmeier mme r. | 14 | 7p 11p (24) 1p 6p 15p 3p 4p 4p 9p 7p 18p | 27 | 28.5 | 23 | ||||||||||
6 - voila pourquoi | pasquier s. | 58k | H8 | perret (s) n. | 10 | A | 4p 8p 3p 4p 3p (24) 9p 10p 4p 12p 7p 7p | 4.8 | 5.1 | 6 | |||||||||
7 - bonny way | pouchin a. | 58k | F4 | prod'homme (s) d&p. | 9 | 12p 7p 10p (24) 6p 8p 9p 15p 7p 5p 1p 7p | 17 | 18 | 21 | ||||||||||
8 - good question | crastus a. | 57.5k | H10 | martinon c. | 5 | A | 10p (24) 11p 8p 6p 5p 4p 3p 11p 1p 5p 3p | 44 | 30.5 | 30 | |||||||||
9 - trevor senora | sias gio. | 57.5k | H5 | seror (s) m. | 1 | 2p 12p (24) 8p 5p 6p 4p 3p 1p 5p 10p 6p | 5.5 | 5.8 | 5.1 | ||||||||||
10 - rocheux | barzalona m. | 57k | H6 | auvray mme c. | 12 | 12p (24) 4p 6p 1p 3p 4p 7p 11p 9p 14p 12 | 11 | 9.6 | 10 | ||||||||||
11 - belle | guyon m. | 57k | F5 | pontoir l. mlle | 16 | A | 14p 5p (24) 6p 2p 9p 3p 9p 9p 7p 12p 4p | 17 | 17.7 | 17 | |||||||||
12 - hadleigh | boutin hug. | 56.5k | H5 | andreu (s) j. | 11 | 4p 7p 5p (24) 14p 11p 4p 4p 1p 5p 5p 5p | 8 | 9.9 | 9.6 | ||||||||||
13 - liberte cherie | roussel leo | 56.5k | F7 | jaffrelot-bedon mme s. | 2 | 1p 8p (24) 5p 6p 3p 5p 6p 9p 2p 1p 5p (2 | 10 | 13.4 | 9.4 | ||||||||||
14 - ladyshow | michel mlle mic. | 56k | F4 | plisson (s) ch. | 7 | A | 11p (24) 12p 7p 7p 10p 4p 4p 4p 6p 5p 6p | 40 | 44.6 | 57 | |||||||||
15 - prince shalaa | rabhi mme e. | 56k | H4 | dupont-fahn mme j. | 13 | 14p 15p (24) 11p 2p 2p 4p 10p 3p 11p 1p | 112 | 98.2 | 145 | ||||||||||
16 - got frost | bails mlle l. | 51k | H7 | le stang mme j. | 3 | A | 9p 15p (24) 9p 10p 12p 15p 8p 12p 8p 1p | 77 | 66.3 | 32 | |||||||||

J'ai déjà un compte.
