




Nb chevaux : 11
Prix : 5000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 1680m
Conditions :
PERNER Fre. - 1680 m - H7 - NADINE KOZICA 4a 8a 7a (24) Da Da 3a 3a 3a 8a 9a 8a 6a Gains : 12248 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur ROBERT STREAMLINE sur ZEturf.fr
HOLZSCHUH J. - 1680 m - F6 - HOLZSCHUH J. 3a 4a 4a 7a (24) 4a 5a 1a 4a 10a 5a 3a Gains : 12840 €
REBER Th. - 1680 m - M6 - HOLGER NEUMANN - DP Da 4a Da (24) Da 4a Da 4a Da Da Da 4a Da Gains : 13490 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur LOUEN DE BELLOUET sur ZEturf.fr
KLUTH K. - 1680 m - F10 - HAFER D. 4a (24) 6a 3a 5a 7a 8a 1a 4a 4a 8a 9a 4a Gains : 15450 €
GENTZ Vic. - 1680 m - F6 - GENTZ V. - D4 2a 2a (24) 6a 3a 7a 2a 4a 3a 9a 3a 2a 1a Gains : 15840 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MAJA BEUCKENSWIJK sur ZEturf.fr
SPANGENBERG D. - 1680 m - H7 - BJORN SPANGENBERG - DA 4a 2a 5a (24) 2a 1a 1a 9a 2a 3a 3a 3a 0a Gains : 18763 €
HETTELING JR C. - 1680 m - F8 - CEES HETTELING JUN. 5a 3a 3a 3a (24) 3a 4a 3a 3a 2a 1a 3a 5a Gains : 18820 €
NIMCZYK M. - 1680 m - F5 - NIMCZYK W. - DA 4a 2m 6a 4a (24) 4m 4a 6a 4a 2a 10a 4a 2 Gains : 20764 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur NORA TRANSS R sur ZEturf.fr
HAY Joa. - 1680 m - H7 - JOACHIM HAY - DA 3a 10a 6a 7a 6a (24) 7a 6a 3a 6a Da 5a 2 Gains : 20834 €
PANSCHOW T. - 1680 m - F7 - BERND WARNKE - DA 4a 5a 4a Da 5a 6a (24) 5a Da 7a 2a 6a 5a Gains : 26121 €
DE BEER R. - 1680 m - H7 - Ronald de Beer - D4 2a (24) 6a 5a 2a 5a 2a 2a Da 1a (23) 3a Gains : 28517 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur ROBERTS SON BB sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - robert streamline | perner fre. | 1680m | H7 | nadine kozica | 4a 8a 7a (24) Da Da 3a 3a 3a 8a 9a 8a 6a | 105.7 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - shanty | holzschuh j. | 1680m | F6 | holzschuh j. | 3a 4a 4a 7a (24) 4a 5a 1a 4a 10a 5a 3a | 19.3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - louen de bellouet | reber th. | 1680m | M6 | holger neumann | DP | Da 4a Da (24) Da 4a Da 4a Da Da Da 4a Da | 168.4 | ||||||||||||
4 - issa boko | kluth k. | 1680m | F10 | hafer d. | 4a (24) 6a 3a 5a 7a 8a 1a 4a 4a 8a 9a 4a | 73.6 | |||||||||||||
5 - maja beuckenswijk | gentz vic. | 1680m | F6 | gentz v. | D4 | 2a 2a (24) 6a 3a 7a 2a 4a 3a 9a 3a 2a 1a | 1.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - laith h boko | spangenberg d. | 1680m | H7 | bjorn spangenberg | DA | 4a 2a 5a (24) 2a 1a 1a 9a 2a 3a 3a 3a 0a | 6.4 | ||||||||||||
7 - karin | hetteling jr c. | 1680m | F8 | cees hetteling jun. | 5a 3a 3a 3a (24) 3a 4a 3a 3a 2a 1a 3a 5a | 24.4 | |||||||||||||
8 - nora transs r | nimczyk m. | 1680m | F5 | nimczyk w. | DA | 4a 2m 6a 4a (24) 4m 4a 6a 4a 2a 10a 4a 2 | 13.7 | ||||||||||||
9 - pralla michi | hay joa. | 1680m | H7 | joachim hay | DA | 3a 10a 6a 7a 6a (24) 7a 6a 3a 6a Da 5a 2 | 66 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - alwine | panschow t. | 1680m | F7 | bernd warnke | DA | 4a 5a 4a Da 5a 6a (24) 5a Da 7a 2a 6a 5a | 117.8 | ||||||||||||
11 - roberts son bb | de beer r. | 1680m | H7 | ronald de beer | D4 | 2a (24) 6a 5a 2a 5a 2a 2a Da 1a (23) 3a | 5.1 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.