




Nb chevaux : 15
Prix : 24000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2200m
Conditions : Pour chevaux entiers et hongres de 6 ans, n'ayant pas gagné 71.000.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 6 | JACKPOT DE JUMILLY |
2 | 10 | JULIAN DARK |
3 | 11 | JOURNAIO DU ROI |
4 | 15 | JEROM BUTTERFLY |
5 | 2 | JACK FOULONIERE |
6 | 3 | JAFAR DE FAEL |
7 | 1 | JUST BUILT |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



PITON J. CH. - 2200 m - H6 - ALLARD E. - D4 7a 0a (24) 5a Da 7a 4a 4a Da 7a 3a 4a 5a Gains : 69340 €
TRAVERS J. - 2200 m - H6 - PROVOOST S. - D4 6a 6a (24) 2a 4a 5a 8a 3a 0a 0a 2a 6a 4a Gains : 69445 €
TERRY C. - 2200 m - H6 - TERRY F. - D4 3a 8a (24) 3a 9a 4a 0a 0a Da 8a 3a 5a 2a Gains : 70630 €
ROCHARD B. - 2200 m - H6 - JOSEPH B. - D4 6m (24) 5m 3m 7a 8m 0a 7m 7m 7m 7m 5m 0a Gains : 68985 €
ROUSSEAU N. - 2200 m - H6 - ROGER S. (24) 0a 0a 0a Da Da Da 5a Da Da 0a 1a Da Gains : 68305 €
RAFFIN E. - 2200 m - H6 - BEAUFILS G. - D4 5a 6a (24) 3a 6a 6a 4m 4a 6a Da 4a 1a Da Gains : 70760 €
LELIEVRE J. B. - 2200 m - H6 - DESAUNETTE P.L. 4a 3a 2a 7a (24) 2a 4a 2a 8a 4a 8a 0a Da Gains : 68090 €
BARRIER A. - 2200 m - H6 - DUPONT S.G. 0a 2a (24) Da 1a 5a 1a 6a 4a 3a 8a 1a 1a Gains : 69505 €
LEBOURGEOIS Y. - 2200 m - H6 - VIEL PIERRE Mme N. - D4 Da (24) 6a 2a 4a 3a 4a 1a 1a 1a Da Da 7a Gains : 69450 €
GIARD F. - 2200 m - H6 - GIARD F. - DA 6a 7a 8a 9a (24) 9a 7a 0a Da Da 9a 9a 2a Gains : 66990 €
COULON T. - 2200 m - M6 - COULON T. - D4 Da 7a (24) 0a 3a 3a 3a 6a 8a 7a 0a 0a Da Gains : 66130 €
CARPON J. L. - 2200 m - H6 - CARPON J.L. (24) 6a Da 0a Da 6a 2a 2a 3a Da 6a 9a 0a Gains : 36630 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2200 m - H6 - DESAUNETTE P.L. (24) 0a Da 3a 1a 1a Da 4a 6a 7a 8a (23) Gains : 63515 €
LE BEZVOET Y. J. - 2200 m - H6 - LE BEZVOET Y.J. 9a (24) Da Da 7a 3m 9m (23) Dm 6m Dm Da Gains : 25620 €
GELORMINI G. - 2200 m - H6 - RAMMANT X. - DP Da 2a (24) 2a 1a 4a 2a 8a Da 6a 7a 2a 5a Gains : 66315 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - just built | piton j. ch. | 2200m | H6 | allard e. | D4 | 7a 0a (24) 5a Da 7a 4a 4a Da 7a 3a 4a 5a | 12 | 13.9 | 12 | ||||||||||
2 - jack fouloniere | travers j. | 2200m | H6 | provoost s. | D4 | 6a 6a (24) 2a 4a 5a 8a 3a 0a 0a 2a 6a 4a | 25 | 18.8 | 17 | ||||||||||
3 - jafar de fael | terry c. | 2200m | H6 | terry f. | D4 | 3a 8a (24) 3a 9a 4a 0a 0a Da 8a 3a 5a 2a | 10 | 13.2 | 10 | ||||||||||
4 - jean des glenan | rochard b. | 2200m | H6 | joseph b. | D4 | 6m (24) 5m 3m 7a 8m 0a 7m 7m 7m 7m 5m 0a | 15 | 14.6 | 17 | ||||||||||
5 - justin des marais | rousseau n. | 2200m | H6 | roger s. | (24) 0a 0a 0a Da Da Da 5a Da Da 0a 1a Da | 232 | 300 | 334 | |||||||||||
6 - jackpot de jumilly | raffin e. | 2200m | H6 | beaufils g. | D4 | 5a 6a (24) 3a 6a 6a 4m 4a 6a Da 4a 1a Da | 2.5 | 2.5 | 2.3 | ||||||||||
7 - jaspe | lelievre j. b. | 2200m | H6 | desaunette p.l. | 4a 3a 2a 7a (24) 2a 4a 2a 8a 4a 8a 0a Da | 20 | 19.9 | 17 | |||||||||||
8 - just de la mortrie | barrier a. | 2200m | H6 | dupont s.g. | 0a 2a (24) Da 1a 5a 1a 6a 4a 3a 8a 1a 1a | 7.2 | 8.6 | 8.9 | |||||||||||
9 - jet nonantais | lebourgeois y. | 2200m | H6 | viel pierre mme n. | D4 | Da (24) 6a 2a 4a 3a 4a 1a 1a 1a Da Da 7a | 3.8 | 3.2 | 4.1 | ||||||||||
10 - julian dark | giard f. | 2200m | H6 | giard f. | DA | 6a 7a 8a 9a (24) 9a 7a 0a Da Da 9a 9a 2a | 101 | 115.9 | 86 | ||||||||||
11 - journaio du roi | coulon t. | 2200m | M6 | coulon t. | D4 | Da 7a (24) 0a 3a 3a 3a 6a 8a 7a 0a 0a Da | 128 | 123.9 | 95 | ||||||||||
12 - joker bodensee | carpon j. l. | 2200m | H6 | carpon j.l. | (24) 6a Da 0a Da 6a 2a 2a 3a Da 6a 9a 0a | 210 | 300 | 372 | |||||||||||
13 - je viens du sud | ploquin pau. ph. | 2200m | H6 | desaunette p.l. | (24) 0a Da 3a 1a 1a Da 4a 6a 7a 8a (23) | 40 | 54.2 | 52 | |||||||||||
14 - jerry boy | le bezvoet y. j. | 2200m | H6 | le bezvoet y.j. | 9a (24) Da Da 7a 3m 9m (23) Dm 6m Dm Da | 270 | 300 | 412 | |||||||||||
15 - jerom butterfly | gelormini g. | 2200m | H6 | rammant x. | DP | Da 2a (24) 2a 1a 4a 2a 8a Da 6a 7a 2a 5a | NP | 300 | NP | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
