




Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 6 | JACKPOT DE JUMILLY |
2 | 9 | JET NONANTAIS |
3 | 7 | JASPE |
4 | 8 | JUST DE LA MORTRIE |
5 | 3 | JAFAR DE FAEL |
6 | 2 | JACK FOULONIERE |
7 | 1 | JUST BUILT |
Dans cette épreuve, on détachera dans un premier temps les candidatures de Jackpot de Jumilly, idéalement engagée au plafond des gains et associé à Eric Raffin, de Jet Nonantais, qui devrait logiquement acc des progrès sur sa rentrée (en dépit de sa disqualification) ou encore de Jaspe, qui fait preuve d'une louable régularité dans l'ensemble. Just de la Mortrie, incontournable en pareille société, Jafar de Faël, en regain de forme et Jack Foulonière, déferré des quatre pieds, auront également de légitimes ambitions pour les premières places. Les utiles Just Built et Jerom Butterfly séduiront les amateurs d'outsiders.
Cliquez ici pour voir l'avis sur JACK FOULONIERE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JAFAR DE FAEL sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JEAN DES GLENAN sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JUSTIN DES MARAIS sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JACKPOT DE JUMILLY sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JUST DE LA MORTRIE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JET NONANTAIS sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JOURNAIO DU ROI sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JOKER BODENSEE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JE VIENS DU SUD sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JEROM BUTTERFLY sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - just built | piton j. ch. | 2200m | H6 | allard e. | D4 | 7a 0a (24) 5a Da 7a 4a 4a Da 7a 3a 4a 5a | 13.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - jack fouloniere | travers j. | 2200m | H6 | provoost s. | D4 | 6a 6a (24) 2a 4a 5a 8a 3a 0a 0a 2a 6a 4a | 18.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - jafar de fael | terry c. | 2200m | H6 | terry f. | D4 | 3a 8a (24) 3a 9a 4a 0a 0a Da 8a 3a 5a 2a | 13.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - jean des glenan | rochard b. | 2200m | H6 | joseph b. | D4 | 6m (24) 5m 3m 7a 8m 0a 7m 7m 7m 7m 5m 0a | 14.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - justin des marais | rousseau n. | 2200m | H6 | roger s. | (24) 0a 0a 0a Da Da Da 5a Da Da 0a 1a Da | 300 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - jackpot de jumilly | raffin e. | 2200m | H6 | beaufils g. | D4 | 5a 6a (24) 3a 6a 6a 4m 4a 6a Da 4a 1a Da | 2.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - jaspe | lelievre j. b. | 2200m | H6 | desaunette p.l. | 4a 3a 2a 7a (24) 2a 4a 2a 8a 4a 8a 0a Da | 19.9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - just de la mortrie | barrier a. | 2200m | H6 | dupont s.g. | 0a 2a (24) Da 1a 5a 1a 6a 4a 3a 8a 1a 1a | 8.6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - jet nonantais | lebourgeois y. | 2200m | H6 | viel pierre mme n. | D4 | Da (24) 6a 2a 4a 3a 4a 1a 1a 1a Da Da 7a | 3.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - julian dark | giard f. | 2200m | H6 | giard f. | DA | 6a 7a 8a 9a (24) 9a 7a 0a Da Da 9a 9a 2a | 115.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - journaio du roi | coulon t. | 2200m | M6 | coulon t. | D4 | Da 7a (24) 0a 3a 3a 3a 6a 8a 7a 0a 0a Da | 123.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - joker bodensee | carpon j. l. | 2200m | H6 | carpon j.l. | (24) 6a Da 0a Da 6a 2a 2a 3a Da 6a 9a 0a | 300 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - je viens du sud | ploquin pau. ph. | 2200m | H6 | desaunette p.l. | (24) 0a Da 3a 1a 1a Da 4a 6a 7a 8a (23) | 54.2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
14 - jerry boy | le bezvoet y. j. | 2200m | H6 | le bezvoet y.j. | 9a (24) Da Da 7a 3m 9m (23) Dm 6m Dm Da | 300 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
15 - jerom butterfly | gelormini g. | 2200m | H6 | rammant x. | DP | Da 2a (24) 2a 1a 4a 2a 8a Da 6a 7a 2a 5a | 300 | ||||||||||||
|
