


Nb chevaux : 9
Prix : 52000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2875m
Conditions : Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 161.000. Sont seuls is à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 2 | DESTINY DI POGGIO |
2 | 5 | GOLD DE CHIMAY |
3 | 7 | DRAGOWSKI |
4 | 8 | IQUITO PLANCHETTE |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



GELORMINI G. - 2875 m - M7 - HUE Mme L. 3a (24) Da Da 5a Da (23) 3a 1a 1a 0a Da Gains : 83900 €
BAZIRE N. - 2875 m - F6 - BAZIRE N. - D4 (24) 2a 4a 4a 1a 2a 6a 1a 1a 1a Dm 9m (2 Gains : 143330 €
DUVALDESTIN C. - 2875 m - H7 - DUVALDESTIN TH. - D4 Da Dm (24) 1m Da Dm 1a 2m Dm 1a 0a (23) Gains : 145493 €
LECANU F. - 2875 m - F8 - LEBLOND S. - D4 8a 7a (24) 6a 2a 4a 4a 8a 5a 3a 5a 7a 8a Gains : 151490 €
LAURENT A. - 2875 m - H9 - LAURENT A. 7a (24) 0a 3a 3a 7a 0a 8a (22) 5a 3a 6a Gains : 153580 €
GENDRY P. - 2875 m - H8 - GENDRY PH. - D4 0a 0a (24) 7a 2a Da 7a 4a 6a 8a 7a 5a 2a Gains : 155195 €
ROCHARD B. - 2875 m - M6 - BONDO H.E. - D4 4a 7a (24) 7a 2a 4a 1a 5a 1a 0a 9a 5a 7a Gains : 159916 €
BLANDIN F. - 2875 m - H7 - BLANDIN F. - D4 5a Da 2a (24) 2a 1a 2a 4a 1a 1a 1a 2a 1a Gains : 159997 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2875 m - H6 - MARY C.A. - D4 9m 0a (24) Da 0a 0a Dm Da 5a 5a Da Da 7a Gains : 160500 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ionique | gelormini g. | 2875m | M7 | hue mme l. | 3a (24) Da Da 5a Da (23) 3a 1a 1a 0a Da | 47 | 46.1 | 86 | |||||||||||
2 - destiny di poggio | bazire n. | 2875m | F6 | bazire n. | D4 | (24) 2a 4a 4a 1a 2a 6a 1a 1a 1a Dm 9m (2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||||||||
3 - mister invictus | duvaldestin c. | 2875m | H7 | duvaldestin th. | D4 | Da Dm (24) 1m Da Dm 1a 2m Dm 1a 0a (23) | 6.2 | 7.6 | 7.4 | ||||||||||
4 - histoiremika | lecanu f. | 2875m | F8 | leblond s. | D4 | 8a 7a (24) 6a 2a 4a 4a 8a 5a 3a 5a 7a 8a | 67 | 71.2 | 63 | ||||||||||
5 - gold de chimay | laurent a. | 2875m | H9 | laurent a. | 7a (24) 0a 3a 3a 7a 0a 8a (22) 5a 3a 6a | 31 | 31.3 | 62 | |||||||||||
6 - heraklion desbois | gendry p. | 2875m | H8 | gendry ph. | D4 | 0a 0a (24) 7a 2a Da 7a 4a 6a 8a 7a 5a 2a | 67 | 92.8 | 73 | ||||||||||
7 - dragowski | rochard b. | 2875m | M6 | bondo h.e. | D4 | 4a 7a (24) 7a 2a 4a 1a 5a 1a 0a 9a 5a 7a | 2.5 | 2.5 | 2.4 | ||||||||||
8 - iquito planchette | blandin f. | 2875m | H7 | blandin f. | D4 | 5a Da 2a (24) 2a 1a 2a 4a 1a 1a 1a 2a 1a | 14 | 12.3 | 11 | ||||||||||
9 - jingle delo | ploquin pau. ph. | 2875m | H6 | mary c.a. | D4 | 9m 0a (24) Da 0a 0a Dm Da 5a 5a Da Da 7a | 22 | 18.5 | 22 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
