


Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 7 | DRAGOWSKI |
2 | 2 | DESTINY DI POGGIO |
3 | 5 | GOLD DE CHIMAY |
4 | 3 | MISTER INVICTUS |
5 | 9 | JINGLE DELO |
Dans son jardin à Enghien-Soisy, Dragowski sera notre préféré dans cette européenne qui s'est considérablement creusée, où Destiny di Poggio, de retour de vacances forcées, sera une adversaire redoutable si elle est proche de son véritable niveau... Sur la bonne voie après des fortunes diverses, Gold de Chimay fera tout son possible pour accrocher une place sur le podium, à l'image de l'éclectique Mister Invictus, en appel, voire le doué mais compliqué Jingle Delo, lequel va essayer de relancer sa carrière chez Charly Mary.
Cliquez ici pour voir l'avis sur DESTINY DI POGGIO sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MISTER INVICTUS sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GOLD DE CHIMAY sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HERAKLION DESBOIS sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur IQUITO PLANCHETTE sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ionique | gelormini g. | 2875m | M7 | hue mme l. | 3a (24) Da Da 5a Da (23) 3a 1a 1a 0a Da | 46.1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - destiny di poggio | bazire n. | 2875m | F6 | bazire n. | D4 | (24) 2a 4a 4a 1a 2a 6a 1a 1a 1a Dm 9m (2 | 2.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - mister invictus | duvaldestin c. | 2875m | H7 | duvaldestin th. | D4 | Da Dm (24) 1m Da Dm 1a 2m Dm 1a 0a (23) | 7.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - histoiremika | lecanu f. | 2875m | F8 | leblond s. | D4 | 8a 7a (24) 6a 2a 4a 4a 8a 5a 3a 5a 7a 8a | 71.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - gold de chimay | laurent a. | 2875m | H9 | laurent a. | 7a (24) 0a 3a 3a 7a 0a 8a (22) 5a 3a 6a | 31.3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - heraklion desbois | gendry p. | 2875m | H8 | gendry ph. | D4 | 0a 0a (24) 7a 2a Da 7a 4a 6a 8a 7a 5a 2a | 92.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - dragowski | rochard b. | 2875m | M6 | bondo h.e. | D4 | 4a 7a (24) 7a 2a 4a 1a 5a 1a 0a 9a 5a 7a | 2.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - iquito planchette | blandin f. | 2875m | H7 | blandin f. | D4 | 5a Da 2a (24) 2a 1a 2a 4a 1a 1a 1a 2a 1a | 12.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - jingle delo | ploquin pau. ph. | 2875m | H6 | mary c.a. | D4 | 9m 0a (24) Da 0a 0a Dm Da 5a 5a Da Da 7a | 18.5 | ||||||||||||
|
