C5
Pronostic Book The Coral Scottish Grand National Handicap Chase R12 - C6
07/03/2025 - 18:10 • Steeple-chase • gb-ayr
Nb chevaux : 9
Prix : 9639€
Discipline : Steeple-chase
Distance : 4850m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



MCGILL O. - 76 k- H9 - N C KELLY - Oeil Aust 3s 3s (24) Ts 3h 2s Ah 4s 1s 3s 2s 2s 7s Gains : 59379 €

FENELON Sha. - 75.5 k- H9 - P & M BOWEN - Oeil Aust 1s 7s 4s 7s (24) 4s (23) As As 1s 2s 3s Gains : 0 €

LYNN B. - 75 k- F11 - N W ALEXANDER - Oeil Aust 1s (24) 2s 1s As 1s 6s (23) 5s 1s 3s 5s Gains : 0 €

HUGHES B. - 74 k- H9 - J EWART 7s 7s (24) 4s 3s 4s 5h (23) 4h (22) 3h 3 Gains : 0 €

MCMENAMIN D. - 72.5 k- H11 - EWAN WHILLANS 6s (24) 4s As As 3s As As (23) 6s 6s 1s Gains : 0 €

MOSCROP Nat. - 67 k- H8 - R M SMITH - Oeil 5s 6h Ah (24) 5s 8s 9h 2s 2h 4s 2s 4s 5s Gains : 0 €

DOBB L. - 64.5 k- H7 - A M THOMSON Ts (24) Ah 7h Ah 5h 7h (23) 11h 7p (22) Gains : 0 €

SMITH-CHASTON MME E. - 64.5 k- H9 - MICKY HAMMOND - Oeil Aust 7s (24) 8s 4s 3s 5s (23) 4s 4h 4h (22) 3 Gains : 2025 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - global assembly (gb) | jack power | 76.5k | H8 | j bedi | (24) 6s As 3s 3s (23) 2s 2s | 300 | |||||||||||||
2 - le grand vert | mcgill o. | 76k | H9 | n c kelly | A | 3s 3s (24) Ts 3h 2s Ah 4s 1s 3s 2s 2s 7s | 300 | ||||||||||||
3 - fairlawn flyer (gb) | fenelon sha. | 75.5k | H9 | p & m bowen | A | 1s 7s 4s 7s (24) 4s (23) As As 1s 2s 3s | 300 | ||||||||||||
4 - gipsy lee rose | lynn b. | 75k | F11 | n w alexander | A | 1s (24) 2s 1s As 1s 6s (23) 5s 1s 3s 5s | 300 | ||||||||||||
5 - leitrim chief (ire) | hughes b. | 74k | H9 | j ewart | 7s 7s (24) 4s 3s 4s 5h (23) 4h (22) 3h 3 | 300 | |||||||||||||
6 - hold the note (ire) | mcmenamin d. | 72.5k | H11 | ewan whillans | 6s (24) 4s As As 3s As As (23) 6s 6s 1s | 300 | |||||||||||||
7 - euchan falls (ire) | moscrop nat. | 67k | H8 | r m smith | X | 5s 6h Ah (24) 5s 8s 9h 2s 2h 4s 2s 4s 5s | 300 | ||||||||||||
8 - bowler jack (ire) | dobb l. | 64.5k | H7 | a m thomson | Ts (24) Ah 7h Ah 5h 7h (23) 11h 7p (22) | 300 | |||||||||||||
9 - great raffles (aq) | smith-chaston mme e. | 64.5k | H9 | micky hammond | A | 7s (24) 8s 4s 3s 5s (23) 4s 4h 4h (22) 3 | 300 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
