
Nb chevaux : 11
Prix : 7681€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre 8.001 - 80.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070307 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


WALDMULLER Mar. - 2140 m - F5 - WALDMULLER Markus 1a 2a 3a (24) 0a 0a Gains : 131 €

SJUNNESSON Jor. - 2140 m - H5 - DANIELSSON Hakan 3a Da (24) 5a 2a 8a 3a 4a Da Da 4a 3a 8a Gains : 3661 €

UNTERSTEINER Pet. - 2140 m - F4 - PERSSON Fredrik (24) 0a 6a 0a 2a 3a 1a 4a 4a Gains : 924 €

BERGH Rob. - 2140 m - F6 - DAHLBERG Mats 5a 2a (24) 3a 4a 3a 5a 6a Da 4a 5a (23) Gains : 1496 €


GINMAN Osc. - 2140 m - F4 - KARLSSON Tommy R 4a 3a (24) 2a 0a 0a 3a Gains : 0 €

ZACKRISSON And. - 2140 m - H8 - WANGELID Benny 4a 0a 0a (24) 0a 3a 8a 6a 8a 0a 0a (23) Gains : 4014 €

CRACCHIOLO Chr. - 2140 m - F4 - KARLSSON Maria T 6a 6a 3a (24) Da 0a 6a 0a 7a Da 3a 7a Gains : 3327 €

LORENTZSON Tim - 2140 m - F4 - KARLSSON Maria T 0a (24) 0a Da 1a 5a 5a 5a 7a 6a (23) 6a Gains : 2504 €


PERSSON Fre. - 2140 m - H4 - PERSSON Fredrik 5a (24) 6a 6a Da 0a 0a 3a 2a 6a 0a 5a Gains : 1144 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - decibel brodda | waldmuller mar. | 2140m | F5 | waldmuller markus | 1a 2a 3a (24) 0a 0a | 300 | |||||||||||||
2 - m.t.terminator | sjunnesson jor. | 2140m | H5 | danielsson hakan | 3a Da (24) 5a 2a 8a 3a 4a Da Da 4a 3a 8a | 300 | |||||||||||||
3 - resuit | untersteiner pet. | 2140m | F4 | persson fredrik | (24) 0a 6a 0a 2a 3a 1a 4a 4a | 300 | |||||||||||||
4 - paella cake | bergh rob. | 2140m | F6 | dahlberg mats | 5a 2a (24) 3a 4a 3a 5a 6a Da 4a 5a (23) | 300 | |||||||||||||
5 - kingston sotto | persson ste. | 2140m | H4 | madsen thomas | 1a Da (24) 1a | 300 | |||||||||||||
6 - sofiadansargoogoo | ginman osc. | 2140m | F4 | karlsson tommy r | 4a 3a (24) 2a 0a 0a 3a | 300 | |||||||||||||
7 - jack g.g. | zackrisson and. | 2140m | H8 | wangelid benny | 4a 0a 0a (24) 0a 3a 8a 6a 8a 0a 0a (23) | 300 | |||||||||||||
8 - zipora c.d. | cracchiolo chr. | 2140m | F4 | karlsson maria t | 6a 6a 3a (24) Da 0a 6a 0a 7a Da 3a 7a | 300 | |||||||||||||
9 - nirvana river | lorentzson tim | 2140m | F4 | karlsson maria t | 0a (24) 0a Da 1a 5a 5a 5a 7a 6a (23) 6a | 300 | |||||||||||||
10 - bambola rhyme | rosleff vic. | 2140m | F4 | persson hakan k | 2a 1a (24) 7a 0a | 300 | |||||||||||||
11 - ozero boko | persson fre. | 2140m | H4 | persson fredrik | 5a (24) 6a 6a Da 0a 0a 3a 2a 6a 0a 5a | 300 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
