
Cliquez ici pour voir l'avis sur DEMEDIEZ (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PARTISANNO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PRAIA DO FORTE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ACQUARELLA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur TIENES MI SONRISA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SUE EREN (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur EMILIANA'S BLUE (ARG) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JOSIE GIRL (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur DADDY FOREVER (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur A TODO CORAZON (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MONTSERRAT (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BARRIO FRANKLIN (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MAXIMO JOAQUIN (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - demediez (chl) | rodriguez sepulveda j. m. | 56k | M6 | cristian meneses s. | 1 | 6p 0p 7p (24) 9p 12p 0p 10p 12p 12p 11p | |||||||||||||
2 - partisanno (chl) | castillo tapia j. | 56k | M6 | rodriguez elizondo j. p. | 2 | (24) 6p 8p 6p 8p 4p 0p 0p 9p 9p 9p 11p 1 | |||||||||||||
3 - praia do forte (chl) | vargas wil. | 56k | F8 | carlos garcia v. | 3 | 11p 9p 5p (24) 5p 10p 10p 5p 7p 5p 14p 5 | |||||||||||||
4 - vaz (chl) | sanchez lucero fra. p. | 56k | M9 | rodrigo silva. s. | 4 | 7p 5p 6p (24) 0p 6p 10p 12p 14p 4p 0p 0p | |||||||||||||
5 - acquarella (chl) | vera jor. | 56k | F5 | matte d'etigny d. e | 5 | (24) 12p 5p 12p 12p 13p 3p 8p 4p 0p 9p 0 | |||||||||||||
6 - tienes mi sonrisa (chl) | morales a. | 56k | F5 | luis a. gutierrez p. | 6 | 11p 10p 10p 11p 6p 6p (24) 13p 10p 13p 9 | |||||||||||||
7 - sue eren (chl) | quinteros gonz wla. e. | 56k | F6 | angel jaque s. | 7 | (24) 2p 6p 8p 10p 8p 9p 6p 5p 5p 7p 8p 1 | |||||||||||||
8 - emiliana's blue (arg) | alvarez gallardo axe. | 56k | F5 | cristobal gonzalez m. | 8 | 5p 0p 8p 0p (24) 10p 6p 5p 12p 10p 6p 1p | |||||||||||||
9 - manano (chl) | vargas iva. | 56k | H8 | silva gomez o. e. | 9 | 0p 8p 9p 12p 1p 11p (24) 8p 0p 10p 10p 9 | |||||||||||||
10 - josie girl (chl) | gonzalez joh. | 56k | F6 | manriquez fernandez h. e. | 10 | 10p 11p (24) 5p 3p 6p 11p 11p 4p 10p 11p | |||||||||||||
11 - daddy forever (chl) | juan m.soto | 56k | M7 | covarrubias e. g. j. | 11 | 0p 0p 0p (24) 14p 6p 9p 8p 12p 13p 13p 1 | |||||||||||||
12 - a todo corazon (chl) | ayala ben. | 56k | F5 | miguel medina t. | 12 | 10p 13p 10p (24) 0p 9p 8p 10p 10p 5p 1p | |||||||||||||
13 - montserrat (chl) | morales fra. | 56k | F5 | raul montesino s. | 13 | 13p 11p 6p 2p (24) 10p 6p 8p 12p 11p 11p | |||||||||||||
14 - barrio franklin (chl) | santibanez chavez nic. | 56k | M9 | claudio bernal g. | 14 | 10p 5p 6p 9p 3p 6p 8p 9p 2p (24) 7p 13p | |||||||||||||
15 - maximo joaquin (chl) | reyes j. | 56k | H12 | sergio alvarado p. | 15 | 13p 13p 10p 8p 7p 12p (24) 12p 12p 9p 8p | |||||||||||||
