
Nb chevaux : 12
Prix : 21815€
Discipline : Plat
Distance : 2000m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir













Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - apollo lily (jpn) | ryo nobata | 54k | F8 | satoshi koda | 1 | 7p 3p (24) 5p 8p 7p 5p 1p 5p 7p 7p 10p ( | 27 | ||||||||||||
2 - derma tsuridashi (jpn) | nobuhiko sanrindo | 56k | M5 | yuya yamazaki | 2 | 6p 4p (24) 6p 12p 4p 12p 2p 3p 4p | 24.7 | ||||||||||||
3 - curren applauso (jpn) | takuto iketani | 56k | M6 | junichi murata | 3 | 4p (24) 10p 5p 9p 10p 1p 6p 6p 3p 7p 2p | 14.9 | ||||||||||||
4 - win alba rose (jpn) | sano haruku | 54k | M7 | hiroaki kawazu | 4 | 12p (24) 6p 2p 6p 3p 10p 3p 5p 3p 1p 8p | 10 | ||||||||||||
5 - retracer (jpn) | tsubasa sasagawa | 56k | H5 | hironori sato | 5 | 5p 9p (24) 5p 7p 3p 9p 8p 10p 6p 8p 2p 6 | 10.5 | ||||||||||||
6 - charleston (jpn) | genki fujimoto | 56k | H6 | yoichi tanabe | 6 | 3p 1p (24) 5p 9p 12p 11p (23) 4p | 5.2 | ||||||||||||
7 - mitsukane taurus (jpn) | hiroto ito | 56k | M4 | takahashi hiroyuki | 7 | 14p (24) 5p 7p | 72.3 | ||||||||||||
8 - cap (jpn) | hiroto yoshihara | 56k | H6 | takayuki hayashi | 8 | 5p (24) 7p 1p 4p 7p 2p 4p 5p 5p 1p (23) | 9.5 | ||||||||||||
9 - shimme loin (jpn) | naoki machida | 56k | H7 | sunao yamada | 9 | 1p (24) 4p 5p 9p 3p 1p 1p 4p 6p 4p (23) | 4.4 | ||||||||||||
10 - miraieno megumi (jpn) | wataru fujie | 54k | F4 | kazumi takei | 10 | 9p 9p (24) 9p 14p 10p 13p 4p 11p 13p 4p | 96.4 | ||||||||||||
11 - ryu butter (jpn) | toshio uchida | 56k | M6 | hiroaki kawazu | 11 | 7p 10p (24) 8p 9p 6p 5p 7p 11p 3p 6p 4p | 66.7 | ||||||||||||
12 - strongest (jpn) | akira harita | 56k | M6 | satoru furusawa | 12 | 4p 2p (24) 4p | 3.7 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
