




Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 12 | LIKE YOU |
2 | 10 | LORD DE LOIRON |
3 | 8 | LOIC BARON |
4 | 11 | LYRIKO BELLO |
5 | 5 | LEE ROCK BOND |
6 | 6 | LAUTREC QUICK |
Ménagée jusqu’à présent et alignée ‘’pieds nus’’ en piste pour la 1ère fois, l’estimée Like You n’a pas caché d’avoir fait de cette Coupe des 4 Ans, un objectif. Difficile d’aller contre ! Le danger pour elle viendra sans doute en priorité de Lord de Loiron (David Békaert), préparé, lui aussi, avec soin en vue de ce rendez-vous, mais également de Loïc Baron, à reprendre, et de Lyriko Bello, qui ne cesse de se mettre en évidence. Lee Rock Bond, sur la montante, et Lautrec Quick, le ‘’Derieux de service’’, tenteront de séduire les amateurs d’outsiders spéculatifs.
Cliquez ici pour voir l'avis sur LOU PRESTANCE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LA SPEZIA DE LOU sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LE GRAND FLAC sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LEE ROCK BOND sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LAUTREC QUICK sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LET ME SIXTY ONE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LORD DE LOIRON sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - lou prestance | le moel pie. | 2925m | H4 | grift h. | D4 | 3a 1a 5a Da 4a Da (24) 2a 1a 1a | 35.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - la spezia de lou | nivard f. | 2925m | F4 | partaix t. | 4a (24) 1a Da 4a 9a Da 3a 3a 1a Da 3a | 57.6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - le grand flac | martens c. | 2925m | M4 | martens v. | 8a 3a (24) 8a 4a 3a 1a 3a (23) 2a 7a 5a | 22.7 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - le meteque | marie b. | 2925m | H4 | pillon a. | 1 | 7a 5a Da 5a (24) 3a 1a 7a 2a 2a Da Da 3a | 83.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - lee rock bond | ensch n. | 2925m | M4 | ensch n. | 2a Da 8a (24) 0a Da Da 4a 3a 1a 2a 5a 3a | 17.1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - lautrec quick | derieux r. | 2925m | M4 | derieux r. | Da Da (24) 6a 6a Da 3a 7a 5a 1a 2a Da 1a | 14 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - let me sixty one | cinier d. | 2925m | H4 | cinier d. | 8a 6a (24) 3a Da 4a 2a 1a 3a 4a 3a 4a 3a | 166.6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - loic baron | terry c. | 2925m | M4 | terry f. | 4a 2a 1a (24) 9a 5a 3a 3a 4a 2a 1a 3a 4a | 7.3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - lalbane star | gelormini g. | 2925m | F4 | laurent g. | D4 | 7a 4a (24) 2a 1a 1a 2a 5a 5a 3a 5a 9a 7a | 36.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - lord de loiron | bekaert d. | 2925m | M4 | delliaux j.r. | Da 3a (24) 1a Da 2a Da Da 3a 6a 1a 1a 1a | 3.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - lyriko bello | pillon a. | 2925m | M4 | pillon a. | 1 | 3a 2a 1a 3a (24) 2a 0a 2a 3a Da 1a (23) | 5.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - like you | feron j. ch. | 2925m | F4 | feron j.c. | D4 | 6a 8a (24) 4a 1a 1a 1a 3a 4a 3a 1a 1a 2a | 3.1 | ||||||||||||
|
