




Nb chevaux : 10
Prix : 4277€
Discipline : Trot attelé
Distance : 1609m
Conditions : 3-14-ariga hogst 1.075.000 kr med hogst 800 poang
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



HOP Vid. - 1609 m - H9 - ANDERSEN Kare 4a (24) 6a 7a 3a 7a 6a 2a Da 2a 7a 8a 5a Gains : 56395 €
TENGSAREID Asb. - 1609 m - F5 - Brenne Jens Kristian 6a 0a 1a (24) 2a 6a 7a 6a Aa 5a (23) Da Gains : 63542 €
NORDBOTTEN Gei. - 1609 m - F9 - NORDBOTTEN Geir 6a 2m 3a 5a (24) 3a 7a 8a 4a 9a 7a 7a 5a Gains : 74020 €
KOLLE Lar. A. - 1609 m - H11 - Gustavsen Bjorn 4a 5a (24) 3a 3a 4a 9a 1a 4a 2a 5a 2a 8a Gains : 70697 €
AUSTEVOLL Gun. - 1609 m - H10 - RAAB Jan-Arne 6a 4a Dm 3a (24) 4a 3m 0a 1a 2a 2a Dm 7a Gains : 67675 €
PETTERSEN Jan - 1609 m - M12 - ENGEBRATHEN Connie 8a 3a 5m 5a (24) 6a 5m 6a 3a 2a 4a 6a 3a Gains : 69277 €
HOITOMT Eir. - 1609 m - F9 - KROGH-HANSSEN Karoline 4a 7a 0a 6a 5a (24) 6a 5a 1a 9a 4a 2a 6a Gains : 74439 €
SOLBERG AKSELSEN Adr. - 1609 m - M11 - SLETSJO Andrea 6a 7a (24) 5a 4a 2a 8a 3a 5a 3a 2a 7a 4a Gains : 61655 €
RISHOVD Seb. - 1609 m - H10 - RISHOVD Aleksander 2a 5a 4a (24) 2a Da 0a 1a 8a 1a 5a 4a 6a Gains : 67093 €
MIDTFJELD Per. O. - 1609 m - H8 - Midtfjeld Per Oleg 5a 1a 6a (24) 11a 4a 1a 5a 7a 8a 3a 5a 4 Gains : 71994 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - easy winner | hop vid. | 1609m | H9 | andersen kare | 4a (24) 6a 7a 3a 7a 6a 2a Da 2a 7a 8a 5a | 26 | 22.4 | 14 | |||||||||||
2 - alunita | tengsareid asb. | 1609m | F5 | brenne jens kristian | 6a 0a 1a (24) 2a 6a 7a 6a Aa 5a (23) Da | 2.4 | 2.5 | 2.9 | |||||||||||
3 - h.m. lovely comers | nordbotten gei. | 1609m | F9 | nordbotten geir | 6a 2m 3a 5a (24) 3a 7a 8a 4a 9a 7a 7a 5a | 7.7 | 8.5 | 6.7 | |||||||||||
4 - le rapide | kolle lar. a. | 1609m | H11 | gustavsen bjorn | 4a 5a (24) 3a 3a 4a 9a 1a 4a 2a 5a 2a 8a | 26 | 25.8 | 15 | |||||||||||
5 - zimmer grif | austevoll gun. | 1609m | H10 | raab jan-arne | 6a 4a Dm 3a (24) 4a 3m 0a 1a 2a 2a Dm 7a | 23 | 72.6 | 32 | |||||||||||
6 - income | pettersen jan | 1609m | M12 | engebrathen connie | 8a 3a 5m 5a (24) 6a 5m 6a 3a 2a 4a 6a 3a | 70 | 51.9 | 50 | |||||||||||
7 - mia vince | hoitomt eir. | 1609m | F9 | krogh-hanssen karoline | 4a 7a 0a 6a 5a (24) 6a 5a 1a 9a 4a 2a 6a | 12 | 8.7 | 10 | |||||||||||
8 - easy kiss | solberg akselsen adr. | 1609m | M11 | sletsjo andrea | 6a 7a (24) 5a 4a 2a 8a 3a 5a 3a 2a 7a 4a | 99 | 91.6 | 45 | |||||||||||
9 - ivanhoe | rishovd seb. | 1609m | H10 | rishovd aleksander | 2a 5a 4a (24) 2a Da 0a 1a 8a 1a 5a 4a 6a | 9.5 | 7.5 | 9.7 | |||||||||||
10 - donato frecel | midtfjeld per. o. | 1609m | H8 | midtfjeld per oleg | 5a 1a 6a (24) 11a 4a 1a 5a 7a 8a 3a 5a 4 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
