




Nb chevaux : 14
Prix : 24000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2850m
Conditions : Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 58.000.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 6 | KAZAN BEACH |
2 | 5 | KADIX DEL PHEDO |
3 | 14 | KABOTIN CHENEVIERE |
4 | 11 | KENISA |
5 | 12 | KELYO DU SOLNAN |
6 | 7 | KENNEDY STREET |
7 | 3 | KAROLINA DI SEMBLE |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



PILLON A. - 2850 m - H5 - PILLON A. - D4 5a 5a 0a Da 5a (24) 1a Da 9a 9a 4a Dm Aa Gains : 30015 €
PERRIN Ant. - 2850 m - H5 - PERRIN A. 8a (24) 9m Dm 3m 0a 6m 1m 0a 1m 2m Da 3m Gains : 30840 €
GELORMINI G. - 2850 m - F5 - DONATI MME A.F. - D4 5a Da 6a (24) 1a Da 0a 2a 0a 7a 0a (23) Gains : 51660 €
PLANCHARD J. - 2850 m - H5 - PLANCHARD J. (24) 8a 8a 2a 1a 2a 2a (23) 1a 5a 1a 8a Gains : 54275 €
BARRIER A. - 2850 m - F5 - TOUVAIS H. - DA 2a 1a (24) Da 4a 4a 8a 0a 8a Da 0a Da (2 Gains : 55365 €
RAFFIN E. - 2850 m - H5 - HAREL F. - 1a 1a 7a (24) 2a 5a 7a 7a 7a Da 7a Da 2a Gains : 55555 €
DUBOIS J.PH. - 2850 m - F5 - DUBOIS J.P. Da (24) 0a 6a 5a 3a 3a 1a 0a 6a 1a Da Da Gains : 55660 €
MOTTIER M. - 2850 m - H5 - JOSEPH F. - 1a 1a Da (24) 4a Da 0a 3a 3a Da 4a 7a (2 Gains : 56060 €
WIELS A. - 2850 m - H5 - PEREIRA A. - 7a 7a (24) Dm 0a 0a 2a 0a 2a Da 6a Da Da Gains : 56085 €
ENAULT C. - 2850 m - F5 - CUILLER C. - D4 1a 6a (24) 6a 5a 3a 0a 8a 0a 1a 4a 4a 2a Gains : 56180 €
ABRIVARD M. - 2850 m - F5 - ANGOT B. - D4 2a 7a 0a (24) 2a 3a 4a 3a 8a 1a 1a 6a 6a Gains : 56430 €
GUINHUT F. - 2850 m - H5 - GUINHUT F. - 5a Da Da 2a (24) 0a Da Da 2a Da 1a 1a 1a Gains : 56680 €
GUINOISEAU L. - 2850 m - M5 - LEBLANC F. - D4 7a 7a 2a 5a (24) 3a Da 2a 2a 6a 6a Da (2 Gains : 56965 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2850 m - H5 - GABORIT L. - DA 1a 6a 1a (24) 3a 4m Dm 8a 4a 6a 5a Dm 6a Gains : 57835 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kick up gede | pillon a. | 2850m | H5 | pillon a. | D4 | 5a 5a 0a Da 5a (24) 1a Da 9a 9a 4a Dm Aa | 69 | 41.6 | 80 | ||||||||||
2 - kepi rouge | perrin ant. | 2850m | H5 | perrin a. | 8a (24) 9m Dm 3m 0a 6m 1m 0a 1m 2m Da 3m | 168 | 182.9 | 295 | |||||||||||
3 - karolina di semble | gelormini g. | 2850m | F5 | donati mme a.f. | D4 | 5a Da 6a (24) 1a Da 0a 2a 0a 7a 0a (23) | 20 | 24.2 | 23 | ||||||||||
4 - kheo vivanciere | planchard j. | 2850m | H5 | planchard j. | (24) 8a 8a 2a 1a 2a 2a (23) 1a 5a 1a 8a | 97 | 66.7 | 116 | |||||||||||
5 - kadix del phedo | barrier a. | 2850m | F5 | touvais h. | DA | 2a 1a (24) Da 4a 4a 8a 0a 8a Da 0a Da (2 | 8.2 | 8.9 | 7.7 | ||||||||||
6 - kazan beach | raffin e. | 2850m | H5 | harel f. | 1a 1a 7a (24) 2a 5a 7a 7a 7a Da 7a Da 2a | 5.1 | 4.8 | 5 | |||||||||||
7 - kennedy street | dubois j.ph. | 2850m | F5 | dubois j.p. | Da (24) 0a 6a 5a 3a 3a 1a 0a 6a 1a Da Da | 51 | 43.1 | 65 | |||||||||||
8 - kayne richer | mottier m. | 2850m | H5 | joseph f. | 1a 1a Da (24) 4a Da 0a 3a 3a Da 4a 7a (2 | 7.3 | 6 | 7.2 | |||||||||||
9 - kajou josselyn | wiels a. | 2850m | H5 | pereira a. | 7a 7a (24) Dm 0a 0a 2a 0a 2a Da 6a Da Da | 23 | 33.7 | 23 | |||||||||||
10 - kimmeridgienne | enault c. | 2850m | F5 | cuiller c. | D4 | 1a 6a (24) 6a 5a 3a 0a 8a 0a 1a 4a 4a 2a | 41 | 34.3 | 35 | ||||||||||
11 - kenisa | abrivard m. | 2850m | F5 | angot b. | D4 | 2a 7a 0a (24) 2a 3a 4a 3a 8a 1a 1a 6a 6a | 6 | 7.4 | 5.2 | ||||||||||
12 - kelyo du solnan | guinhut f. | 2850m | H5 | guinhut f. | 5a Da Da 2a (24) 0a Da Da 2a Da 1a 1a 1a | 23 | 20.9 | 24 | |||||||||||
13 - kerro de houelle | guinoiseau l. | 2850m | M5 | leblanc f. | D4 | 7a 7a 2a 5a (24) 3a Da 2a 2a 6a 6a Da (2 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
14 - kabotin cheneviere | ploquin pau. ph. | 2850m | H5 | gaborit l. | DA | 1a 6a 1a (24) 3a 4m Dm 8a 4a 6a 5a Dm 6a | 9 | 9.1 | 10 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
