Pronostic ZEturf PRIX DU CARREFOUR DE L'OBELISQUE R3 - C1
12/03/2025 - 11:55 • Haies • compiegne



Nb chevaux : 9
Prix : 26000€
Discipline : Haies
Distance : 3600m
Conditions : HAIES, 3600 mètres 26.000- A RECLAMER Pour poulains entiers et hongres de 4 ans , mis à réclamer au minimum pour 12.000 avec prix de réclamation supérieurs de 2.000 en 2.000. Poids : 67 kg . Surcharges accumulées : 1 kg par 2.000 pour les prix de réclamation supérieurs à 12.000. En outre, les poulains ayant, cette année, en course de haies, reçu une allocation de 10.000 porteront 2 kg.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 1 | BELLODAM |
2 | 2 | SUPER BEND |
3 | 4 | LEXINGTON DU SEUIL (AQ) |
4 | 6 | ITALIAN FLIGHT |
5 | 5 | WINNING FORMULA (IRE) |
L'hésitation est permise entre Bellodam, qui compte trois victoires en cinq tentatives à réclamer et qui s'est imposé pour sa seule sortie à Compiègne, et Super Bend, qui a remporté l'épreuve de référence à Fontainebleau. Lexington du Seuil n'a pas manqué son retour sur les balais dernièrement, s'intercalant entre nos deux préférés. Italian Flight surfe sur sa forme du meeting de Cagnes et va encore vendre chèrement sa peau pour les places. Winning Formula devrait acc des progrès sur sa réapparition à Lignières.
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - bellodam | defontaine q. | 72k | H4 | lageneste & macaire (s) | 3h (24) 7s 1s 1s 1h 1h 4h 1h Th 3h Ah | 2.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - super bend | guitraud c. | 71k | H4 | baudron l. | 1h 5h (24) 1h 4s 2s 2s Ah 6s 3h 3h 3h 8h | 4.6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - dom diego | duvacher a. | 70k | H4 | quinton (s) p. | 4h Th (24) 15p 9p 5p 6p | 25.6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - lexington du seuil (aq) | journiac tho. | 69k | H4 | seror (s) m. | 2h 5p (24) As Ah 3h Th 4h Ah 3p | 3.3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - winning formula (ire) | gelhay b. | 69k | H4 | pitart m. | 11p (24) 4h 2p 5p 6p 7p 5p (23) 3p 2p 2p | 26.2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - italian flight | chesneau a. | 69k | H4 | fouin y. | 4h 4h (24) 2h 6h Ah Th 5s 5h 5h 1h 8h 5h | 9.1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - parwaz (gb) | marchand bas. | 68k | H4 | windrif d. | Ah (24) 7h 4h 2h 1h 8p (23) 8p | 20.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - breeze d'auteuil (ire) | poincot r. | 67k | H4 | dehez (s) s. | A | 10p 7p 9p 6p (24) 3p 12p 10p 6s 3s 5s Ah | 97.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - lutt matten (ger) | chevillard t. | 67k | H4 | menato mme g. | A | 5h (24) Ah 5h 3h 7h 1s 1h 3h 10h | 15.4 | ||||||||||||
|

J'ai déjà un compte.