Pronostic PRIX DE BONNETERRE R4 - C1
12/03/2025 - 16:13 • Plat • lyon la soie




Nb chevaux : 15
Prix : 17000€
Discipline : Plat
Distance : 2400m
Conditions : PLAT, 2400 mètres , PSF , Corde à DROITE 17.000- HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 28 k. Conformément aux Conditions Générales dans cette épreuve les 4 ans bénéficieront d'un avantage d'une livre.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 8 | GREASE |
2 | 2 | TIMBALLINA (GER) |
3 | 15 | ILLUSTRE BERE |
4 | 3 | DARLYVI |
5 | 9 | STAMP THE GROUND |
6 | 4 | EXHIT |
7 | 7 | KINGDOM |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kingori (usa) | velon mlle m. | 60k | H6 | escuder c. | 12 | 7p 5p (24) 9p 6p 3p 2p 3p 9p 4p Rp 9p 1p | 11 | 12.3 | 14 | ||||||||||
2 - timballina (ger) | orani ant. | 60k | F5 | bonnefoy (s) y. | 6 | 2p 5p 1p (24) 6p 10p 2p 7p 3p 10p 7p 8p | 5.8 | 6.4 | 6.3 | ||||||||||
3 - darlyvi | grandin m. | 60k | F7 | eveno s. | 3 | (24) 5p 5p 10p 1p 4p 2p 1p 9p 8p 6p 4p 5 | 115 | 76.5 | 70 | ||||||||||
4 - exhit | pimbonnet r. | 59.5k | H6 | pimbonnet m. | 4 | A | 1p 1p 2p 7p (24) 11p 2p 6p 8p 1p 3p 5p 5 | 9.8 | 7 | 6.7 | |||||||||
5 - second to none (ire) | piccone t. | 59.5k | H7 | coelho a. | 2 | A | 9p 3p (24) 9p 7p 2p 11p 5p 7p 2p 5p 5p 5 | 10 | 10.4 | 10 | |||||||||
6 - rio grande | provost d. | 59.5k | H5 | cesandri (s) m. | 7 | 2p (24) 1p 4p 3p 14p 1p 12p 16p 1p 12p 7 | 5 | 4.8 | 5.2 | ||||||||||
7 - kingdom | valle skar mlle f. | 59.5k | H6 | boutin (s) m. | 11 | 7p 8p 12p (24) 8p 7p 9p 5p 6p 1p 8p 5p 2 | 11 | 13.1 | 13 | ||||||||||
8 - grease | demuro c. | 59k | H5 | leenders (s) e&g. | 9 | X | 3p 4p 4p 5p (24) 11p 3p 12p 6p 12p 6p 9p | 4.9 | 5.5 | 5 | |||||||||
9 - stamp the ground | molins mme amb. | 59k | H6 | bossert j. | 10 | 14p 6p (24) 6p 1p 7p 8p 1p 1p 15p 2p 3p | 26 | 22.8 | 26 | ||||||||||
10 - la haute isle | congiu g. | 59k | F7 | cury mme e. | 1 | 6p 8p 11p (24) 4p 2p 8p 11p 6p 5p 5p 2p | 65 | 52.5 | 41 | ||||||||||
11 - gateau des rois | ruis s. | 59k | H4 | perret (s) n. | 5 | (24) 4p 5p 7p 4p | 44 | 42.2 | 38 | ||||||||||
12 - feedesreves | nomis l. | 58.5k | F7 | cesandri (s) m. | 14 | (24) 4p 9p 1p 6p 1p 4p 4p 9p 13p 2p 3p ( | 64 | 62.7 | 71 | ||||||||||
13 - steelhammer | marie benj. | 58.5k | H6 | blume h. a. | 15 | X | 14p (24) 5p 5p 2p 9p 16p 10p (23) 11p (2 | 25 | 36.2 | 34 | |||||||||
14 - lighted glory | martel mme n. | 57k | F6 | martinon c. | 13 | 8p 12p 10p 6p (24) 1p 5p 7p 5p 3p 7p 2p | 131 | 97.5 | 142 | ||||||||||
15 - illustre bere | madamet a. | 56.5k | H7 | leenders (s) e&g. | 8 | X | 6p 6p 5p (24) 5p 6p 4p 4p 4p 4p 7p 7p 13 | 11 | 13.4 | 11 | |||||||||

J'ai déjà un compte.
