




Nb chevaux : 10
Prix : 17000€
Discipline : Plat
Distance : 1800m
Conditions : PLAT, 1800 mètres , PSF , Corde à DROITE 17.000- HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 28 k.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 4 | SKIPPER |
2 | 3 | PRINCESSE COLUMBIA |
3 | 2 | ROI DE FLANDRE |
4 | 1 | KALIFE ALAPLACE |
5 | 9 | BURATTINA (IRE) |
6 | 6 | TERESA MENDOZA |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kalife alaplace | puillet-roda emi. | 60k | H5 | pitart m. | 8 | 7p 8p 10p (24) 8p 4p 4p 2p 2p 6p 2h 7h 2 | 5.6 | 6.4 | 6.3 | ||||||||||
2 - roi de flandre | martel mme n. | 59.5k | H5 | martinon c. | 2 | A | 11p 7p 3p 3p 3p 11p 4p 9p (24) 8p 1p 1p | 9.1 | 10.4 | 8.9 | |||||||||
3 - princesse columbia | orani ant. | 59.5k | F4 | gauvin (s) jp. | 9 | 7p 5p 6p (24) 2p 6p 5p 8p 8p 9p 7p 3p 8p | 7.8 | 8.2 | 6.3 | ||||||||||
4 - skipper | sias gio. | 59k | H6 | whitfield mme c. | 6 | 7p 1p (24) 6p 8p 4p 12p 3p (23) 3p 3p 2p | 5.3 | 5.9 | 6.7 | ||||||||||
5 - caroline bay | nomis l. | 59k | F4 | barberot (s) y. | 7 | A | 5p 8p (24) 14p 3p 4p 6p 4p 2p | 5.7 | 5.2 | 5.1 | |||||||||
6 - teresa mendoza | marie benj. | 59k | F4 | blume h. a. | 10 | A | 6p (24) 12p 12p 7p 5p 11p 4p 2p 7p (23) | 18 | 19 | 14 | |||||||||
7 - picnic royal | santiago mlle d. | 58.5k | H9 | parize j. | 1 | X | 14p 8p 1p 8p 3p (24) 9p 10p 5p 6p 4p 2p | 13 | 14.4 | 12 | |||||||||
8 - sport coupe | germain mlle m. | 58k | H7 | foresi f. | 3 | 7p 5p 16p 9p (24) 4p 6p 8p 12p 6p 3p 1p | 20 | 16 | 16 | ||||||||||
9 - burattina (ire) | velon mlle m. | 56.5k | F7 | acker (s) a. | 5 | A | 9p 9p 3p (24) 7p 7p 10p 7p 4p 9p 9p 5p 1 | 10 | 9.6 | 11 | |||||||||
10 - pego | boisseau l. | 56.5k | H5 | weber m. | 4 | A | 8p 2p 7p (24) 14p 10p 5p 7p 2p 9p 10p 12 | 7.4 | 6.9 | 10 | |||||||||

J'ai déjà un compte.
