
Nb chevaux : 12
Prix : 16338€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre hingstar och valacker 220.001 - 720.000 kr samt 3-ariga och aldre ston 220.001 - 1.020.000 kr. Korsvenskrav kat. 1. Korsvenner fodda 070312 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


DJUSE Mat. E. - 2140 m - H5 - PERSSON David 3a 5a 4a 5a (24) 4a 6a 6a Da 0a 4a 4a Da Gains : 49779 €
SJOSTROM Cla. - 2140 m - H7 - LARSSON Henrik Da Da 0a (24) Da 5a 6a 5a 3a 4a 0a 4a 7a Gains : 45044 €
FORSEN MME L. - 2140 m - F11 - HOBY Helene 0a 0a 0a 0a 0a (24) 0a 0a 0a 0a 8a (22) Gains : 64235 €
KIHLSTROM Orj. - 2140 m - H6 - NORMAN Peter G 3a 2a 4a (24) 4a 0a 1a 1a 5a 5a Da 3a 7a Gains : 21963 €
GOOP Bjo. - 2140 m - H6 - GOOP Bjorn 0a (24) Da 0a 0a 7a 4a 0a 1a 3a 8a 3a Da Gains : 38752 €
DJUSE Mag. A. - 2140 m - H5 - DJUSE Mattias 1a 1a 0a (24) 1a Da 1a 1a 1a 1a 1a Gains : 15319 €

SKOGLUND Rik. N. - 2140 m - H8 - STENSTROMER Ulf (24) 0a Da 3a 1a 7a 5a 2a 2a 3a 3a 6a 8a Gains : 43697 €
OHLSSON Ulf - 2140 m - F7 - KYLIN BLOM Oskar 0a 6a (24) 0a 7a 5a 4a 4a 0a 2a 1a 5a 4a Gains : 67967 €

BERGDAHL Jon. - 2140 m - H5 - BERGDAHL Jonas 2a 1a 7a 1a 2a 1a (24) 0a 6a 2a 2a 0a 2a Gains : 32350 €
WILHELM Paa. - 2140 m - H7 - PAAL Wilhelm 2a 6a (24) Da 0a Dm 6a 0a 4a 1a 3a 3a Da Gains : 43477 €
WESTHOLM Jor. - 2140 m - F7 - WESTHOLM Jorgen 0a 0a (24) 0a 0a 4a 1a 0a 3a 0a 4a 4a 5a Gains : 61144 €
LUNDBERG Pet. - 2140 m - H7 - NORDENANKAR Johanna 3a 4a 0a 2a (24) 5a 4a 0a 4a 4a 7a 0a 1a Gains : 45928 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - global enjoy | djuse mat. e. | 2140m | H5 | persson david | 3a 5a 4a 5a (24) 4a 6a 6a Da 0a 4a 4a Da | NP | 5.1 | ||||||||||||
2 - rajon | sjostrom cla. | 2140m | H7 | larsson henrik | Da Da 0a (24) Da 5a 6a 5a 3a 4a 0a 4a 7a | NP | 39.5 | ||||||||||||
3 - celinn palema | forsen mme l. | 2140m | F11 | hoby helene | 0a 0a 0a 0a 0a (24) 0a 0a 0a 0a 8a (22) | NP | 95.8 | ||||||||||||
4 - apomorfin | kihlstrom orj. | 2140m | H6 | norman peter g | 3a 2a 4a (24) 4a 0a 1a 1a 5a 5a Da 3a 7a | NP | 5 | ||||||||||||
5 - rapid pal | goop bjo. | 2140m | H6 | goop bjorn | 0a (24) Da 0a 0a 7a 4a 0a 1a 3a 8a 3a Da | NP | 34.3 | ||||||||||||
6 - tretiak | djuse mag. a. | 2140m | H5 | djuse mattias | 1a 1a 0a (24) 1a Da 1a 1a 1a 1a 1a | NP | 1.6 | ||||||||||||
7 - hollywood trick | skoglund rik. n. | 2140m | H8 | stenstromer ulf | (24) 0a Da 3a 1a 7a 5a 2a 2a 3a 3a 6a 8a | NP | 300 | ||||||||||||
8 - dino cream | ohlsson ulf | 2140m | F7 | kylin blom oskar | 0a 6a (24) 0a 7a 5a 4a 4a 0a 2a 1a 5a 4a | NP | 46.6 | ||||||||||||
9 - onas spartacus | bergdahl jon. | 2140m | H5 | bergdahl jonas | 2a 1a 7a 1a 2a 1a (24) 0a 6a 2a 2a 0a 2a | NP | 300 | ||||||||||||
10 - apollo prophet cal | wilhelm paa. | 2140m | H7 | paal wilhelm | 2a 6a (24) Da 0a Dm 6a 0a 4a 1a 3a 3a Da | NP | 25.9 | ||||||||||||
11 - lady silver | westholm jor. | 2140m | F7 | westholm jorgen | 0a 0a (24) 0a 0a 4a 1a 0a 3a 0a 4a 4a 5a | NP | 46.1 | ||||||||||||
12 - savoy brown | lundberg pet. | 2140m | H7 | nordenankar johanna | 3a 4a 0a 2a (24) 5a 4a 0a 4a 4a 7a 0a 1a | NP | 44.3 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
