
Nb chevaux : 12
Prix : 12578€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre 125.001 - 345.000 kr, korda av B- eller K- licensinnehavare EJ anstalld av A/B-tranare. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070312 eller tidigare med hogst 150 sulkylopp under 2024.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


BENZON Nic. - 2140 m - H5 - HALLSTENSSON Jonas 6a 1a Da (24) 3a 6a 5a 7a 8a 1a 2a 8a 4a Gains : 10633 €
JOHANSSON Mor. - 2140 m - H5 - ESKILSSON Joakim 3a 4a 1a (24) 2a 1a Da 0a 8a 6a 2a 1a 1a Gains : 11883 €
PERSSON Sim. - 2140 m - F6 - RODIONOVSKAYA Elina 4a 6a (24) 8a 5a 6a 6a 0a 0a 5a 5a 2a 4a Gains : 26567 €
VASSALLO M. - 2140 m - M5 - LUGAUER Conrad 0a (24) Da 0a 8a 3a 1a 5a 1a 1a 0a 1a 2a Gains : 15669 €
NORDIN Rog. - 2140 m - F8 - VAISVILIENE GLAMER Lisa 6a Da 7a 7a 7a 6a (24) 4a 6a 0a 8a 0a 6a Gains : 22596 €

RIEDL Chr. - 2140 m - H8 - RIEDL Christian (24) 0a 3a 3a 4a 7a 3a 3a 1a 7a 2a 1a 3a Gains : 21106 €
PETTERSSON Rog. - 2140 m - H8 - PETTERSSON Roger 3a 5a 0a (24) 0a 4a Da 0a 5a 8a Da 0a 1a Gains : 23038 €
BRUNZELL MME Jen. - 2140 m - H6 - HELLSTEDT Jan 0a 5a 0a 8a 5a (24) 0a 0a 0a 0a 0a Da 5a Gains : 22227 €
HOLMSTEDT Mat. - 2140 m - H5 - GRANEFJORD Fredrik (24) 0a 0a 2a 1a 6a 1a 3a 1a 1a 1a 1a 1a Gains : 15325 €
FERNLUND Pat. - 2140 m - M4 - WESTHOLM Jorgen 2a 1a (24) Da 0a 8a 1a 5a 1a 2a 2a Gains : 4749 €
CARRE Jon. - 2140 m - F6 - FLORES Constanza 7a 7a (24) 8a 3a Da 6a Da 6a 0a 7a 0a 0a Gains : 18309 €
HEDQVIST Pat. - 2140 m - H5 - LOVDAL Andreas 4a 4a 0a (24) 2a 4a 4a 2a 5a 3a Da 1a 1a Gains : 12191 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - nowhere fast | benzon nic. | 2140m | H5 | hallstensson jonas | 6a 1a Da (24) 3a 6a 5a 7a 8a 1a 2a 8a 4a | NP | 8.2 | ||||||||||||
2 - perfect zon | johansson mor. | 2140m | H5 | eskilsson joakim | 3a 4a 1a (24) 2a 1a Da 0a 8a 6a 2a 1a 1a | NP | 7.5 | ||||||||||||
3 - miss dior c.g. | persson sim. | 2140m | F6 | rodionovskaya elina | 4a 6a (24) 8a 5a 6a 6a 0a 0a 5a 5a 2a 4a | NP | 31.7 | ||||||||||||
4 - nigel di quattro | vassallo m. | 2140m | M5 | lugauer conrad | 0a (24) Da 0a 8a 3a 1a 5a 1a 1a 0a 1a 2a | NP | 3.8 | ||||||||||||
5 - digital damp | nordin rog. | 2140m | F8 | vaisviliene glamer lisa | 6a Da 7a 7a 7a 6a (24) 4a 6a 0a 8a 0a 6a | NP | 50.4 | ||||||||||||
6 - knox newport | riedl chr. | 2140m | H8 | riedl christian | (24) 0a 3a 3a 4a 7a 3a 3a 1a 7a 2a 1a 3a | NP | 300 | ||||||||||||
7 - brown sugar frost | pettersson rog. | 2140m | H8 | pettersson roger | 3a 5a 0a (24) 0a 4a Da 0a 5a 8a Da 0a 1a | NP | 48.9 | ||||||||||||
8 - sober composite | brunzell mme jen. | 2140m | H6 | hellstedt jan | 0a 5a 0a 8a 5a (24) 0a 0a 0a 0a 0a Da 5a | NP | 74.5 | ||||||||||||
9 - lucky lane | holmstedt mat. | 2140m | H5 | granefjord fredrik | (24) 0a 0a 2a 1a 6a 1a 3a 1a 1a 1a 1a 1a | NP | 9.2 | ||||||||||||
10 - lifelong journey | fernlund pat. | 2140m | M4 | westholm jorgen | 2a 1a (24) Da 0a 8a 1a 5a 1a 2a 2a | NP | 3.2 | ||||||||||||
11 - she's a lady | carre jon. | 2140m | F6 | flores constanza | 7a 7a (24) 8a 3a Da 6a Da 6a 0a 7a 0a 0a | NP | 18.4 | ||||||||||||
12 - kent's marre | hedqvist pat. | 2140m | H5 | lovdal andreas | 4a 4a 0a (24) 2a 4a 4a 2a 5a 3a Da 1a 1a | NP | 9.5 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
