




Nb chevaux : 16
Prix : 41000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2875m
Conditions : Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 75.000.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 4 | JOB DE CHOISEL |
2 | 16 | JUSTE DU GERS |
3 | 8 | JAMAIS |
4 | 12 | JAFF DE MESLAY |
5 | 15 | JAKABINO |
6 | 7 | JUAN CARLOS GIFONT |
7 | 3 | JADE MAJOR |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



THOMAIN D. - 2875 m - H6 - MEGISSIER C. - 3a 4a (24) 8a 1a 0a 9a 4a 4a 4a Da Da 2a Gains : 70390 €
LELIEVRE E. - 2875 m - F6 - LELIEVRE E. (24) 8a 9a 5a 7a 4a 6a (23) 4a 2a 2a 5a Gains : 70585 €
ABRIVARD M. - 2875 m - F6 - JAMARD D. - Da 6a (24) Da 3a 6a 7a 8a 0a 9a 3a 0a 5a Gains : 70880 €
BARRIER A. - 2875 m - H6 - DUPONT S.G. - D4 1a 8a (24) 4a 1a 1a 3a 4a Da 1a 2a 9a 0a Gains : 70975 €
CHAVATTE A. A. - 2875 m - H6 - CHAVATTE A. - 2a 1a (24) 0a 8a 0a 4a 0a (23) 1a 1a 1a Gains : 71175 €
ALLARD E. - 2875 m - H6 - ALLARD E. - 4a 7a 0a (24) 5a Da 7a 4a 4a Da 7a 3a 4a Gains : 71260 €
OUVRIE F. - 2875 m - H6 - CIOTOLA V. - DP 9a 0a (24) Da 0a 0a 5a 7a 0a 2a 4a 4a Da Gains : 72252 €
RAFFIN E. - 2875 m - M6 - BONDO H.E. - D4 1a 9a (24) 8a 3a 0a (23) 0a 7a 9a 4a 3a Gains : 72400 €
HERSERANT C. - 2875 m - F6 - HERSERANT C. (24) 9a Da 0a 6a 9a Da Da Da 9a 8m Da Da Gains : 72460 €
COLLETTE A. - 2875 m - H6 - SZIRMAY E. - 1a 5a 0a (24) 7a 0a 2a 1a 0a 0a 5a 4a 0a Gains : 72940 €
LEBOURGEOIS Y. - 2875 m - H6 - THOREL G. - 0a 0a (24) 3a 0a 3a 3a Da 5m 8a 0a (23) Gains : 73080 €
MOTTIER M. - 2875 m - H6 - LEFEVRE B. - D4 6a 6m (24) 6m Da 7m 8m 5m 7m 9m 0a 4m Dm Gains : 73370 €
MARTIN G. - 2875 m - F6 - DESMOTTES A. - 8a 4a 3a (24) 0a Dm 2m Dm Da (23) 2m 4m Gains : 73640 €
LAURENT A. - 2875 m - H6 - LAURENT A. - Da (24) 0a 0a 6a 3a 8a 7a Da 3a Da Da 1a Gains : 74195 €
CALLIER P. - 2875 m - H6 - CALLIER P. - 3a 8a (24) 4a 3a Da Da 9a 4a 1a 1a 8a 8a Gains : 74245 €
GENCE F. - 2875 m - F6 - GENCE F. 8a (24) 1a 2a 0a 9a 1a 5a 2a Da 1a 2a 5a Gains : 74590 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - joker castiluanne | thomain d. | 2875m | H6 | megissier c. | 3a 4a (24) 8a 1a 0a 9a 4a 4a 4a Da Da 2a | 6.7 | 7 | 6.3 | |||||||||||
2 - jalna du gers | lelievre e. | 2875m | F6 | lelievre e. | (24) 8a 9a 5a 7a 4a 6a (23) 4a 2a 2a 5a | 120 | 122.5 | 109 | |||||||||||
3 - jade major | abrivard m. | 2875m | F6 | jamard d. | Da 6a (24) Da 3a 6a 7a 8a 0a 9a 3a 0a 5a | 77 | 80.9 | 74 | |||||||||||
4 - job de choisel | barrier a. | 2875m | H6 | dupont s.g. | D4 | 1a 8a (24) 4a 1a 1a 3a 4a Da 1a 2a 9a 0a | 4 | 3.9 | 4.2 | ||||||||||
5 - jim d'alouette | chavatte a. a. | 2875m | H6 | chavatte a. | 2a 1a (24) 0a 8a 0a 4a 0a (23) 1a 1a 1a | 6.9 | 5.7 | 7.6 | |||||||||||
6 - just built | allard e. | 2875m | H6 | allard e. | 4a 7a 0a (24) 5a Da 7a 4a 4a Da 7a 3a 4a | 34 | 37.9 | 34 | |||||||||||
7 - juan carlos gifont | ouvrie f. | 2875m | H6 | ciotola v. | DP | 9a 0a (24) Da 0a 0a 5a 7a 0a 2a 4a 4a Da | 66 | 46.7 | 57 | ||||||||||
8 - jamais | raffin e. | 2875m | M6 | bondo h.e. | D4 | 1a 9a (24) 8a 3a 0a (23) 0a 7a 9a 4a 3a | 3.2 | 3.6 | 3.4 | ||||||||||
9 - jasmine d'ouilly | herserant c. | 2875m | F6 | herserant c. | (24) 9a Da 0a 6a 9a Da Da Da 9a 8m Da Da | 147 | 300 | 333 | |||||||||||
10 - joiso poker pro | collette a. | 2875m | H6 | szirmay e. | 1a 5a 0a (24) 7a 0a 2a 1a 0a 0a 5a 4a 0a | 34 | 23.2 | 30 | |||||||||||
11 - jet des malberaux | lebourgeois y. | 2875m | H6 | thorel g. | 0a 0a (24) 3a 0a 3a 3a Da 5m 8a 0a (23) | 20 | 27.2 | 27 | |||||||||||
12 - jaff de meslay | mottier m. | 2875m | H6 | lefevre b. | D4 | 6a 6m (24) 6m Da 7m 8m 5m 7m 9m 0a 4m Dm | 38 | 58.9 | 48 | ||||||||||
13 - jikita melric | martin g. | 2875m | F6 | desmottes a. | 8a 4a 3a (24) 0a Dm 2m Dm Da (23) 2m 4m | 18 | 23.7 | 15 | |||||||||||
14 - jeronimo du caux | laurent a. | 2875m | H6 | laurent a. | Da (24) 0a 0a 6a 3a 8a 7a Da 3a Da Da 1a | 86 | 103 | 90 | |||||||||||
15 - jakabino | callier p. | 2875m | H6 | callier p. | 3a 8a (24) 4a 3a Da Da 9a 4a 1a 1a 8a 8a | 14 | 12.3 | 12 | |||||||||||
16 - juste du gers | gence f. | 2875m | F6 | gence f. | 8a (24) 1a 2a 0a 9a 1a 5a 2a Da 1a 2a 5a | 46 | 58.8 | 30 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
