
Nb chevaux : 12
Prix : 7843€
Discipline : Trot attelé
Distance : 1640m
Conditions : 3-ariga och aldre hingstar och valacker 100.001 - 325.000 kr samt 3-ariga och aldre ston 100.001 - 425.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070314 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


MANSSON C. - 1640 m - F8 - MANSSON Christian 6a Da (24) 6a 3a 2a 2a 0a 0a 0a 7a 5a Da Gains : 31637 €

RAITALA San. - 1640 m - F5 - SALMELA Petri 1a (24) 0a Da 0a (23) 0a Da 1a 4a 1a 1a Gains : 28653 €

ERIKSSON MME San. - 1640 m - F5 - ERIKSSON Sandra Da 2a 3a (24) 0a 1a 2a 4a 2a Da 0a 0a 0a Gains : 26364 €

ALAPEKKALA Kar. - 1640 m - F6 - NURMOS Kimmo 1a 1a 2a 4a (24) 3a 0a 2a (23) Da (22) 0 Gains : 10461 €

ERIKSSON Til. - 1640 m - F6 - BODIN Maria 2a 8a 3a 6a (24) 0a 0a 3a 7a 0a 5a 3a 6a Gains : 25259 €

ERIKSSON Lei. - 1640 m - H5 - SANDLUND Josefin 0a (24) 4a 2a 8a 3a 8a 1a 0a 2a 0a 5a 2a Gains : 16091 €

FREDRIKSSON Gun. - 1640 m - F8 - FREDRIKSSON Gunnel 0a 4a 2a (24) 0a 1a 4a 0a 4a 1a 7a 0a 0a Gains : 24207 €

BERGSTROM MME Ste. - 1640 m - F8 - BERGSTROM Hans Robert 2a 7a 6a 0a 0a 5a (24) 5a 8a 0a 0a 0a 8a Gains : 20077 €

OHLSSON Ulf - 1640 m - F5 - IRRI Jonna 1a 2a 3a 1a (24) 0a 3a 6a 1a Da 0a 2a 0a Gains : 12720 €

JAUHOLA Mik. - 1640 m - H7 - LOKKINEN Sami (24) 0a 6a (23) 2a 7a 3a 0a 0a 5a (22) 5 Gains : 27466 €

KARLSSON Rob. - 1640 m - F9 - MARKLUND Lars 8a 0a (24) 0a 8a 8a 6a 0a 0a 0a 0a 0a 0a Gains : 23934 €

OSTMAN Joh. - 1640 m - H6 - YLIVALLO Kyosti 1a 3a 4a (24) 2a 5a 0a 0a 2a Da 0a 2a (2 Gains : 13818 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - tinto three | mansson c. | 1640m | F8 | mansson christian | 6a Da (24) 6a 3a 2a 2a 0a 0a 0a 7a 5a Da | 18.8 | |||||||||||||
2 - tactical lady u.s. | raitala san. | 1640m | F5 | salmela petri | 1a (24) 0a Da 0a (23) 0a Da 1a 4a 1a 1a | 3.6 | |||||||||||||
3 - nightingale | eriksson mme san. | 1640m | F5 | eriksson sandra | Da 2a 3a (24) 0a 1a 2a 4a 2a Da 0a 0a 0a | 6.1 | |||||||||||||
4 - mimmi model | alapekkala kar. | 1640m | F6 | nurmos kimmo | 1a 1a 2a 4a (24) 3a 0a 2a (23) Da (22) 0 | 6.1 | |||||||||||||
5 - black lily | eriksson til. | 1640m | F6 | bodin maria | 2a 8a 3a 6a (24) 0a 0a 3a 7a 0a 5a 3a 6a | 12.3 | |||||||||||||
6 - makeitadream | eriksson lei. | 1640m | H5 | sandlund josefin | 0a (24) 4a 2a 8a 3a 8a 1a 0a 2a 0a 5a 2a | 19.8 | |||||||||||||
7 - explosive girl | fredriksson gun. | 1640m | F8 | fredriksson gunnel | 0a 4a 2a (24) 0a 1a 4a 0a 4a 1a 7a 0a 0a | 22.4 | |||||||||||||
8 - play that song | bergstrom mme ste. | 1640m | F8 | bergstrom hans robert | 2a 7a 6a 0a 0a 5a (24) 5a 8a 0a 0a 0a 8a | 25.6 | |||||||||||||
9 - luckpenny wine | ohlsson ulf | 1640m | F5 | irri jonna | 1a 2a 3a 1a (24) 0a 3a 6a 1a Da 0a 2a 0a | 5.2 | |||||||||||||
10 - backwood's baddy | jauhola mik. | 1640m | H7 | lokkinen sami | (24) 0a 6a (23) 2a 7a 3a 0a 0a 5a (22) 5 | 300 | |||||||||||||
11 - lucias dotter | karlsson rob. | 1640m | F9 | marklund lars | 8a 0a (24) 0a 8a 8a 6a 0a 0a 0a 0a 0a 0a | 71.7 | |||||||||||||
12 - mas gunnar | ostman joh. | 1640m | H6 | ylivallo kyosti | 1a 3a 4a (24) 2a 5a 0a 0a 2a Da 0a 2a (2 | 11.1 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
