
Nb chevaux : 11
Prix : 8528€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre 75.001 - 225.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070314 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


PETTERSSON Tom. - 2140 m - H6 - ERIKSSON Tommy 7a 2a 3a (24) 2a 2a 8a 6a Da 5a 0a 1a 0a Gains : 10352 €

MAHONY Paw - 2140 m - M4 - MAHONY Paw (24) Da 1a 1a 5a 4a 5a 1a Gains : 3521 €

ASPLUND MME Fri. - 2140 m - H7 - ASPLUND Frida 0a 4a Da 0a (24) 3a 6a 3a 8a 2a 5a 8a 0a Gains : 14154 €

CONSOLI MME Ann. - 2140 m - H5 - CASILLO Gennaro 1a (24) 2a 5a 6a 1a 2a 1a 1a 1a 1a Da 8a Gains : 0 €

PLASSEN Fre. - 2140 m - H6 - ALMGREN Ann-Charlotte Da 0a 6a (24) 0a 2a 0a 8a 5a 0a (23) Da Gains : 14098 €

AIKIO Pas. - 2140 m - M5 - AIKIO Pasi 6a 0a 1a 1a 3a (24) 3a 5a (23) 0a 4a Da Gains : 4557 €

DJUSE Mag. A. - 2140 m - H4 - SCHON Marcus 1a (24) 3a 6a 6a 5a 1a Gains : 5105 €

HELM Sim. - 2140 m - H5 - SVEDBERG Markus B 0a 5a 0a 1a (24) 8a 1a 3a 5a 6a 7a 6a 4a Gains : 5647 €

JONASSON Zeb - 2140 m - F4 - ERIKSSON Emma L 1a 2a 6a (24) 4a 1a 4a 5a 7a 5a 5a 5a 6a Gains : 2200 €

LENNARTSSON Per - 2140 m - F6 - LENNARTSSON Per (24) 5a 8a 2a 3a 3a 2a 3a 5a 4a 0a 0a 3a Gains : 7147 €

DJUSE Mat. E. - 2140 m - F4 - OLSEN Jan Ove (24) 1a 1a 1a 1a 8a Da 0a 5a 1a 5a 0a 0a Gains : 6029 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kakko bob | pettersson tom. | 2140m | H6 | eriksson tommy | 7a 2a 3a (24) 2a 2a 8a 6a Da 5a 0a 1a 0a | 24.1 | |||||||||||||
2 - timber tile | mahony paw | 2140m | M4 | mahony paw | (24) Da 1a 1a 5a 4a 5a 1a | 27.3 | |||||||||||||
3 - provolone | asplund mme fri. | 2140m | H7 | asplund frida | 0a 4a Da 0a (24) 3a 6a 3a 8a 2a 5a 8a 0a | 205.4 | |||||||||||||
4 - eldo di cavallina | consoli mme ann. | 2140m | H5 | casillo gennaro | 1a (24) 2a 5a 6a 1a 2a 1a 1a 1a 1a Da 8a | 17.8 | |||||||||||||
5 - kogarashi | plassen fre. | 2140m | H6 | almgren ann-charlotte | Da 0a 6a (24) 0a 2a 0a 8a 5a 0a (23) Da | 205.4 | |||||||||||||
6 - forever yours | aikio pas. | 2140m | M5 | aikio pasi | 6a 0a 1a 1a 3a (24) 3a 5a (23) 0a 4a Da | 5.6 | |||||||||||||
7 - leverage | djuse mag. a. | 2140m | H4 | schon marcus | 1a (24) 3a 6a 6a 5a 1a | 2.2 | |||||||||||||
8 - leopard rock | helm sim. | 2140m | H5 | svedberg markus b | 0a 5a 0a 1a (24) 8a 1a 3a 5a 6a 7a 6a 4a | 68.4 | |||||||||||||
9 - who's that girl | jonasson zeb | 2140m | F4 | eriksson emma l | 1a 2a 6a (24) 4a 1a 4a 5a 7a 5a 5a 5a 6a | 34.1 | |||||||||||||
10 - helmi sky | lennartsson per | 2140m | F6 | lennartsson per | (24) 5a 8a 2a 3a 3a 2a 3a 5a 4a 0a 0a 3a | 4.4 | |||||||||||||
11 - panerai | djuse mat. e. | 2140m | F4 | olsen jan ove | (24) 1a 1a 1a 1a 8a Da 0a 5a 1a 5a 0a 0a | 6.8 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
