




Nb chevaux : 16
Prix : 20000€
Discipline : Plat
Distance : 2000m
Conditions : PLAT, 2000 mètres , Corde à GAUCHE 20.000- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus .
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 10 | STEPASIDE BELL |
2 | 12 | KUPALA |
3 | 16 | SOIZIYA |
4 | 15 | GOT FROST |
5 | 7 | LANDARYNA |
6 | 4 | MANDLEFT |
7 | 9 | MISS CHACHA |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - estonia moon (ire) | mendizabal i. | 60k | M4 | dumont g. | 10 | 14p 3p 6p (24) 8p 2p 4p 12p 8p 9p 14p 8p | 25 | 22.8 | 20 | ||||||||||
2 - akagera | planque s. | 59.5k | F5 | phelippon j. | 9 | 13p (24) 4p 8p 4p 5p 13p 5p 6p 8p 7p 5p | 36 | 54.4 | 54 | ||||||||||
3 - cruella de vil | boutin hug. | 59k | F7 | rarick mme g. | 6 | 10p 8p 12p 11p (24) 14p 8p 12p 7p 2p 2p | 15 | 32.3 | 21 | ||||||||||
4 - mandleft | chuette mlle s. | 58.5k | F8 | bonnefoy (s) y. | 12 | 8p 9p 4p 4p (24) 11p 7p 10p 1p 6p 5p 6p | 8.6 | 6.4 | 7.6 | ||||||||||
5 - soho vicky (ire) | bachelot t. | 58.5k | F9 | leroy j. | 11 | 11p 4p 8p (24) 9p 5p 1p 2p 6p (23) 9p 8p | 8.2 | 10.5 | 11 | ||||||||||
6 - loving star | marie benj. | 58.5k | F5 | chenu d. | 5 | 3p Dp 8p (24) 7p 11p 5p 5p 11p 7p 5p 7p | 17 | 17.3 | 16 | ||||||||||
7 - landaryna | demuro c. | 58k | F7 | leroy j. | 1 | X | 8p 6p (24) 4p 8p 3p 14p 11p 5p 1p 10p 7p | 13 | 13.2 | 11 | |||||||||
8 - lovely miss | boisseau l. | 57.5k | F9 | leroy j. | 14 | A | 11p 1p (24) 2p 11p 11p 1p 4p 5p 1p 3p (2 | 8.7 | 8.3 | 8.2 | |||||||||
9 - miss chacha | lemaitre a. | 57k | F4 | jolivet (s) f. | 3 | 14p 11p 13p (24) 7p 3p 6p 7p 10p 6p | 42 | 26.4 | 32 | ||||||||||
10 - stepaside bell | madamet a. | 55.5k | M7 | viel (s) l&m. | 15 | 5p 5p 2p (24) 6p 11p 2p 1p 3p 5p 1p 8p 7 | 4.7 | 5 | 4.6 | ||||||||||
11 - vesinaba | santiago mlle d. | 55k | H9 | da silva j. | 8 | 11p (24) 15p 7p 9p 5p 4p 6p 6p 6p 12p 2p | 17 | 28.5 | 20 | ||||||||||
12 - kupala | valle skar mlle f. | 54.5k | F6 | philippon mme r. | 4 | 5p (24) 8p 8p 7p 11p 3p 10p 10p 2p 1p 4p | 18 | 13.9 | 12 | ||||||||||
13 - bolt of thunder (ire) | mangione r. | 54k | H5 | da silva j. | 13 | 13p 14p (24) 3p 5p 5p 3p 10p 15p 3p 10p | 21 | 32.9 | 39 | ||||||||||
14 - maestro chop | provost d. | 53.5k | H8 | dolle p. | 7 | 13p 6p 2p 6p (24) 3p 12p 2p 7p 16p 15p 1 | 27 | 15 | 19 | ||||||||||
15 - got frost | bails mlle l. | 51.5k | H7 | le stang mme j. | 16 | A | 6p 9p 15p (24) 9p 10p 12p 15p 8p 12p 8p | 26 | 34 | 33 | |||||||||
16 - soiziya | hardouin e. | 51.5k | F5 | gelhay f. | 2 | 5p 3p 7p 2p (24) 3p 5h 7p 7p Ah 9p 9p 10 | 10 | 10.2 | 11 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
