




Nb chevaux : 16
Prix : 22000€
Discipline : Plat
Distance : 2000m
Conditions : PLAT, 2000 mètres , Corde à GAUCHE 22.000- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus . La référence applicable dans ce Handicap sera +33.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 7 | VIVAWOOD |
2 | 2 | RIDWAAN |
3 | 4 | CALCUTTA CUP |
4 | 6 | MOMO NELSON (IRE) |
5 | 1 | AQUILON |
6 | 8 | LIPTON KA |
7 | 9 | MADAME DE SAXE (IRE) |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - aquilon | demuro c. | 62k | H5 | escuder c. | 5 | 7p 6p 12p (24) 7p 3p 10p 1p 3p 8p 6p 12p | 8.6 | 8.2 | 8.9 | ||||||||||
2 - ridwaan | santiago mlle d. | 61.5k | H8 | martinon c. | 2 | A | 4p 2p 12p 11p 11p 1p 12p 2p (24) 13p 13p | 6.3 | 4.3 | 6.6 | |||||||||
3 - la javanaise | tison mlle s. | 61k | F8 | leroy j. | 10 | X | 12p 15p (24) 11p 12p 12p 12p 15p 13p 1p | 19 | 29.7 | 21 | |||||||||
4 - calcutta cup | van den troost mme a. | 61k | H7 | weissmeier m. f. | 8 | (24) 9p 6p 10p 2p 9p 7p 6p 1p (23) 9p 10 | 18 | 43.1 | 19 | ||||||||||
5 - maitre de chant (ire) | bourgeais a. | 60k | H4 | fouassier a. | 6 | (24) 12p 7p 10p 3p 5p 5p 4p 8p (23) 7p | 19 | 25.8 | 23 | ||||||||||
6 - momo nelson (ire) | lecoeuvre c. | 59.5k | H6 | rohn-pelvin mme ll. | 4 | X | 11p 3p 9p (24) 2p 5p 5p 6p 3p 3p 1p 6p 4 | 7.2 | 8.1 | 5.9 | |||||||||
7 - vivawood | mangione r. | 59.5k | F4 | da silva j. | 7 | A | 4p 6p 12p 8p (24) 7p 16p 11p 9p 5p 2p 9p | 25 | 18.7 | 19 | |||||||||
8 - lipton ka | mendizabal i. | 59k | H4 | de chevigny p. | 9 | 8p (24) 8p 4p 8p (23) 4p | 22 | 28.2 | 20 | ||||||||||
9 - madame de saxe (ire) | planque s. | 58.5k | F5 | phelippon j. | 3 | 9p 12p (24) 3p 3p 7p 7p 6p 4p 4p 13p 18p | 15 | 24.2 | 16 | ||||||||||
10 - recobella | boutin hug. | 58.5k | F4 | kirby p. | 11 | 11p 11p 12p 11p (24) 4p 3p 7p | 59 | 68.3 | 66 | ||||||||||
11 - magic stars | madamet a. | 58.5k | F5 | seror (s) m. | 15 | 5p 11p 11p 4p 13p (24) 14p (23) 2p 6p 1p | 11 | 19.2 | 13 | ||||||||||
12 - premiere etoile | velon mlle m. | 58k | F6 | ghys s. | 12 | (24) 3p 11p 3p 8p 1p 10p 6p 2p 8p 10p 2p | 24 | 16.2 | 24 | ||||||||||
13 - queen's angel | soumillon c. | 57.5k | F4 | ghys s. | 13 | 12p 11p (24) 6p 9p 10p 9p 12p 5p 2p 1p 1 | 18 | 11.3 | 11 | ||||||||||
14 - treasure storm (ire) | michel mlle mic. | 57k | F4 | kirby p. | 1 | A | 9p 8p 8p 9p 8p (24) 4p 7p 11p 4p 3p 7p 7 | 32 | 49.6 | 36 | |||||||||
15 - jetliner | veron f. | 57k | H4 | renaut & adda (s) f&p. | 14 | 8p 14p (24) 6p 6p 5p | 94 | 49.8 | 99 | ||||||||||
16 - french defense | guyon m. | 56.5k | H5 | bonnefoy (s) y. | 16 | 9p 2p 3p 6p (24) 12p 4p 10p 9p 16p 11p 7 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
