
Nb chevaux : 8
Prix : 3000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2100m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


VAN TOOR L. - 2100 m - F5 - DEN DUBBELDEN D. 5a (24) 9a 6a 5a 5a 8a 6a Da Da Gains : 1775 €
MENGER MME Nik. - 2100 m - F6 - MENGER M.K. 9a Dm 7a 1a 6a (24) 7a 6a 7a 6a 7a (23) Gains : 0 €
MEIJER MME Gee. - 2100 m - F8 - VALK R. 10a (24) 7a 4m 9a 3a 4a (23) Aa 5a 2a 4a Gains : 0 €
BOOM Bem. - 2100 m - H6 - DEN DUBBELDEN D. 5a Dm (24) 0a 9a 8m 6a (23) 8m 0m 1m 0a Gains : 11690 €
SCHMITZ MME H. - 2100 m - F8 - KOKKES D.D. 5a (24) 3a 3a 4a 8a 2a 3a 4a 3m 3a 6a 2a Gains : 20680 €
WALTER MME R. - 2100 m - H8 - DEN DUBBELDEN D. 1m 5a Dm 3m (24) Dm Da Da 2m 6m 3a 3m 3a Gains : 23728 €
WIEDIJK MME S. - 2100 m - F6 - BOSSCHA A.W. 2a (24) 1a 4a 5a 2a 3a 5a Dm 1m Dm 2a 5a Gains : 23345 €
MATZKY MME Mar. - 2120 m - H9 - SPRENGERS N. (24) Da 4a Da 3m 6a 9a Dm 0a 3a 5a 8a 5a Gains : 35730 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - klaire de waldam | van toor l. | 2100m | F5 | den dubbelden d. | 5a (24) 9a 6a 5a 5a 8a 6a Da Da | NP | 44.9 | ||||||||||||
2 - juno memory | menger mme nik. | 2100m | F6 | menger m.k. | 9a Dm 7a 1a 6a (24) 7a 6a 7a 6a 7a (23) | NP | 26.7 | ||||||||||||
3 - kelsa europoort | meijer mme gee. | 2100m | F8 | valk r. | 10a (24) 7a 4m 9a 3a 4a (23) Aa 5a 2a 4a | NP | 87.1 | ||||||||||||
4 - joker de janeiro | boom bem. | 2100m | H6 | den dubbelden d. | 5a Dm (24) 0a 9a 8m 6a (23) 8m 0m 1m 0a | NP | 14.7 | ||||||||||||
5 - hirondina queen | schmitz mme h. | 2100m | F8 | kokkes d.d. | 5a (24) 3a 3a 4a 8a 2a 3a 4a 3m 3a 6a 2a | NP | 8.3 | ||||||||||||
6 - hermes herblinaie | walter mme r. | 2100m | H8 | den dubbelden d. | 1m 5a Dm 3m (24) Dm Da Da 2m 6m 3a 3m 3a | NP | 2.6 | ||||||||||||
7 - mistral ricardo | wiedijk mme s. | 2100m | F6 | bosscha a.w. | 2a (24) 1a 4a 5a 2a 3a 5a Dm 1m Dm 2a 5a | NP | 2.1 | ||||||||||||
8 - glacier | matzky mme mar. | 2120m | H9 | sprengers n. | (24) Da 4a Da 3m 6a 9a Dm 0a 3a 5a 8a 5a | NP | 14.1 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
