

Nb chevaux : 16
Prix : 22000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2750m
Conditions : Pour 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 111.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



BROSSARD N. R. - 2750 m - F9 - LIZEE D. - D4 6a 2a (24) 8a 9a Da 4a 1a 2a Da 0a 4a 5a Gains : 107900 €
JULIEN N. - 2750 m - H9 - JULIEN N. 3a 6a 3a (24) 4a 0a 0a 3a 4a 3a 4a 3a 9a Gains : 106915 €
CLOZIER F. - 2750 m - H9 - BEAUFILS G. - D4 2a 1a (24) 1a 2a 6a 2a Da 8a 1a 3a 1a 8a Gains : 109825 €
HANQUIER M. - 2750 m - H8 - HANQUIER M. - D4 4a 0a (24) Da 0a 4a 5a 7a 9a 8a 8a 4a 0a Gains : 109685 €
COUBARD-MEUNIER ED. - 2750 m - H8 - LAKHRISSI H. Da 4a 3a 6a (24) 4a 1a 5a 7a 5a Da 5a Da Gains : 106360 €
GERGOUIL Mat. - 2750 m - H7 - FOIN J. - 3m 2m 1m (24) 9a Dm 2m Da (23) 1m Dm 2m Gains : 104850 €
DENECHERE R. W. - 2750 m - F7 - DENECHERRE R.W. - D4 8a 4a 6a 4a (24) 3a 0a 0a 7a 7a 7a 2a 5a Gains : 105380 €
FOUCAULT V. - 2750 m - F9 - METZLER G. - D4 5a 7a 2a 0a (24) 9a 4a 6a 5a 0a 9a 6a 8a Gains : 110675 €
SALIBA K. - 2750 m - H8 - VAN DE SIJPE G. - D4 1a 1a (24) 8a 5a 0a 7a 9a 0a Da 5a 1a 2a Gains : 99040 €
CRIADO M. - 2750 m - F8 - BOUISSON S. - Da 2a 1a (24) Da 1a 1a 3a Da Da 5a 4a Da Gains : 96775 €
BEAUFILS J. CH. - 2750 m - H9 - BEAUFILS G. - D4 6a 7a (24) 6a 8a 0a 8a 1a 7a 3a 4a 6a 7a Gains : 90660 €
MARTY F. - 2750 m - H8 - MARTY F. 7a 5a 7a (24) Da 3a Da 2a 6a Da Da Da 6a Gains : 100640 €
LAIGRON AX. - 2750 m - H7 - METZLER G. - DP 0a 3a 3a (24) 4a Da 0a 3a 8a 2a 9m 1a 0a Gains : 89190 €
GERAY P. - 2750 m - H8 - BELUZE MLLE P. - 5a 8a (24) 4a 5a 2a 9a 8a 4a 5a 4a 1a 1a Gains : 104640 €
HENRY MME Lan. - 2750 m - H7 - HENRY Y. - D4 5a 2a 0a (24) 0a 3a 4a 2a 0a 6a 3a 8a 5a Gains : 104310 €
RODES F. - 2750 m - H7 - RODES F. 7a 5a (24) 2a 0a 6a 4a Da 1a 2a 2a 1a (2 Gains : 94775 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - galaxie du parc | brossard n. r. | 2750m | F9 | lizee d. | D4 | 6a 2a (24) 8a 9a Da 4a 1a 2a Da 0a 4a 5a | 51 | 41.6 | 35 | ||||||||||
2 - gladiator de nimes | julien n. | 2750m | H9 | julien n. | 3a 6a 3a (24) 4a 0a 0a 3a 4a 3a 4a 3a 9a | 33 | 36.4 | 21 | |||||||||||
3 - go garfield | clozier f. | 2750m | H9 | beaufils g. | D4 | 2a 1a (24) 1a 2a 6a 2a Da 8a 1a 3a 1a 8a | 2.3 | 2 | 2.4 | ||||||||||
4 - hoca | hanquier m. | 2750m | H8 | hanquier m. | D4 | 4a 0a (24) Da 0a 4a 5a 7a 9a 8a 8a 4a 0a | 18 | 32.2 | 48 | ||||||||||
5 - historique elde | coubard-meunier ed. | 2750m | H8 | lakhrissi h. | Da 4a 3a 6a (24) 4a 1a 5a 7a 5a Da 5a Da | 11 | 31.6 | 14 | |||||||||||
6 - icare de trois | gergouil mat. | 2750m | H7 | foin j. | 3m 2m 1m (24) 9a Dm 2m Da (23) 1m Dm 2m | 41 | 103.8 | 25 | |||||||||||
7 - izaya de cousserat | denechere r. w. | 2750m | F7 | denecherre r.w. | D4 | 8a 4a 6a 4a (24) 3a 0a 0a 7a 7a 7a 2a 5a | 11 | 28.4 | 14 | ||||||||||
8 - granita des bois | foucault v. | 2750m | F9 | metzler g. | D4 | 5a 7a 2a 0a (24) 9a 4a 6a 5a 0a 9a 6a 8a | 33 | 77.5 | 37 | ||||||||||
9 - harsham chef | saliba k. | 2750m | H8 | van de sijpe g. | D4 | 1a 1a (24) 8a 5a 0a 7a 9a 0a Da 5a 1a 2a | 17 | 8.8 | 19 | ||||||||||
10 - heure bleue | criado m. | 2750m | F8 | bouisson s. | Da 2a 1a (24) Da 1a 1a 3a Da Da 5a 4a Da | 5.2 | 4.9 | 4.7 | |||||||||||
11 - get ready | beaufils j. ch. | 2750m | H9 | beaufils g. | D4 | 6a 7a (24) 6a 8a 0a 8a 1a 7a 3a 4a 6a 7a | 99 | 58.1 | 51 | ||||||||||
12 - hakim des champs | marty f. | 2750m | H8 | marty f. | 7a 5a 7a (24) Da 3a Da 2a 6a Da Da Da 6a | 64 | 94.9 | 99 | |||||||||||
13 - i santo dussac | laigron ax. | 2750m | H7 | metzler g. | DP | 0a 3a 3a (24) 4a Da 0a 3a 8a 2a 9m 1a 0a | 38 | 51.4 | 43 | ||||||||||
14 - hydis de vasterie | geray p. | 2750m | H8 | beluze mlle p. | 5a 8a (24) 4a 5a 2a 9a 8a 4a 5a 4a 1a 1a | 62 | 118.3 | 104 | |||||||||||
15 - issalio | henry mme lan. | 2750m | H7 | henry y. | D4 | 5a 2a 0a (24) 0a 3a 4a 2a 0a 6a 3a 8a 5a | 11 | 7.5 | 8 | ||||||||||
16 - iky joy | rodes f. | 2750m | H7 | rodes f. | 7a 5a (24) 2a 0a 6a 4a Da 1a 2a 2a 1a (2 | 37 | 87.5 | 66 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
