
Nb chevaux : 13
Prix : 16000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2325m
Conditions : Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 22.500.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


GERAY P. - 2325 m - F5 - BOUISSON S. (24) 4a Da 2a Da 6a 6a Da (23) 8a Da 1a Gains : 13665 €
TREICH J. H. - 2325 m - M5 - TREICH J.H. - DP Da 9a Da Da 9a (24) 4a 4a 3a 2a 3a Da Da Gains : 14110 €
GERGOUIL Mat. - 2325 m - H5 - ORTEGA R. 0a (24) 0a Da 4a Da 7a 5a 9a 4a 9a 2a 6a Gains : 16850 €
COURBOT B. - 2325 m - F5 - COURBOT B. - Ec1 6a 5a (24) 0a 6a 2a 1a Da 1a Da (23) 3a Gains : 17565 €
MILLET A. - 2325 m - F5 - MILLET A. - D4 (24) 2a 3a 2a 5a 3a 9a 7a 0a Da (23) 5a Gains : 17700 €
VIMOND N. - 2325 m - F5 - VIMOND N. 8a (24) 9a 6a 4a 3a 1a (23) 6a 4a 2a 2a Gains : 18965 €
FOSSEY A. M. - 2325 m - H5 - BROSSARD N.R. - D4 7a 4a 3a (24) 6a 6a 4a 5a 0a Da 0a Da 0a Gains : 19805 €
CLOZIER F. - 2325 m - F5 - BEAUFILS G. - 4a 3a (24) 6a 2a 3a 8a 7a 9a Da Da 2a Da Gains : 20725 €
BROSSARD N. R. - 2325 m - M5 - BROSSARD N.R. - D4 8a (24) 0a Da 0a 5a Da Da Da 0a 3a 3a 9a Gains : 21320 €
CABOS V. - 2325 m - F5 - LACOMBE Y. - 7a Da 2a (24) 1a 8a Da 9a Da 8a 2a 3a Da Gains : 21455 €
LACOMBE Y. - 2325 m - H5 - LACOMBE Y. - DP Da 2a (24) Da 5a 3a 2a Da 0a 4a 3a 1a 2a Gains : 21975 €
DAOUGABEL M. - 2325 m - H5 - DAOUGABEL M. - 2a 0a 4a 0a (24) 9a 2a 8a 3a 1a 3a 2a (2 Gains : 22435 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kaoko | criado m. | 2325m | M5 | courbot b. | 1 | (24) 6a Da Da | NP | 53.4 | |||||||||||
2 - kessy du padoueng | geray p. | 2325m | F5 | bouisson s. | (24) 4a Da 2a Da 6a 6a Da (23) 8a Da 1a | NP | 51.2 | ||||||||||||
3 - kio josselyn | treich j. h. | 2325m | M5 | treich j.h. | DP | Da 9a Da Da 9a (24) 4a 4a 3a 2a 3a Da Da | NP | 28.6 | |||||||||||
4 - kiwi de blay | gergouil mat. | 2325m | H5 | ortega r. | 0a (24) 0a Da 4a Da 7a 5a 9a 4a 9a 2a 6a | NP | 150.4 | ||||||||||||
5 - kulyssone d'isques | courbot b. | 2325m | F5 | courbot b. | 1 | 6a 5a (24) 0a 6a 2a 1a Da 1a Da (23) 3a | NP | 67.8 | |||||||||||
6 - karine de bretagne | millet a. | 2325m | F5 | millet a. | D4 | (24) 2a 3a 2a 5a 3a 9a 7a 0a Da (23) 5a | NP | 10.8 | |||||||||||
7 - kendless | vimond n. | 2325m | F5 | vimond n. | 8a (24) 9a 6a 4a 3a 1a (23) 6a 4a 2a 2a | NP | 34.3 | ||||||||||||
8 - kenya de chanlecy | fossey a. m. | 2325m | H5 | brossard n.r. | D4 | 7a 4a 3a (24) 6a 6a 4a 5a 0a Da 0a Da 0a | NP | 31 | |||||||||||
9 - kamilla dry | clozier f. | 2325m | F5 | beaufils g. | 4a 3a (24) 6a 2a 3a 8a 7a 9a Da Da 2a Da | NP | 3.8 | ||||||||||||
10 - kingpin | brossard n. r. | 2325m | M5 | brossard n.r. | D4 | 8a (24) 0a Da 0a 5a Da Da Da 0a 3a 3a 9a | NP | 10.1 | |||||||||||
11 - kueen des pres | cabos v. | 2325m | F5 | lacombe y. | 7a Da 2a (24) 1a 8a Da 9a Da 8a 2a 3a Da | NP | 26.9 | ||||||||||||
12 - kristal du palais | lacombe y. | 2325m | H5 | lacombe y. | DP | Da 2a (24) Da 5a 3a 2a Da 0a 4a 3a 1a 2a | NP | 3 | |||||||||||
13 - kahors de la piece | daougabel m. | 2325m | H5 | daougabel m. | 2a 0a 4a 0a (24) 9a 2a 8a 3a 1a 3a 2a (2 | NP | 5.1 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
