
Nb chevaux : 13
Prix : 16000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2325m
Conditions : Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 22.500.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


GONIN V. - 2325 m - F5 - GONIN MME N. 9a 4a 7a 0a 0a (24) Da 5a 6a 2a 0a 5a 3a Gains : 9795 €
HANQUIER M. - 2325 m - F5 - HANQUIER M. - D4 Da 6a Da (24) 3a 0a Da Aa Da Da Da Da Da Gains : 13800 €

CHARLOT M. X. - 2325 m - H5 - X. CHARLOT M. - 9a 7a Da (24) Da Da Da 6a Da 3a Da 8a (2 Gains : 16270 €
FOSSEY A. M. - 2325 m - M5 - TRIBOURDEAU S. - DP 4a 1a Da Da (24) 2a 2a 0a 5a 8a 6a 4a 5a Gains : 17085 €
BOUVIER R. - 2325 m - H5 - GOETZ B. - D4 9a (24) 2a Dm 5a 5a Da 8a 0a (23) Da 7a Gains : 17570 €
CARDINE G. - 2325 m - H5 - CARDINE G. - D4 6a 5a (24) 7a 3a 6a 7a 6a 7a 8a 7a 9a 7a Gains : 18080 €
LIZEE D. - 2325 m - H5 - LIZEE D. - DP 0a 3a 9a 3a 9a (24) 4a 3a 2a 7a 6a 4a 9a Gains : 19320 €
TRIBOURDEAU S. - 2325 m - H5 - TRIBOURDEAU S. - DP 1a Da 3a (24) Da 1a Da 6a 9a Da 3a Da Da Gains : 20715 €
GERAY P. - 2325 m - H5 - GERAY P. 5a 3a 1a (24) 6a Da 1a Da Da Da 8a 6a Da Gains : 20945 €
JULIEN N. - 2325 m - H5 - JULIEN N. - DA 7a (24) 0a 2a 6a 8a 3a 4a 3a 7a 9a 0a 2a Gains : 21370 €
LALOUM S. - 2325 m - F5 - LEBOIS D. - D4 8a Da Da (24) 3a Da 5a 6a Da 0a Da 9a Da Gains : 21720 €
FOUCAULT V. - 2325 m - F5 - METZLER G. - D4 3a 2a (24) 2a 9a 1a 0a 8a Dm 4a 7a 7a Da Gains : 22215 €
GERGOUIL Mat. - 2325 m - M5 - FOIN J. - D4 6a (24) 9a 5a Da 6a 4a 2a (23) 1a 1a 4a Gains : 22450 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kildalone creek | gonin v. | 2325m | F5 | gonin mme n. | 9a 4a 7a 0a 0a (24) Da 5a 6a 2a 0a 5a 3a | NP | 48.8 | ||||||||||||
2 - karenga wallie | hanquier m. | 2325m | F5 | hanquier m. | D4 | Da 6a Da (24) 3a 0a Da Aa Da Da Da Da Da | NP | 91.5 | |||||||||||
3 - konquistador | charlot m. x. | 2325m | H5 | x. charlot m. | 9a 7a Da (24) Da Da Da 6a Da 3a Da 8a (2 | NP | 300 | ||||||||||||
4 - kiff du manolet | fossey a. m. | 2325m | M5 | tribourdeau s. | DP | 4a 1a Da Da (24) 2a 2a 0a 5a 8a 6a 4a 5a | NP | 13.3 | |||||||||||
5 - kurling atout | bouvier r. | 2325m | H5 | goetz b. | D4 | 9a (24) 2a Dm 5a 5a Da 8a 0a (23) Da 7a | NP | 4.4 | |||||||||||
6 - kove du chene | cardine g. | 2325m | H5 | cardine g. | D4 | 6a 5a (24) 7a 3a 6a 7a 6a 7a 8a 7a 9a 7a | NP | 26.9 | |||||||||||
7 - khao lak | lizee d. | 2325m | H5 | lizee d. | DP | 0a 3a 9a 3a 9a (24) 4a 3a 2a 7a 6a 4a 9a | NP | 13.4 | |||||||||||
8 - kelsam du ruisseau | tribourdeau s. | 2325m | H5 | tribourdeau s. | DP | 1a Da 3a (24) Da 1a Da 6a 9a Da 3a Da Da | NP | 4.4 | |||||||||||
9 - kadiz du vieuxcour | geray p. | 2325m | H5 | geray p. | 5a 3a 1a (24) 6a Da 1a Da Da Da 8a 6a Da | NP | 13.6 | ||||||||||||
10 - kuzco de cani | julien n. | 2325m | H5 | julien n. | DA | 7a (24) 0a 2a 6a 8a 3a 4a 3a 7a 9a 0a 2a | NP | 36.8 | |||||||||||
11 - koccinelle bey | laloum s. | 2325m | F5 | lebois d. | D4 | 8a Da Da (24) 3a Da 5a 6a Da 0a Da 9a Da | NP | 20.8 | |||||||||||
12 - kernolenn | foucault v. | 2325m | F5 | metzler g. | D4 | 3a 2a (24) 2a 9a 1a 0a 8a Dm 4a 7a 7a Da | NP | 5.1 | |||||||||||
13 - kolonel macker | gergouil mat. | 2325m | M5 | foin j. | D4 | 6a (24) 9a 5a Da 6a 4a 2a (23) 1a 1a 4a | NP | 6.4 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
