
Nb chevaux : 12
Prix : 17500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2750m
Conditions : Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 32.000, ni gagné 15.000 depuis le 15 mars dernier inclus.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


CHAVATTE J. - 2750 m - F5 - CHAVATTE J. 0a 3a 4a (24) 1a 2a Da (23) 1a 1a 3a Gains : 27650 €
DAOUGABEL M. - 2750 m - F5 - DAOUGABEL M. - Da Da (24) Da 9a 7a 9a 2a Da 3a 6a (23) Gains : 26690 €
HENRY MME Lan. - 2750 m - F5 - PRUDHON E. 9a 1a Da (24) Da Da 9a Da 3a 0a 1a 5a (2 Gains : 30840 €
FOSSEY A. M. - 2750 m - M5 - BROSSARD N.R. - 1a 6a Da Da (24) 0a 8a Da 2a Da Da Da 6a Gains : 28520 €
VIMOND N. - 2750 m - H5 - VIMOND N. 7a Da 5a (24) 6a Da 3a 3a 1a (23) 1a Da Gains : 29385 €
CRIADO M. - 2750 m - F5 - RADOUX T. - D4 Da 2a Da 0a (24) Da 4m 6a 3a 4a 3a Dm (2 Gains : 30250 €
CLOZIER F. - 2750 m - F5 - BOUISSON S. - D4 0a 0a (24) 0a 6a 9a 6a Dm 2a Da 3a 4m Da Gains : 29845 €
LAIGRON AX. - 2750 m - H5 - SALIBA K. - D4 1a 0a 2a (24) 7a 0a Da 3a 8a 7a 7a 0a 0a Gains : 31730 €
GOETZ B. - 2750 m - F5 - GOETZ B. - D4 6a (24) 0a Da 0m 8a Da 6a 7a 0a Da 8a 3a Gains : 23545 €
GERAY P. - 2750 m - H5 - GERAY P. - 0a Da Da (24) 1a 5a 8a 2a 7a (23) 4a 4a Gains : 24745 €
BOUVIER R. - 2750 m - H5 - GOETZ B. (24) Da Da 3a Da 8a Da Da Dm Da Da Da 7a Gains : 10510 €
TIJOU M. - 2750 m - H5 - MANCEAU P.M. (24) 7a Dm Da 0a Da 6a 4a 2a Da Da 7a 7a Gains : 24425 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - katchina duem | chavatte j. | 2750m | F5 | chavatte j. | 0a 3a 4a (24) 1a 2a Da (23) 1a 1a 3a | NP | 6.4 | ||||||||||||
2 - karima du parc | daougabel m. | 2750m | F5 | daougabel m. | Da Da (24) Da 9a 7a 9a 2a Da 3a 6a (23) | NP | 62.7 | ||||||||||||
3 - kebbie | henry mme lan. | 2750m | F5 | prudhon e. | 9a 1a Da (24) Da Da 9a Da 3a 0a 1a 5a (2 | NP | 25.6 | ||||||||||||
4 - kop de narmont | fossey a. m. | 2750m | M5 | brossard n.r. | 1a 6a Da Da (24) 0a 8a Da 2a Da Da Da 6a | NP | 6.3 | ||||||||||||
5 - kifill choisi | vimond n. | 2750m | H5 | vimond n. | 7a Da 5a (24) 6a Da 3a 3a 1a (23) 1a Da | NP | 13.6 | ||||||||||||
6 - kangae de guez | criado m. | 2750m | F5 | radoux t. | D4 | Da 2a Da 0a (24) Da 4m 6a 3a 4a 3a Dm (2 | NP | 4.1 | |||||||||||
7 - kalita du padoueng | clozier f. | 2750m | F5 | bouisson s. | D4 | 0a 0a (24) 0a 6a 9a 6a Dm 2a Da 3a 4m Da | NP | 5.3 | |||||||||||
8 - kallisto de lastel | laigron ax. | 2750m | H5 | saliba k. | D4 | 1a 0a 2a (24) 7a 0a Da 3a 8a 7a 7a 0a 0a | NP | 15.1 | |||||||||||
9 - karelia | goetz b. | 2750m | F5 | goetz b. | D4 | 6a (24) 0a Da 0m 8a Da 6a 7a 0a Da 8a 3a | NP | 5.9 | |||||||||||
10 - kheops du vaal | geray p. | 2750m | H5 | geray p. | 0a Da Da (24) 1a 5a 8a 2a 7a (23) 4a 4a | NP | 28.1 | ||||||||||||
11 - kimono wic | bouvier r. | 2750m | H5 | goetz b. | (24) Da Da 3a Da 8a Da Da Dm Da Da Da 7a | NP | 109.8 | ||||||||||||
12 - kaiser du chatelet | tijou m. | 2750m | H5 | manceau p.m. | (24) 7a Dm Da 0a Da 6a 4a 2a Da Da 7a 7a | NP | 51.3 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
