
Nb chevaux : 10
Prix : 800€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2050m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

VALLS BARCELO Ant. - 2050 m - F9 - OLIVER MAS JOSEFINA 0a 0a 0a 5a (24) 3a 0a 6a 5a 0a 7a 4a 6a Gains : 3590 €

MASCARO HINOJOSA ANTONI - 2050 m - F6 - Mascaro Hinojosa Antoni (22) 1a 5a 3a 2a 2a 4a 3a 7a 3a 4a 3a (2 Gains : 9910 €

SEBASTIA ESTELRICH Pon. Bal. - 2050 m - F7 - SEBASTIA ESTELRICH PONCIO BALTASAR 0a 5a 1a 2a (24) 6a 1a 3a 5a 6a 6a 5a 2a Gains : 10650 €

VAZQUEZ PONT A. - 2050 m - H5 - ROMERO MENDOZA ANGELICA 5a 6a 0a (24) 7a 2a Da Da 7a 6a 6a 1a 10 Gains : 11910 €

LLOBET BORDOY SEBASTIA - 2050 m - F6 - LLOBET I RIERA BARTOMEU 5a 5a (24) 2a 2a 2a 3a 5a Da 4a 3a 3a 4a Gains : 13651 €

POCOVI MME S. - 2050 m - F6 - POCOVI ORELL JUAN 4a 7a 4a 7a 0a (24) 1a 1a 3a 5a 0a 0a 3a Gains : 19951 €

RIERA BENNASAR Mat. - 2050 m - F8 - OLIVER CLADERA RAFAEL 3a (24) 0a 0a Da 7a 8a 0a 9a 8a Da 0a (2 Gains : 25969 €

NICOLAU RIERA A. - 2050 m - H9 - NICOLAU RIERA ANTONI 4a 2a 4a (24) 2a 6a 0a 4a 2a Da Da 4a 2a Gains : 27672 €

MASCARO POU Bar. - 2050 m - H7 - MESQUIDA RIERA PEDRO II 4a 1a 3a 0a 2a Da 1a (24) 0a Da 0a 7a 4a Gains : 31395 €

FLUXA GOMILA Jme. - 2050 m - H8 - SALLERAS RUBIO MARINA 3a Dm Da Da 5a (24) Da 1a Da 2a 0a 7a 7a Gains : 36580 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - grume de beslon | valls barcelo ant. | 2050m | F9 | oliver mas josefina | 0a 0a 0a 5a (24) 3a 0a 6a 5a 0a 7a 4a 6a | ||||||||||||||
2 - dakar as | mascaro hinojosa antoni | 2050m | F6 | mascaro hinojosa antoni | (22) 1a 5a 3a 2a 2a 4a 3a 7a 3a 4a 3a (2 | ||||||||||||||
3 - il.lusio de synthese | sebastia estelrich pon. bal. | 2050m | F7 | sebastia estelrich poncio baltasar | 0a 5a 1a 2a (24) 6a 1a 3a 5a 6a 6a 5a 2a | ||||||||||||||
4 - kawasaki duran | vazquez pont a. | 2050m | H5 | romero mendoza angelica | 5a 6a 0a (24) 7a 2a Da Da 7a 6a 6a 1a 10 | ||||||||||||||
5 - jipsy pierji | llobet bordoy sebastia | 2050m | F6 | llobet i riera bartomeu | 5a 5a (24) 2a 2a 2a 3a 5a Da 4a 3a 3a 4a | ||||||||||||||
6 - journee du choquel | pocovi mme s. | 2050m | F6 | pocovi orell juan | 4a 7a 4a 7a 0a (24) 1a 1a 3a 5a 0a 0a 3a | ||||||||||||||
7 - hizia de cara | riera bennasar mat. | 2050m | F8 | oliver cladera rafael | 3a (24) 0a 0a Da 7a 8a 0a 9a 8a Da 0a (2 | ||||||||||||||
8 - gaston tom | nicolau riera a. | 2050m | H9 | nicolau riera antoni | 4a 2a 4a (24) 2a 6a 0a 4a 2a Da Da 4a 2a | ||||||||||||||
9 - invictus grif | mascaro pou bar. | 2050m | H7 | mesquida riera pedro ii | 4a 1a 3a 0a 2a Da 1a (24) 0a Da 0a 7a 4a | ||||||||||||||
10 - hold up messi | fluxa gomila jme. | 2050m | H8 | salleras rubio marina | 3a Dm Da Da 5a (24) Da 1a Da 2a 0a 7a 7a | ||||||||||||||

J'ai déjà un compte.
