
Nb chevaux : 10
Prix : 1000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2050m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


RIERA ROSSELLO J.A. - 2050 m - H6 - GENOVART ALOMAR MARTINA 6a 2a 3a 3a 1a (24) 1a 5a 2a 1a 2a Da 1a Gains : 10332 €

VAZQUEZ PONT A. - 2050 m - F7 - ROMERO MENDOZA ANGELICA 6a 2a 6a 3a (24) 5a 4a 4a 2a 2a 4a 2a 1a Gains : 10646 €

FEBRER COLOMINA Lor. - 2050 m - M6 - FEBRER COLOMINA LORENZO 4a 2a 2a Da Da (24) Da 0a Da 4a Da 2a 0a Gains : 10880 €

MARTI SUREDA Nic. - 2050 m - H6 - MARTI SUREDA NICOLAS 3a 1a Da 1a Da 0a (24) Da 0a 0a Da 1a 2a Gains : 11614 €

MARC SUAU CAMPOMAR - 2050 m - F6 - PASCUAL ANDREU JUAN 0a (24) 4a 0a 0a 0a 5a 6a 6a 2a 6a 0a 1a Gains : 11721 €

MESTRE ROSSELLO JUAN - 2050 m - H12 - MATAS MESTRE RAFAEL 6a 6a 3m 6a 0a 0a (24) 4a 6a Da 0a 3a Dm Gains : 13778 €

MESTRE SUNER M. - 2050 m - F6 - SUBIRATS PONS CLAUDIA 2a (24) 2a 2a 8a 2a 0a 5a 4a 1a 2a 2a 2a Gains : 14174 €

RIERA MASSANET MME Cat. - 2050 m - F5 - CONTESTI ROTGER SANTIAGO 4a 4a 2a Da 7a 1a (24) 0a 1a 6a 1a 1a 6a Gains : 14194 €

LLOBET RIERA B. - 2050 m - H6 - LLOBET I RIERA BARTOMEU Da 0a 5a (24) 3a 4a 4a 5a 2a 5a 3a 0a 5a Gains : 14597 €

BAUZA BASSA Jua. - 2050 m - M6 - ROTGER SERRA JUAN CARLOS 0a 6a 7a 0a (24) 0a 5a 0a 6a 3a 5a 0a 0a Gains : 16018 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - juventino mar js | riera rossello j.a. | 2050m | H6 | genovart alomar martina | 6a 2a 3a 3a 1a (24) 1a 5a 2a 1a 2a Da 1a | 3.2 | |||||||||||||
2 - iona alles | vazquez pont a. | 2050m | F7 | romero mendoza angelica | 6a 2a 6a 3a (24) 5a 4a 4a 2a 2a 4a 2a 1a | 10.4 | |||||||||||||
3 - joker td | febrer colomina lor. | 2050m | M6 | febrer colomina lorenzo | 4a 2a 2a Da Da (24) Da 0a Da 4a Da 2a 0a | 4.1 | |||||||||||||
4 - juliano mar js | marti sureda nic. | 2050m | H6 | marti sureda nicolas | 3a 1a Da 1a Da 0a (24) Da 0a 0a Da 1a 2a | 3.9 | |||||||||||||
5 - jovial vx | marc suau campomar | 2050m | F6 | pascual andreu juan | 0a (24) 4a 0a 0a 0a 5a 6a 6a 2a 6a 0a 1a | 45.7 | |||||||||||||
6 - dallas victory | mestre rossello juan | 2050m | H12 | matas mestre rafael | 6a 6a 3m 6a 0a 0a (24) 4a 6a Da 0a 3a Dm | 22.3 | |||||||||||||
7 - joieta des forn | mestre suner m. | 2050m | F6 | subirats pons claudia | 2a (24) 2a 2a 8a 2a 0a 5a 4a 1a 2a 2a 2a | 5.5 | |||||||||||||
8 - kambalaya bj | riera massanet mme cat. | 2050m | F5 | contesti rotger santiago | 4a 4a 2a Da 7a 1a (24) 0a 1a 6a 1a 1a 6a | 300 | |||||||||||||
9 - jopetas sb | llobet riera b. | 2050m | H6 | llobet i riera bartomeu | Da 0a 5a (24) 3a 4a 4a 5a 2a 5a 3a 0a 5a | 65.3 | |||||||||||||
10 - julio cesar hm | bauza bassa jua. | 2050m | M6 | rotger serra juan carlos | 0a 6a 7a 0a (24) 0a 5a 0a 6a 3a 5a 0a 0a | 107.6 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
