
Nb chevaux : 12
Prix : 10000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2875m
Conditions : Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 160.000, à réclamer pour 6.000 ou 10.000. - Avance de 25 m. aux chevaux à réclamer
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


DEROYAND P. - 2850 m - H9 - DEROYAND PH. - DA (24) 5a 3a 5a 0a 3a 5a 5a 1a 0a 5a 6a 6a Gains : 86000 €

MARIE B. - 2850 m - H9 - MARIE B. - D4 4a 8a 7a 6a 5a (24) 0a 2a 2a 6a 8a 5a 9a Gains : 92680 €

GESRET G. - 2850 m - F10 - BELUZE B. - D4 0a (24) 0a 0a 0a 0a 3a 4a (23) 7a 0a 9a Gains : 114010 €

LAMY R. - 2850 m - H9 - DESSARTRE P. - D4 0a 5a (24) 5a 0a Dm 6a 7a 3a 8a 2a 2a 1a Gains : 120265 €

LETONTURIER F. - 2850 m - F10 - CARADEUC J.L. 0a 8m (24) 7m 0a 0a 0a 8a 9m 3a 0m 5a 7m Gains : 145390 €

RAFFIN E. - 2875 m - H8 - ROGER S. - D4 Da 5a 2a 2a (24) 1a Da Da Da Da Da 3a 5a Gains : 103385 €

BEAUVAIS T. - 2875 m - H8 - DESAUNETTE P.L. - D4 0a (24) 8a 0a 7a 7a 0a 5a Dm Da Da 7a 3a Gains : 105100 €

HEON D. - 2875 m - F8 - GUILLOTTE J.M. - DP 0a 9a (24) 0a 0a 0a 0a Da Da 4a 0a 1a 1a Gains : 125210 €

DELANOE F. - 2875 m - H9 - BODIN TH. - D4 6a 6a (24) 9a 9a 0a 9a 5a 9a 3a 8a 8a 4a Gains : 133570 €

BLOT E. G. - 2875 m - H9 - BLOT E.G. - 7a 7a Da 0a (24) 7a 0m 8m 9m 0a 0a 0a 8a Gains : 139460 €

LELIEVRE J. B. - 2875 m - H9 - DESAUNETTE P.L. - D4 8a 0a (24) 4a 0a 5a 1a 6m 4a 4a 8a 2a 4a Gains : 143125 €

PACHA N. - 2875 m - H9 - PACHA N. - D4 3a 5a 5a 4a 8a 0a 9a (24) 0a 8m 5a 1a 9a Gains : 153370 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - genets de l'etoile | deroyand p. | 2850m | H9 | deroyand ph. | DA | (24) 5a 3a 5a 0a 3a 5a 5a 1a 0a 5a 6a 6a | 17.3 | ||||||||||||
2 - good morning elge | marie b. | 2850m | H9 | marie b. | D4 | 4a 8a 7a 6a 5a (24) 0a 2a 2a 6a 8a 5a 9a | 12.2 | ||||||||||||
3 - flamme nonantaise | gesret g. | 2850m | F10 | beluze b. | D4 | 0a (24) 0a 0a 0a 0a 3a 4a (23) 7a 0a 9a | 116.7 | ||||||||||||
4 - goliath du rieu | lamy r. | 2850m | H9 | dessartre p. | D4 | 0a 5a (24) 5a 0a Dm 6a 7a 3a 8a 2a 2a 1a | 8.1 | ||||||||||||
5 - fee fraulein | letonturier f. | 2850m | F10 | caradeuc j.l. | 0a 8m (24) 7m 0a 0a 0a 8a 9m 3a 0m 5a 7m | 102.1 | |||||||||||||
6 - hortensia de larre | raffin e. | 2875m | H8 | roger s. | D4 | Da 5a 2a 2a (24) 1a Da Da Da Da Da 3a 5a | 1.4 | ||||||||||||
7 - horizon d'almani | beauvais t. | 2875m | H8 | desaunette p.l. | D4 | 0a (24) 8a 0a 7a 7a 0a 5a Dm Da Da 7a 3a | 24.3 | ||||||||||||
8 - hermine sibey | heon d. | 2875m | F8 | guillotte j.m. | DP | 0a 9a (24) 0a 0a 0a 0a Da Da 4a 0a 1a 1a | 74.3 | ||||||||||||
9 - graffiti bond | delanoe f. | 2875m | H9 | bodin th. | D4 | 6a 6a (24) 9a 9a 0a 9a 5a 9a 3a 8a 8a 4a | 30.7 | ||||||||||||
10 - galion volsin | blot e. g. | 2875m | H9 | blot e.g. | 7a 7a Da 0a (24) 7a 0m 8m 9m 0a 0a 0a 8a | 23 | |||||||||||||
11 - gipsy thoris | lelievre j. b. | 2875m | H9 | desaunette p.l. | D4 | 8a 0a (24) 4a 0a 5a 1a 6m 4a 4a 8a 2a 4a | 10.3 | ||||||||||||
12 - ganymede de dussac | pacha n. | 2875m | H9 | pacha n. | D4 | 3a 5a 5a 4a 8a 0a 9a (24) 0a 8m 5a 1a 9a | 300 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
