




Nb chevaux : 11
Prix : 29000€
Discipline : Steeple-chase
Distance : 4100m
Conditions : STEEPLE-CHASE, 4100 mètres 29.000- HANDICAP DE CATEGORIE Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, en steeple-chase, depuis le 1er septembre de l'année dernière inclus, reçu une allocation de 13.000. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 57 k.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 4 | FIRST DREAM |
2 | 3 | GIACOSA (IRE) |
3 | 10 | GRAINE DE BEAUTE |
4 | 6 | OSAXALINA |
5 | 5 | KAVARATTI (AQ) |
6 | 9 | KEEP CALM DARIYAN |
Excellent à plusieurs reprises sur les haies de Cagnes-sur-Mer cet hiver, First Dream retrouve les gros obstacles avec les plus hautes ambitions. Pour l’aider dans sa tâche, il pourra compter sur la décharge de 3 kilos de son jeune partenaire. Le danger viendra de Giacosa, plaisant depuis ses débuts en et qui devrait apprécier le steeple-chase. En regain de forme et munie d’œillères pleines pour la première fois, Graine de Beauté est compétitive, tout comme Osaxalina, qui vient d’effectuer une bonne rentrée à Fontainebleau. Perfectible, Kavaratti rentre avec quelques ambitions. Troisième sur ce parcours en fin d’année dernière, Keep Calm Dariyan aura à cœur de se racheter suite à sa récente chute survenue à Angers.
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - royalor | beaurain t. | 72k | H6 | delaunay (s) j. | (24) Ah Ts 3h 3s 1s 2s 2p 9p 9p (23) 3p | 30.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - obidos | poteaux mr tho. | 71.5k | H6 | ligerot c. | (24) As 1s 7h 3h 5h 8h 10h 2h 4h (23) 7h | 58.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - giacosa (ire) | gauffenic n. | 71.5k | H7 | george & a. zetterholm (s) n. | 2h (24) 7h 11h 3h 4h 4h 3h (23) Ah 1h 4p | 4.1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - first dream | seigneul a. | 70.5k | H6 | merienne (s) h. | 3h (24) 2h 1h 2h 6h 4h 4h 3h 4h 2h Ah As | 3.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - kavaratti (aq) | de giles f. | 69.5k | H5 | leenders gab. | (24) 4s 1s 1s 4s As Ds 2s (23) 10h | 7.7 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - osaxalina | reveley j. | 69.5k | F6 | gelhay f. | 2h (24) Ah 5s 4h 5h 7h 7s 1s 4s 9s 5h 11 | 5.7 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - jolymin | gelhay b. | 69.5k | H7 | pitart m. | (24) 5s Ts 8s 1s 4h 2s As (23) 2s Ts As | 27.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - pacific boy | boinard g. | 69.5k | H5 | baudron j. | 8p (24) 9s 6h 5s As 1s 11h 3h 3h (23) 8p | 27.7 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - keep calm dariyan | andrieux t. | 69k | H5 | leenders (s) e&g. | Th (24) 3s 2s 6s 6s 11p As Ah 1s 5h 4h ( | 16.6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - graine de beaute | mayeur r. | 67.5k | F5 | grall (s) e. | X | 3s 5s 7h (24) 3h 3s 3s Ts 8s 10h 4h 1h 8 | 7.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - kapwood (aq) | philipperon l. | 62k | H5 | couvreur sam. | (24) 5s 2s Ts 5s 5s Ts Ah 4s 3s Th 6h 4h | 23.7 | |||||||||||||
|

J'ai déjà un compte.