




Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 6 | KAHINA DE LATZ |
2 | 7 | KAMELIA DU CORTA |
3 | 4 | KYA D'ERABLE |
4 | 1 | KYRA D'ESSARTS |
5 | 9 | KALI DES LANDIERS |
Si l'entourage de Kahina de Latz fait le déplacement de Picardie, ce n'est pas pour visiter les plages du Débarquement... Toutefois, les locales Kamelia du Corta, qui s'élancera à son extérieur, Kya d'Erable, qui est le choix du pilote maison, ainsi que Kyra d'Essarts, qui effectuera sa rentrée, mais avance un peu tout de même, seront alignées au départ avec de légitimes ambitions, comme Kali des Landiers, qui devrait envoyer avant l'ultime kilomètre, pour le faire en force.
Cliquez ici pour voir l'avis sur KYRA D'ESSARTS sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KIVAOA DU PERCHE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KALINE D'ERABLE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KASANE DU BISET sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KAHINA DE LATZ sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KAMELIA DU CORTA sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KADIJA MESLOISE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KALI DES LANDIERS sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KINOHA D'OURVILLE sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kyra d'essarts | lagadeuc f. | 2725m | F5 | lagadeuc r. | D4 | (24) 7a 4a 2a 0a 3a 1a 1a 8a 3a (23) Da | 4.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - kivaoa du perche | seguin v. | 2725m | F5 | seguin v. | 4a 4a Da (24) 0a 8a 8a 9a 7a 5a 2a 4a 2a | 20.9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - kaline d'erable | thomain cl. | 2725m | F5 | thomain c. | 1 | Da 9a (24) Da 7a 1a 3a 5a Da Da 4a 4a 1a | 48.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - kya d'erable | thomain d. | 2725m | F5 | thomain c. | D4 | 1 | 7a 3a (24) 4a 4a 7a Da 3a 1a 5a 8a 2a 0a | 4.4 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - kasane du biset | houel g. | 2725m | F5 | houel g. | D4 | 3a 1a Dm Da (24) 8a 4a 6a 2a 1a 3a Da 3a | 11.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - kahina de latz | mottier m. | 2725m | F5 | nicole ch. | D4 | 8a (24) 2a 0a 0a 5a 4a 5a 1a 9a Da 7a (2 | 8.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - kamelia du corta | lebourgeois y. | 2725m | F5 | levesque t. | 2a 1a 4a 5a (24) Da 4a 3a 5a 7a 1a (23) | 2.6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - kadija mesloise | belloche p. | 2725m | F5 | belloche p. | (24) Da Da Da Da Da Da Da 6a 1a Da 3a Da | 78.1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - kali des landiers | perron n. | 2725m | F5 | cheradame d. | DP | 0a 2a Da 3a (24) 2a Da 4a 6a 1a 2a Da 0a | 28.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - kinoha d'ourville | commoy n. | 2725m | F5 | klappe mlle i. | D4 | Da 4a 5a 6a (24) 3a 0a 0a 1a 8a 2a 1a (2 | 74.9 | ||||||||||||
|
