




Nb chevaux : 13
Prix : 20000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2700m
Conditions : Pour 5, 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 79.000. - Recul de 25 m. à 38.000.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 13 | KEY BISCAYNE |
2 | 10 | KAWASAKI ERA |
3 | 9 | JALOGNY |
4 | 4 | JUNON TWIN |
5 | 8 | INA SI |
6 | 6 | J'Y SUIS J'Y RESTE |
7 | 11 | IMPEC DE BERTRANGE |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



JEHANNE W. - 2700 m - H6 - VINIGER J. (24) 8m Da 5m 0a Dm Dm Da 3a (23) Da 4m Gains : 20435 €
BARTHELEMY MME A. - 2700 m - H6 - CORBIN R. - 2m 4m (24) 2m Dm Da Da (23) Dm Dm 2m Dm Gains : 28430 €
THOUROUDE Christo. - 2700 m - H5 - ROBIN A.H. - DP 3m Dm (24) 6m 7m 3m Da 7m 5m 0a 0a (23) Gains : 31720 €
BEAUFILS ERNAULT MME D. - 2700 m - F6 - ERNAULT S. - 6m 3m 6m 9m Dm (24) 1m 8m 0m Dm 7m Dm 3m Gains : 32765 €
HAGHIGHAT MME R. - 2700 m - H6 - CUILLER C. - 0a (24) 8m 5m 2m 1m 2m (23) 4m 1m Dm 4m Gains : 33555 €
PERRON N. - 2700 m - H6 - GUENET MME B. (24) 9a 9a 3a 4a 1a Da 0a (23) 1a 1a 4a Gains : 35435 €
GERVAIS MME Aur. - 2700 m - H7 - POUTREL J. - 3a Dm (24) 9m 0a 4m 8a 0a Da 3a Dm 6m Da Gains : 35535 €
HARDY MLLE Noé. - 2700 m - F7 - HARDY S. 0m 6a (24) 0a Da 3a 7a Da 9a Da 5a Da 0a Gains : 36570 €
HERVAGAULT ST. - 2700 m - F6 - LEMETAYER N. - D4 (24) 0a 2a 2a 1a Da 6a (23) 0a 1a 5a 2a Gains : 36685 €
REBECHE A. - 2700 m - F5 - LORIN Y. - D4 (24) 7m 3m 5m (23) 4m 3m 1m Dm Gains : 37020 €
HERARD MLLE L. - 2725 m - H7 - HERARD G. - D4 (24) 0m Dm 0m 7m Dm 6m 9a 4a 2m 6a 7m 6m Gains : 54925 €
PASQUIER S. E. - 2725 m - M5 - RAULLINE E. - DP 6a Da (24) 3a 1a 8a 4a 0a 5a 2a 5a 4a (2 Gains : 63680 €
MOTTIER M. - 2725 m - M5 - MICHARDIERE B. - D4 5m 4m 5m (24) 7m 5m 5m 6m 2m 3m Dm (23) Gains : 74885 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jethro de nilrem | jehanne w. | 2700m | H6 | viniger j. | (24) 8m Da 5m 0a Dm Dm Da 3a (23) Da 4m | 136 | 162.7 | 254 | |||||||||||
2 - jar ben | barthelemy mme a. | 2700m | H6 | corbin r. | 2m 4m (24) 2m Dm Da Da (23) Dm Dm 2m Dm | 5.6 | 7 | 6.3 | |||||||||||
3 - kamay des corons | thouroude christo. | 2700m | H5 | robin a.h. | DP | 3m Dm (24) 6m 7m 3m Da 7m 5m 0a 0a (23) | 19 | 24.2 | 17 | ||||||||||
4 - junon twin | beaufils ernault mme d. | 2700m | F6 | ernault s. | 6m 3m 6m 9m Dm (24) 1m 8m 0m Dm 7m Dm 3m | 8.6 | 12.3 | 12 | |||||||||||
5 - jaizkibel | haghighat mme r. | 2700m | H6 | cuiller c. | 0a (24) 8m 5m 2m 1m 2m (23) 4m 1m Dm 4m | 16 | 13.4 | 18 | |||||||||||
6 - j'y suis j'y reste | perron n. | 2700m | H6 | guenet mme b. | (24) 9a 9a 3a 4a 1a Da 0a (23) 1a 1a 4a | 73 | 72.3 | 61 | |||||||||||
7 - irlando d'or | gervais mme aur. | 2700m | H7 | poutrel j. | 3a Dm (24) 9m 0a 4m 8a 0a Da 3a Dm 6m Da | 53 | 62.5 | 71 | |||||||||||
8 - ina si | hardy mlle noé. | 2700m | F7 | hardy s. | 0m 6a (24) 0a Da 3a 7a Da 9a Da 5a Da 0a | 94 | 117.8 | 92 | |||||||||||
9 - jalogny | hervagault st. | 2700m | F6 | lemetayer n. | D4 | (24) 0a 2a 2a 1a Da 6a (23) 0a 1a 5a 2a | 57 | 58.9 | 53 | ||||||||||
10 - kawasaki era | rebeche a. | 2700m | F5 | lorin y. | D4 | (24) 7m 3m 5m (23) 4m 3m 1m Dm | 12 | 11.5 | 14 | ||||||||||
11 - impec de bertrange | herard mlle l. | 2725m | H7 | herard g. | D4 | (24) 0m Dm 0m 7m Dm 6m 9a 4a 2m 6a 7m 6m | 141 | 154.4 | 151 | ||||||||||
12 - kador du mont | pasquier s. e. | 2725m | M5 | raulline e. | DP | 6a Da (24) 3a 1a 8a 4a 0a 5a 2a 5a 4a (2 | 6.4 | 6.8 | 5.7 | ||||||||||
13 - key biscayne | mottier m. | 2725m | M5 | michardiere b. | D4 | 5m 4m 5m (24) 7m 5m 5m 6m 2m 3m Dm (23) | 2.1 | 1.9 | 2 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
