




Nb chevaux : 11
Prix : 2473€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions : Machos 3 anos no ganadores
CASTILLO TAPIA J. - 57 k - M4 - Aldo Parra D. - Cde 1 4p 5p 7p (24) 7p 6p 7p 8p 0p 9p 9p 2p Gains : 0 €
MINO FICA Jai. A. - 57 k - M4 - MANRIQUEZ FERNANDEZ H. E. - Cde 2 0p 0p 10p (24) 0p 0p 0p 0p 0p 0p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur TE TENGO BUENA (CHL) sur ZEturf.fr
QUINTEROS GONZ Wla. E. - 57 k - M4 - UBILLA P. J. - Cde 3 12p 11p 6p 9p 5p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur VARTOLU SADETTIN (CHL) sur ZEturf.fr
LEON ESPINOZA Ber. E. - 57 k - M4 - HUDO HERNAN TORO O. - Cde 4 3p 3p 2p 10p 12p 3p 2p 2p (24) 3p 6p 2p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur CUATRO DE COPAS (CHL) sur ZEturf.fr
BUSTAMANTE M. A. - 57 k - M4 - Claudio Bernal G. - Cde 5 13p 0p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur EL HUEVO COTOTO (CHL) sur ZEturf.fr
VERA Jor. - 57 k - M4 - BERNAL GONZALEZ A. D. - Cde 6 4p 4p 5p 3p 11p 6p (24) 7p 13p 8p 7p 4p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur SIN APUROS (CHL) sur ZEturf.fr
CISTERNAS AYALA Raf. F. - 57 k - M4 - Juan Cavieres A. - Cde 7 (24) 8p Gains : 0 €
RODRIGUEZ G. - 57 k - M4 - LAB REYES E. A. - Cde 8 5p 5p 3p 4p 12p 4p (24) 3p 3p 9p 8p 5p 1 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MACKLIN (CHL) sur ZEturf.fr
MEDINA Ja. - 57 k - M4 - MARIO RABAJILLE D. - Cde 9 2p (24) 12p 4p 8p 0p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur PETIT AIR (CHL) sur ZEturf.fr
OCHOA OLMOS H. A. - 57 k - M4 - LUIS A. GUTIERREZ P. - Cde 10 3p 3p 6p (24) 7p 5p 6p 2p 2p 13p 3p 2p 4 Gains : 0 €
ARAYA JORQUERA Rob. - 57 k - M4 - CONTRERAS A. D. - Cde 11 5p 6p 9p 2p (24) 8p 6p 2p 3p 3p 5p 5p 5p Gains : 0 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - phrodo (chl) | castillo tapia j. | 57k | M4 | aldo parra d. | 1 | 4p 5p 7p (24) 7p 6p 7p 8p 0p 9p 9p 2p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - te tengo buena (chl) | mino fica jai. a. | 57k | M4 | manriquez fernandez h. e. | 2 | 0p 0p 10p (24) 0p 0p 0p 0p 0p 0p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - vartolu sadettin (chl) | quinteros gonz wla. e. | 57k | M4 | ubilla p. j. | 3 | 12p 11p 6p 9p 5p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - cuatro de copas (chl) | leon espinoza ber. e. | 57k | M4 | hudo hernan toro o. | 4 | 3p 3p 2p 10p 12p 3p 2p 2p (24) 3p 6p 2p | |||||||||||||
5 - el huevo cototo (chl) | bustamante m. a. | 57k | M4 | claudio bernal g. | 5 | 13p 0p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - sin apuros (chl) | vera jor. | 57k | M4 | bernal gonzalez a. d. | 6 | 4p 4p 5p 3p 11p 6p (24) 7p 13p 8p 7p 4p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - exeter (arg) | cisternas ayala raf. f. | 57k | M4 | juan cavieres a. | 7 | (24) 8p | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - macklin (chl) | rodriguez g. | 57k | M4 | lab reyes e. a. | 8 | 5p 5p 3p 4p 12p 4p (24) 3p 3p 9p 8p 5p 1 | |||||||||||||
9 - petit air (chl) | medina ja. | 57k | M4 | mario rabajille d. | 9 | 2p (24) 12p 4p 8p 0p | |||||||||||||
10 - brego (chl) | ochoa olmos h. a. | 57k | M4 | luis a. gutierrez p. | 10 | 3p 3p 6p (24) 7p 5p 6p 2p 2p 13p 3p 2p 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - ke fue (arg) | araya jorquera rob. | 57k | M4 | contreras a. d. | 11 | 5p 6p 9p 2p (24) 8p 6p 2p 3p 3p 5p 5p 5p | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.