
Nb chevaux : 15
Prix : 21000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2825m
Conditions : Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 166.000. - Recul de 25 m. à 81.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


PELLEROT P. - 2825 m - F7 - PELLEROT P. 9a (24) Da 0a 6a 2a 0a 1a Da Da Da Da 1a Gains : 75925 €

RAFFIN E. - 2825 m - H7 - MARY C.A. - D4 4a 4a (24) 4a 4a 5a 2a Da Da 5a 5a 0a 2a Gains : 77070 €

TESSIER S. - 2825 m - H7 - TESSIER S. 2a 6a 9a (24) 0a 2a 6a 9a 8a 2a 8a 1a 5a Gains : 78080 €

LEGROS L. J. - 2825 m - F7 - LEGROS J.M. 0a (24) 1a Da 3a 1a 2a Da 8a 7a 2a 8a (2 Gains : 78120 €

BEILEARD MME CL. - 2825 m - H7 - BEILEARD MLLE C. - D4 4a (24) 5a 5a Dm 1m Da 2m Da 5a Da Da 2a Gains : 79000 €

NICOLE CH. - 2825 m - H7 - NICOLE CH. - DP Da 5a Da 4a (24) 0a 2a 0a Da 7a 0a Da 2a Gains : 79020 €

DESMIGNEUX F. - 2825 m - H7 - CATHERINE N. - D4 3a Da (24) 5a 3a 6a Da 3a 4a 4a 4a 5a (2 Gains : 79435 €

BONNE D. - 2825 m - F7 - CARPENTIER B. 7a 5a 8a 2a (24) 5a 1a Da 9a 7a 4a 2a 4a Gains : 80705 €

TIJOU P. - 2825 m - H8 - DOUSSET Y. - D4 (24) 9a 6a 2a 3a 3a 8a 6a Da 0a 2a (23) Gains : 80980 €

MONTHULE Hug. - 2850 m - F9 - GENDRY PH. - D4 - Ec1 6a 6a 0a (24) 8a 2a 9a 3a 9a 0a 0a 0a 0a Gains : 103550 €

LIZEE G. - 2850 m - F7 - LIZEE G. 1a (24) 2a 3a 0a 3a 6a 2a 2a 1a 3a 9a 0a Gains : 151960 €

HERIVAUX Fla. - 2850 m - H7 - CHAVATTE A. (24) 5a 4a 1a 1a 0a 2a 1a 1a 7a 2a 1a (2 Gains : 155230 €

HARDY S. - 2850 m - H8 - HARDY S. 7a 0a 0a (24) 7a 3a 7a 9a Da 8a 5a 7a Da Gains : 155640 €

GENDRY P. - 2850 m - H8 - GENDRY PH. - D4 - Ec1 6a 0a 0a (24) 7a 2a Da 7a 4a 6a 8a 7a 5a Gains : 156235 €

CHEREAU N. - 2850 m - F8 - SENET J.F. 3a (24) 8a 6a 6a 1a 0a 3a 2a 1a Da 7a 5a Gains : 160765 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - illusion de chenu | pellerot p. | 2825m | F7 | pellerot p. | 9a (24) Da 0a 6a 2a 0a 1a Da Da Da Da 1a | 83.5 | |||||||||||||
2 - impecc blue | raffin e. | 2825m | H7 | mary c.a. | D4 | 4a 4a (24) 4a 4a 5a 2a Da Da 5a 5a 0a 2a | 2.8 | ||||||||||||
3 - iban de kara | tessier s. | 2825m | H7 | tessier s. | 2a 6a 9a (24) 0a 2a 6a 9a 8a 2a 8a 1a 5a | 58.9 | |||||||||||||
4 - ipatinga | legros l. j. | 2825m | F7 | legros j.m. | 0a (24) 1a Da 3a 1a 2a Da 8a 7a 2a 8a (2 | 125.4 | |||||||||||||
5 - instant du bois | beileard mme cl. | 2825m | H7 | beileard mlle c. | D4 | 4a (24) 5a 5a Dm 1m Da 2m Da 5a Da Da 2a | 14.7 | ||||||||||||
6 - illico des brouets | nicole ch. | 2825m | H7 | nicole ch. | DP | Da 5a Da 4a (24) 0a 2a 0a Da 7a 0a Da 2a | 4.6 | ||||||||||||
7 - in petto | desmigneux f. | 2825m | H7 | catherine n. | D4 | 3a Da (24) 5a 3a 6a Da 3a 4a 4a 4a 5a (2 | 5.1 | ||||||||||||
8 - idole delice | bonne d. | 2825m | F7 | carpentier b. | 7a 5a 8a 2a (24) 5a 1a Da 9a 7a 4a 2a 4a | 18.1 | |||||||||||||
9 - hakiri purple | tijou p. | 2825m | H8 | dousset y. | D4 | (24) 9a 6a 2a 3a 3a 8a 6a Da 0a 2a (23) | 21.2 | ||||||||||||
10 - grace de mai | monthule hug. | 2850m | F9 | gendry ph. | D4 | 1 | 6a 6a 0a (24) 8a 2a 9a 3a 9a 0a 0a 0a 0a | 19.2 | |||||||||||
11 - izia de mongival | lizee g. | 2850m | F7 | lizee g. | 1a (24) 2a 3a 0a 3a 6a 2a 2a 1a 3a 9a 0a | 100.3 | |||||||||||||
12 - install d'alouette | herivaux fla. | 2850m | H7 | chavatte a. | (24) 5a 4a 1a 1a 0a 2a 1a 1a 7a 2a 1a (2 | 71.6 | |||||||||||||
13 - hardy des landes | hardy s. | 2850m | H8 | hardy s. | 7a 0a 0a (24) 7a 3a 7a 9a Da 8a 5a 7a Da | 83.5 | |||||||||||||
14 - heraklion desbois | gendry p. | 2850m | H8 | gendry ph. | D4 | 1 | 6a 0a 0a (24) 7a 2a Da 7a 4a 6a 8a 7a 5a | 10.1 | |||||||||||
15 - haudatis | chereau n. | 2850m | F8 | senet j.f. | 3a (24) 8a 6a 6a 1a 0a 3a 2a 1a Da 7a 5a | 66.8 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
