C7
C9
Pronostic PRIX DE LA SOCIETE DU TROTTEUR FRANCAIS R9 - C8
16/03/2025 - 17:05 • Trot attelé • meslay du maine
Nb chevaux : 16
Prix : 17000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2875m
Conditions : Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 27.500.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


BERNIER G. M. - 2875 m - H5 - BERNIER G.M. 0a (24) 8a 8a 2a Da Dm 5a Dm (23) Da 0a Gains : 5685 €

GUINOISEAU L. - 2875 m - F5 - HALLAIS Y. (24) 4a Da 3a 1a 4a Da 4a Gains : 10700 €

LELIEVRE Mlle C. - 2875 m - F5 - LELIEVRE P. - D4 - Ec1 Da (24) 5a Da 1a 1a Gains : 13550 €

PALIERNE R. - 2875 m - F5 - PALIERNE R. - DP (24) 4m 2m 1m 6a Da 6a 0a Dm Da Da 8a 5a Gains : 20340 €

DOUANEAU E. - 2875 m - F5 - DABOUIS M. - D4 Aa 7a 5a (24) Dm 7a 7a 8a 2a 1a Da 6a 8a Gains : 21155 €

LEMETAYER N. - 2875 m - F5 - LEMETAYER N. - D4 (24) 8a 1a 5a Da 1a 3a (23) Da 1a 4a Gains : 21690 €

SAUVAGE Mlle C. - 2875 m - F5 - BEZIER M. - Ec1 4a (24) 6a 9a Da 2a 6a 7a Da 7a 4a Da Da Gains : 24200 €

HELBERT M. - 2875 m - H5 - HELBERT M. - Ec1 (24) 2a 1a 2a 3a 3a Da 1a 3a Da Gains : 24230 €

BARRIER A. - 2875 m - F5 - CATHERINE N. - D4 Da (24) 1a 0a 8a 3a 3a 7a 2a 2a (23) 3a Gains : 25095 €

MARIN G. - 2875 m - H5 - ANGOT B. - 1a (24) 7a 6a 1a 2a Dm Dm Da Da Da Da Da Gains : 25855 €

ROCHARD B. - 2875 m - H5 - JOSEPH F. - D4 Da 1a (24) 7a 1a 1a Da 7a (23) Da 5a Da Gains : 26040 €

LEGRAIN MLLE C. - 2875 m - F5 - FAVRIS A. (24) 4a 1a 5a 7a 1a 4a 5a 9a 4a (23) 8a Gains : 26055 €

HORRACH VIDAL Gui. A. - 2875 m - H5 - HORRACH VIDAL G. - D4 2a 1a Da (24) 5a Da 1a 7a Da 5a Da Da 7a Gains : 26080 €

LEBOUTEILLER J. - 2875 m - H5 - LEBOUTEILLER J. - 3a 5a 1a (24) Da 1a 4a 6a 5a 5a 5a 5a (2 Gains : 26425 €

DULONG D. - 2875 m - F5 - FAVRIS A. (24) Da 8a 3a 8a 7a 7a 4a 1a Da 3a 6a 9a Gains : 26500 €

TABESSE F. - 2875 m - F5 - TABESSE F. - 1a 7a 0a (24) 9a 2a 1a 1a 7a 9a Da 4a 8a Gains : 27465 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - karl thordarsson | bernier g. m. | 2875m | H5 | bernier g.m. | 0a (24) 8a 8a 2a Da Dm 5a Dm (23) Da 0a | 32.7 | |||||||||||||
2 - ketmie de babel | guinoiseau l. | 2875m | F5 | hallais y. | (24) 4a Da 3a 1a 4a Da 4a | 62.7 | |||||||||||||
3 - kiss me du digeon | lelievre mlle c. | 2875m | F5 | lelievre p. | D4 | 1 | Da (24) 5a Da 1a 1a | 9.7 | |||||||||||
4 - kelle majyc | palierne r. | 2875m | F5 | palierne r. | DP | (24) 4m 2m 1m 6a Da 6a 0a Dm Da Da 8a 5a | 62.7 | ||||||||||||
5 - kaoura thonic | douaneau e. | 2875m | F5 | dabouis m. | D4 | Aa 7a 5a (24) Dm 7a 7a 8a 2a 1a Da 6a 8a | 42.1 | ||||||||||||
6 - karless danica | lemetayer n. | 2875m | F5 | lemetayer n. | D4 | (24) 8a 1a 5a Da 1a 3a (23) Da 1a 4a | 16.9 | ||||||||||||
7 - kevise beco | sauvage mlle c. | 2875m | F5 | bezier m. | 1 | 4a (24) 6a 9a Da 2a 6a 7a Da 7a 4a Da Da | 19.8 | ||||||||||||
8 - king dodville | helbert m. | 2875m | H5 | helbert m. | 1 | (24) 2a 1a 2a 3a 3a Da 1a 3a Da | 128.2 | ||||||||||||
9 - kavale de bolero | barrier a. | 2875m | F5 | catherine n. | D4 | Da (24) 1a 0a 8a 3a 3a 7a 2a 2a (23) 3a | 6.6 | ||||||||||||
10 - kiwi de chine | marin g. | 2875m | H5 | angot b. | 1a (24) 7a 6a 1a 2a Dm Dm Da Da Da Da Da | 10.6 | |||||||||||||
11 - kronos du chatelet | rochard b. | 2875m | H5 | joseph f. | D4 | Da 1a (24) 7a 1a 1a Da 7a (23) Da 5a Da | 2.5 | ||||||||||||
12 - kasa djanga | legrain mlle c. | 2875m | F5 | favris a. | (24) 4a 1a 5a 7a 1a 4a 5a 9a 4a (23) 8a | 122.9 | |||||||||||||
13 - kenavo favori | horrach vidal gui. a. | 2875m | H5 | horrach vidal g. | D4 | 2a 1a Da (24) 5a Da 1a 7a Da 5a Da Da 7a | 14.6 | ||||||||||||
14 - kaid du frene | lebouteiller j. | 2875m | H5 | lebouteiller j. | 3a 5a 1a (24) Da 1a 4a 6a 5a 5a 5a 5a (2 | 8.9 | |||||||||||||
15 - kocarde | dulong d. | 2875m | F5 | favris a. | (24) Da 8a 3a 8a 7a 7a 4a 1a Da 3a 6a 9a | 295 | |||||||||||||
16 - kuzcotopia | tabesse f. | 2875m | F5 | tabesse f. | 1a 7a 0a (24) 9a 2a 1a 1a 7a 9a Da 4a 8a | 24.9 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
