




Nb chevaux : 10
Prix : 27000€
Discipline : Plat
Distance : 2100m
Conditions : PLAT, 2100 mètres , Corde à GAUCHE 27.000- HANDICAP DIVISE Pour juments de 4 ans et au-dessus .
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 7 | MAGIC STARS |
2 | 2 | ANIELSKA |
3 | 3 | LUCY GALESTE |
4 | 1 | STORMY NIGHT |
5 | 6 | HONGUEMARE |
6 | 9 | LIBERTE CHERIE |
En net regain de forme, Magic Stars s’annonce redoutable dans ce handicap. Aniekska, au mieux mais pénalisée et Lucy Galeste, confirmée en pareille société, conduiront l’opposition à la protégée de Mickaël Seror. La régulière Stormy Night, l’utile Honguemare et l’expérimentée Liberté Chérie auront également de légitimes ambitions pour les premières places.
BARZALONA M. - 60 k - F7 - ALLONCLE F. - Cde 4 - Oeil Aust 6p (24) 1p 2p 5p 5p 10p 11p 16p 3p (23) Gains : 88715 €
DEMURO C. - 59 k - F4 - GHABRI H. - Cde 10 1p 9p 4p (24) 7p 2p 5p 14p 4p 5p 3p 3p 8 Gains : 39430 €
GUYON M. - 58.5 k - F4 - GHABRI H. - Cde 1 10p 5p 5p (24) 11p 3p 2p 1p 4p 3p 2p 9p Gains : 30030 €
LECOEUVRE C. - 58.5 k - F5 - BELLANGER (S) N. - Cde 9 7p 13p 9p 1p (24) 8p 5p 8p 8p 11p 5p 3p Gains : 33650 €
FLEURY MME Man. - 57 k - F4 - BRUERE MME M. - Cde 5 7p 7p (24) 5p 7p 2p 4p 3p 10p 8p 1p 2p 9 Gains : 27800 €
BOUTIN Hug. - 56.5 k - F6 - BOUTIN (S) M. - Cde 7 8p 4p 3p 10p 6p (24) 7p 6p 12p 4p 9p 4p Gains : 54645 €
MADAMET A. - 54.5 k - F5 - SEROR (S) M. - Cde 6 3p 5p 11p 11p 4p 13p (24) 14p (23) 2p 6p Gains : 23730 €
SANTIAGO MLLE D. - 54 k - F6 - MARTINON C. - Cde 2 6p 8p 12p 10p 6p (24) 1p 5p 7p 5p 3p 7p Gains : 118925 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur LIGHTED GLORY sur ZEturf.fr
HARDOUIN E. - 51 k - F7 - JAFFRELOT-BEDON MME S. - Cde 3 4p 1p 8p (24) 5p 6p 3p 5p 6p 9p 2p 1p 5p Gains : 30250 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur LIBERTE CHERIE sur ZEturf.fr
CRASTUS A. - 51 k - F8 - ALESI MME C. - Cde 8 - Oeil Aust 10p 7p 10p 3p (24) 6p 4p 11p 6p 10p 2p 1 Gains : 109736 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - stormy night | barzalona m. | 60k | F7 | alloncle f. | 4 | A | 6p (24) 1p 2p 5p 5p 10p 11p 16p 3p (23) | 4.7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - anielska | demuro c. | 59k | F4 | ghabri h. | 10 | 1p 9p 4p (24) 7p 2p 5p 14p 4p 5p 3p 3p 8 | 6.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - lucy galeste | guyon m. | 58.5k | F4 | ghabri h. | 1 | 10p 5p 5p (24) 11p 3p 2p 1p 4p 3p 2p 9p | 7.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - rajmamaille | lecoeuvre c. | 58.5k | F5 | bellanger (s) n. | 9 | 7p 13p 9p 1p (24) 8p 5p 8p 8p 11p 5p 3p | 14 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - stello tally | fleury mme man. | 57k | F4 | bruere mme m. | 5 | 7p 7p (24) 5p 7p 2p 4p 3p 10p 8p 1p 2p 9 | 32.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - honguemare | boutin hug. | 56.5k | F6 | boutin (s) m. | 7 | 8p 4p 3p 10p 6p (24) 7p 6p 12p 4p 9p 4p | 7.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - magic stars | madamet a. | 54.5k | F5 | seror (s) m. | 6 | 3p 5p 11p 11p 4p 13p (24) 14p (23) 2p 6p | 4.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - lighted glory | santiago mlle d. | 54k | F6 | martinon c. | 2 | 6p 8p 12p 10p 6p (24) 1p 5p 7p 5p 3p 7p | 12.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - liberte cherie | hardouin e. | 51k | F7 | jaffrelot-bedon mme s. | 3 | 4p 1p 8p (24) 5p 6p 3p 5p 6p 9p 2p 1p 5p | 11.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - oser (ire) | crastus a. | 51k | F8 | alesi mme c. | 8 | A | 10p 7p 10p 3p (24) 6p 4p 11p 6p 10p 2p 1 | 15 | |||||||||||
|

J'ai déjà un compte.