
Nb chevaux : 12
Prix : 12819€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre ston 125.001 - 495.000 kr. Korsvenskrav kat. 1. Korsvenner fodda 070326 eller tidigare.
Ecce Ken - 2140 m - F5 - ECCE Ken 3a 3a Da 0a (24) 6a 5a 3a 5a 6a 5a 2a 5a Gains : 18230 €
PERSSON Ste. - 2140 m - F5 - PERSSON Hakan K 1a 4a 1a (24) 5a 1a 4a 2a 1a 7a 0a 3a 5a Gains : 16191 €
JOHANSSON Gus. - 2140 m - F5 - LINDBERG Ida 2a 2a Da (24) 8a Da 1a 0a 0a 6a 6a 0a 3a Gains : 29172 €
OSCARSSON Jon. - 2140 m - F5 - UNTERSTEINER Johan 6a 2a 2a 1a (24) Da 6a 6a 2a 5a 1a 2a 0a Gains : 13996 €
KOLGJINI Adr. - 2140 m - F5 - KOLGJINI Adrian 4a 0a (24) 0a 2a 5a 3a 6a 5a 5a (23) 4a Gains : 22417 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur KIND OF MAGIC F.R. sur ZEturf.fr
ROSLEFF Vic. - 2140 m - F5 - MADSEN Thomas 2a 2a 0a 0a 6a (24) 0a 2a 6a 5a 5a 4a 3a Gains : 22919 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur VALUE FOR MONI sur ZEturf.fr
MIFSUD Tyl. - 2140 m - F8 - ANDERSSON Micael 3a 0a (24) 3a 0a 0a Da 2a 4a 0a 0a 5a 4a Gains : 37975 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur ROCK THE SOCK sur ZEturf.fr
UHRBERG Tho. - 2140 m - F6 - NILSSON Lars I 0a (24) 0a 0a 5a 0a 6a 2a 4a 8a 0a 0a 4a Gains : 28972 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur HIGH HOPE LEE sur ZEturf.fr
SVENSSON Joh. - 2140 m - F7 - SVENSSON Johan 0a (24) 7m 7a 0a 0a 1a 6a 0a 0a 1a 4a 6a Gains : 39815 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur VICKY MONTOYA sur ZEturf.fr
LARSEN MME Hen. - 2140 m - F6 - ANDERSSON Micael 7a 2a 6a (24) 4a 3a 3m Da 3a 0m 3m 4m 0a Gains : 29395 €
UNTERSTEINER Joh. - 2140 m - F5 - UNTERSTEINER Johan 0a 1a (24) 6a 1a 2a 1a 2a Da 4a 5a 2a 2a Gains : 12561 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur GLOBAL EMPRESS sur ZEturf.fr
EKLUNDH And. - 2140 m - F5 - EKLUNDH Andre (24) 3a 3a 5a 4a 2a 2a 5a 5a Da 2a 0a 2a Gains : 23341 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur FAMOUS SCOTCH sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - oris | ecce ken | 2140m | F5 | ecce ken | 3a 3a Da 0a (24) 6a 5a 3a 5a 6a 5a 2a 5a | 27.6 | |||||||||||||
2 - f.b.i. | persson ste. | 2140m | F5 | persson hakan k | 1a 4a 1a (24) 5a 1a 4a 2a 1a 7a 0a 3a 5a | 7.7 | |||||||||||||
3 - amazone o.c. | johansson gus. | 2140m | F5 | lindberg ida | 2a 2a Da (24) 8a Da 1a 0a 0a 6a 6a 0a 3a | 6.3 | |||||||||||||
4 - fabulicious | oscarsson jon. | 2140m | F5 | untersteiner johan | 6a 2a 2a 1a (24) Da 6a 6a 2a 5a 1a 2a 0a | 4.5 | |||||||||||||
5 - kind of magic f.r. | kolgjini adr. | 2140m | F5 | kolgjini adrian | 4a 0a (24) 0a 2a 5a 3a 6a 5a 5a (23) 4a | 4 | |||||||||||||
6 - value for moni | rosleff vic. | 2140m | F5 | madsen thomas | 2a 2a 0a 0a 6a (24) 0a 2a 6a 5a 5a 4a 3a | 32.4 | |||||||||||||
7 - rock the sock | mifsud tyl. | 2140m | F8 | andersson micael | 3a 0a (24) 3a 0a 0a Da 2a 4a 0a 0a 5a 4a | 12.1 | |||||||||||||
8 - high hope lee | uhrberg tho. | 2140m | F6 | nilsson lars i | 0a (24) 0a 0a 5a 0a 6a 2a 4a 8a 0a 0a 4a | 54 | |||||||||||||
9 - vicky montoya | svensson joh. | 2140m | F7 | svensson johan | 0a (24) 7m 7a 0a 0a 1a 6a 0a 0a 1a 4a 6a | 81.1 | |||||||||||||
10 - molly vici | larsen mme hen. | 2140m | F6 | andersson micael | 7a 2a 6a (24) 4a 3a 3m Da 3a 0m 3m 4m 0a | 37.8 | |||||||||||||
11 - global empress | untersteiner joh. | 2140m | F5 | untersteiner johan | 0a 1a (24) 6a 1a 2a 1a 2a Da 4a 5a 2a 2a | 11.2 | |||||||||||||
12 - famous scotch | eklundh and. | 2140m | F5 | eklundh andre | (24) 3a 3a 5a 4a 2a 2a 5a 5a Da 2a 0a 2a | 8.6 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.