
Nb chevaux : 12
Prix : 16651€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre hingstar och valacker 175.001 - 420.000 kr samt 3-ariga och aldre ston 175.001 - 620.000 kr. Korsvenskrav kat. 1. Korsvenner fodda 070326 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


ESKILSSON Cla. - 2140 m - H5 - ESKILSSON Joakim 4a 3a 4a 1a (24) 2a 1a Da 0a 8a 6a 2a 1a Gains : 11883 €
KIHLSTROM Orj. - 2140 m - H5 - HALLSTENSSON Jonas 1a 6a 1a Da (24) 3a 6a 5a 7a 8a 1a 2a 8a Gains : 10633 €
LENNARTSSON Per - 2140 m - H5 - ELFSTRAND Mimmi 6a (24) 1a 2a 5a 1a 7a 0a 7a Da 6a 5a 6a Gains : 15352 €
SJOSTROM Cla. - 2140 m - H5 - SJOSTROM Claes 1a 1a (24) 2a 3a 2a 3a 1a Da 3a 0a 2a 1a Gains : 16725 €
KYLIN-BLOM Osk. - 2140 m - H5 - KYLIN BLOM Oskar Da 5a 2a 5a 5a (24) 5a 7a 4a 7a 1a 1a Da Gains : 22504 €

GOOP Bjo. - 2140 m - H6 - LAVON Marita 5a 6a (24) 0a 1a 6a 2a 14a 1a 0a 4a 6a 6 Gains : 22077 €
SKOGLUND Rik. N. - 2140 m - F7 - DJUSE Mattias 1a 0a (24) 6a 0a 3a 3a 5a 5a 0a 6a 1a 0a Gains : 45434 €
ALSEN Oll. - 2140 m - H5 - ALSEN Olle 1a 6a 1a (24) 4a 8a 3a 3a 5a 4a Da 6a 6a Gains : 15044 €
SVEDBERG Mar. B. - 2140 m - H6 - SVEDBERG Markus B 1a 1a 2a (24) 8a 6a 3a 0a 0a Da 3a 3a (2 Gains : 18836 €
DJUSE Mag. A. - 2140 m - H6 - LARSSON Henrik 4a 5a (24) 0a 0a 1a 4a 0a 2a 0a 1a 0a Da Gains : 22121 €
JEPSON Car. J. - 2140 m - F5 - SVEDBERG Markus B 1a 0a 4a 3a (24) 0a 3a 0a 7a 2a 6a 7a 0a Gains : 28173 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - perfect zon | eskilsson cla. | 2140m | H5 | eskilsson joakim | 4a 3a 4a 1a (24) 2a 1a Da 0a 8a 6a 2a 1a | NP | 43.1 | ||||||||||||
2 - nowhere fast | kihlstrom orj. | 2140m | H5 | hallstensson jonas | 1a 6a 1a Da (24) 3a 6a 5a 7a 8a 1a 2a 8a | NP | 4.7 | ||||||||||||
3 - bouquet brodde | lennartsson per | 2140m | H5 | elfstrand mimmi | 6a (24) 1a 2a 5a 1a 7a 0a 7a Da 6a 5a 6a | NP | 47.4 | ||||||||||||
4 - carrera hall | sjostrom cla. | 2140m | H5 | sjostrom claes | 1a 1a (24) 2a 3a 2a 3a 1a Da 3a 0a 2a 1a | NP | 9.6 | ||||||||||||
5 - bollinger n.o. | kontio jor. | 2140m | H5 | melkko katja | (24) Da | NP | 2.4 | ||||||||||||
6 - leo the lion | kylin-blom osk. | 2140m | H5 | kylin blom oskar | Da 5a 2a 5a 5a (24) 5a 7a 4a 7a 1a 1a Da | NP | 14.8 | ||||||||||||
7 - jetluggage racing | goop bjo. | 2140m | H6 | lavon marita | 5a 6a (24) 0a 1a 6a 2a 14a 1a 0a 4a 6a 6 | NP | 300 | ||||||||||||
8 - mercedes hall | skoglund rik. n. | 2140m | F7 | djuse mattias | 1a 0a (24) 6a 0a 3a 3a 5a 5a 0a 6a 1a 0a | NP | 39 | ||||||||||||
9 - mago launcher | alsen oll. | 2140m | H5 | alsen olle | 1a 6a 1a (24) 4a 8a 3a 3a 5a 4a Da 6a 6a | NP | 28.4 | ||||||||||||
10 - dear wise as | svedberg mar. b. | 2140m | H6 | svedberg markus b | 1a 1a 2a (24) 8a 6a 3a 0a 0a Da 3a 3a (2 | NP | 6.3 | ||||||||||||
11 - cherieff sund | djuse mag. a. | 2140m | H6 | larsson henrik | 4a 5a (24) 0a 0a 1a 4a 0a 2a 0a 1a 0a Da | NP | 27.1 | ||||||||||||
12 - xanthis ibiza | jepson car. j. | 2140m | F5 | svedberg markus b | 1a 0a 4a 3a (24) 0a 3a 0a 7a 2a 6a 7a 0a | NP | 13.8 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
