
Nb chevaux : 14
Prix : 14056€
Discipline : Plat
Distance : 1400m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir














Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - silent black (jpn) | tsubasa sasagawa | 56k | M6 | hiromitsu kurita | 1 | 5p 4p (24) 4p 2p 3p 6p 4p 8p | |||||||||||||
2 - sound kingdom (jpn) | riku takami | 55k | M6 | keiyuki suzuki | 2 | 6p (24) 7p 9p 5p 11p 9p 7p 3p 6p (23) 3p | |||||||||||||
3 - critical hit (jpn) | hiroto yoshihara | 56k | M4 | satoshi fukunaga | 3 | 5p 1p (24) 2p 1p | |||||||||||||
4 - zeitoku (jpn) | yuki eriguchi | 56k | M4 | masahiro uesugi | 4 | 11p 14p 11p 0p (24) 13p 7p 5p 1p 4p 3p 6 | |||||||||||||
5 - bay state (jpn) | sano haruku | 55k | M4 | kiyoaki takahashi | 5 | 3p 4p 2p 3p (24) 1p 5p 11p 1p | |||||||||||||
6 - asia jennifer (jpn) | ryo fujita | 54k | F4 | kazumasa sakamoto | 6 | 8p 9p 4p 2p (24) 11p 3p 2p 4p 1p 2p | |||||||||||||
7 - hakuai athena (jpn) | yoichi ando | 54k | F5 | hiroyuki matsura | 7 | 7p 7p 5p (24) 7p 5p 12p | |||||||||||||
8 - yamano rich (jpn) | kanta taniuchi | 52k | F5 | yoichi sasaki | 8 | 7p 11p 10p 10p (24) 13p 3p 6p 6p 4p 5p 7 | |||||||||||||
9 - fresh rookie (jpn) | sho yoshii | 56k | M4 | keiji nakamichi | 9 | 9p 4p 4p 5p (24) 5p 13p 10p 2p 2p 3p 4p | |||||||||||||
10 - friend king (jpn) | joji wada | 56k | M5 | takashi kubosugi | 10 | 3p 5p 7p 7p (24) 6p 1p 7p 2p 6p 7p 2p 3p | |||||||||||||
11 - glorious line (jpn) | hisayoshi higashihara | 56k | M5 | hiroyuki inoue | 11 | 4p 6p 5p 3p (24) 1p 3p 5p 3p 4p 12p 6p 3 | |||||||||||||
12 - first forte (jpn) | kota motohashi | 56k | M4 | yuta ebina | 12 | 10p 3p (24) 10p 12p 1p 6p 7p 4p 6p (23) | |||||||||||||
13 - queen myrtle (jpn) | ryuji tatsushiro | 54k | F4 | hideyo yoneta | 13 | 11p 12p (24) 2p 3p 7p 1p 6p 9p (23) 6p | |||||||||||||
14 - ryu one ka noa (jpn) | seiki takano | 56k | M4 | hiroshi takami | 14 | 14p (24) 8p 10p 10p 4p 13p (23) 1p 2p 1p | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
