
Nb chevaux : 8
Prix : 8513€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre 110.001 - 315.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070327 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


PERSSON Ste. - 2140 m - H4 - ARONSSON HOFSTEDT Sofia Da 4a (24) 4a 2a 2a Da 2a 1a 4a 4a 1a 1a Gains : 11663 €

UNTERSTEINER Joh. - 2140 m - H5 - UNTERSTEINER Johan 5a 4a (24) 1a 2a Da 2a 1a 1a 0a 1a 0a 0a Gains : 9771 €

LEO MME Emi. - 2140 m - H5 - PERSSON David 7a Da (24) Da 0a 1a 2a 1a 1a (23) 5a 2a Gains : 26804 €

SEDSTROM MME Lin. - 2140 m - H5 - JERNEMYR Magnus 3a 5a 6a (24) 3a 1a Da 3a 4a Da Da Da 3a Gains : 13670 €

GOOP Bjo. - 2140 m - M4 - GOOP Bjorn 1a 3a 2a (24) 0a 0a 1a Da 4a 4a 4a 2a 6a Gains : 6338 €

EKLUNDH And. - 2140 m - M4 - EKLUNDH Andre (24) 0a 3a 2a 1a 4a 3a Da 1a 7a 3a Da Gains : 5545 €

BERGH Rob. - 2140 m - H5 - BERGH Robert 0a (24) 4a 4a 2a Da 2a 0m 7a 0a Dm 7a Da Gains : 21919 €

Tommy Karlstedt - 2140 m - H6 - HENRIKSEN Per 4a 0a 2a 2a 2a Da (24) 0a 6a 7a 4a 8a Da Gains : 3016 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - double nature | persson ste. | 2140m | H4 | aronsson hofstedt sofia | Da 4a (24) 4a 2a 2a Da 2a 1a 4a 4a 1a 1a | 20.5 | |||||||||||||
2 - maradona b.r. | untersteiner joh. | 2140m | H5 | untersteiner johan | 5a 4a (24) 1a 2a Da 2a 1a 1a 0a 1a 0a 0a | 300 | |||||||||||||
3 - keyword | leo mme emi. | 2140m | H5 | persson david | 7a Da (24) Da 0a 1a 2a 1a 1a (23) 5a 2a | 37.7 | |||||||||||||
4 - chaplin | sedstrom mme lin. | 2140m | H5 | jernemyr magnus | 3a 5a 6a (24) 3a 1a Da 3a 4a Da Da Da 3a | 45.3 | |||||||||||||
5 - r.k.eagle | goop bjo. | 2140m | M4 | goop bjorn | 1a 3a 2a (24) 0a 0a 1a Da 4a 4a 4a 2a 6a | 1.2 | |||||||||||||
6 - conrads leonard | eklundh and. | 2140m | M4 | eklundh andre | (24) 0a 3a 2a 1a 4a 3a Da 1a 7a 3a Da | 3.6 | |||||||||||||
7 - light in | bergh rob. | 2140m | H5 | bergh robert | 0a (24) 4a 4a 2a Da 2a 0m 7a 0a Dm 7a Da | 37.7 | |||||||||||||
8 - highlight d. | tommy karlstedt | 2140m | H6 | henriksen per | 4a 0a 2a 2a 2a Da (24) 0a 6a 7a 4a 8a Da | 45.3 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
