C4
C6
Pronostic PRIX Brizy Montéryttarserie 2025 - Omgang 3 R15 - C5
27/03/2025 - 19:52 • Trot monté • swe-aby
Nb chevaux : 11
Prix : 8786€
Discipline : Trot monté
Distance : 1640m
Conditions : 4-ariga och aldre 100.001 - 885.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Ryttare fodda 070327 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


DIGERSTEDT Eli. - 1640 m - H9 - HOYNA Amanda Da 0m 0a (24) 8a 5a 7a 7a 0a Da (23) 6a Gains : 74515 €

ANDERSSON MME Mal. - 1640 m - H8 - LJUNGGREN Rebecka 0a 3a 7a 0a 0a (24) 8m 4a 6m 0a 3a 8m 7a Gains : 66206 €

AHO MME I. - 1640 m - H7 - WALDMULLER Markus 2a 1a Da 1a (24) Da 2a 4a 2a 0a 2a (23) Gains : 51452 €

LINDQVIST MME Hel. - 1640 m - H8 - AHLBORG Cecilia 4a 5a 0a 2a 0a (24) 6m 7a 5a 2m 4a 2a 5a Gains : 44137 €

BENGTSSON MME Tov. - 1640 m - H8 - JANSSON Camilla 4m 0m 0m (24) 2m 5m 2m 6m 4m 3m Dm (23) Gains : 54177 €

CARRE Jon. - 1640 m - H6 - HENRIKSEN Per 4a (24) 0a 7a 0a 1a 2a 0a 7a 5a 8a 2a 1a Gains : 63556 €

BERG-ALMAAS MME Ail. - 1640 m - H7 - KARLSSON Hans 4a 0a 3a 6a 0a 0a 0a (24) 0a 4a 3a 0a 3m Gains : 65757 €

KOLLE MME Hel. - 1640 m - H6 - KILLINGMO Erik 1m 1m 1m 1m 1m (24) 1m 9a 3a 6a 4a 6a 4a Gains : 38972 €

PERSSON MME Mar. E. - 1640 m - H11 - PERSSON Roger 0m (24) 3m 4m 5m 0a 3a 0m 2m 5a 4m 8a 2m Gains : 61825 €

BERGSTEN MME Ann. - 1640 m - H8 - BERGSTEN Anna 0m 5a 6a 6a (24) 3m 5m 5m 2m (23) 6a 0a Gains : 62265 €

LAURSEN MME Sag. - 1640 m - H7 - PERSSON Fredrik 4m (24) 3m 1m 3m 4m 2m 1m 1m 1m 1m 0a 0a Gains : 55721 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - good haufor | digerstedt eli. | 1640m | H9 | hoyna amanda | Da 0m 0a (24) 8a 5a 7a 7a 0a Da (23) 6a | 138.1 | |||||||||||||
2 - forever shadow | andersson mme mal. | 1640m | H8 | ljunggren rebecka | 0a 3a 7a 0a 0a (24) 8m 4a 6m 0a 3a 8m 7a | 56.8 | |||||||||||||
3 - laban lago | aho mme i. | 1640m | H7 | waldmuller markus | 2a 1a Da 1a (24) Da 2a 4a 2a 0a 2a (23) | 6.4 | |||||||||||||
4 - sebbe cee | lindqvist mme hel. | 1640m | H8 | ahlborg cecilia | 4a 5a 0a 2a 0a (24) 6m 7a 5a 2m 4a 2a 5a | 22.4 | |||||||||||||
5 - viento | bengtsson mme tov. | 1640m | H8 | jansson camilla | 4m 0m 0m (24) 2m 5m 2m 6m 4m 3m Dm (23) | 16.9 | |||||||||||||
6 - make it schermer | carre jon. | 1640m | H6 | henriksen per | 4a (24) 0a 7a 0a 1a 2a 0a 7a 5a 8a 2a 1a | 6.1 | |||||||||||||
7 - what a deal | berg-almaas mme ail. | 1640m | H7 | karlsson hans | 4a 0a 3a 6a 0a 0a 0a (24) 0a 4a 3a 0a 3m | 60.3 | |||||||||||||
8 - daddy pop | kolle mme hel. | 1640m | H6 | killingmo erik | 1m 1m 1m 1m 1m (24) 1m 9a 3a 6a 4a 6a 4a | 1.7 | |||||||||||||
9 - benzema | persson mme mar. e. | 1640m | H11 | persson roger | 0m (24) 3m 4m 5m 0a 3a 0m 2m 5a 4m 8a 2m | 33.3 | |||||||||||||
10 - hilltop hawk | bergsten mme ann. | 1640m | H8 | bergsten anna | 0m 5a 6a 6a (24) 3m 5m 5m 2m (23) 6a 0a | 107.4 | |||||||||||||
11 - massine | laursen mme sag. | 1640m | H7 | persson fredrik | 4m (24) 3m 1m 3m 4m 2m 1m 1m 1m 1m 0a 0a | 12 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
