C6
C8
Pronostic PRIX Bilia BMW Rising Star Cup 2025 - U30 R15 - C7
27/03/2025 - 20:36 • Trot attelé • swe-aby
Nb chevaux : 10
Prix : 8786€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre 44.001 - 195.000 kr, korda av B- eller K- licensinnehavare. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 950101 till 070327 med hogst 400 sulkylopp under 2024.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


KARLSSON Max - 2140 m - H6 - ANDERSSON Lovisa Da 0a 2a (24) 3a 1a 1a Da 2a 1a Da 6a (2 Gains : 1408 €

KOLGJINI Dan. - 2140 m - M4 - KOLGJINI Adrian (24) Da Da 3a 3a 1a 4a 3a 1a Da 2a (23) Gains : 8582 €

LAURSEN MME Sag. - 2140 m - H5 - GUSTAFSSON Tord 6a 4a 4a 0a (24) 0a 4a 0a Da 7a 6a 0a 0a Gains : 11087 €

CORDEAU Jul. - 2140 m - H4 - TORNQVIST Maria 2a 1a (24) 0a 0a 4a 7a 1a 1a Gains : 4841 €

BOOD And. - 2140 m - F7 - FORKERUD Tom 4a 5a 1a 1a 3a 3a (24) 7a 4a 2a 4a 0a 3a Gains : 130 €

ELVING GRONBERG Nic. - 2140 m - F5 - WALDMULLER Markus 1a 2a 4a 0a 5a (24) 0a 0a 3a 8a 7a 2a 1a Gains : 9807 €

LUMIAHO Osk. - 2140 m - F4 - TORNQVIST Maria 2a 7a Da 5a (24) 1a 1a 2a 8a 6a 4a 4a 8a Gains : 2276 €

NORIN Gus. - 2140 m - H7 - LARSSON Pernilla 2a 1a (24) 0a 4a 0a 0a 4a 6a 0a 4a 0a 3a Gains : 8424 €

KARLSSON MME Wil. - 2140 m - H5 - JOHANSSON Rolf Da (24) 7a 0a 5a 3a 1a 6a 3a 8a 0a 2a 6a Gains : 11059 €

PREVOST Val. - 2140 m - F6 - ADLER Hans 4m 0a 4a 6a (24) 3m 6a 6a 2m 0a 1m 0a 7a Gains : 4051 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - magic eagle | karlsson max | 2140m | H6 | andersson lovisa | Da 0a 2a (24) 3a 1a 1a Da 2a 1a Da 6a (2 | 2.5 | |||||||||||||
2 - don quijote face | kolgjini dan. | 2140m | M4 | kolgjini adrian | (24) Da Da 3a 3a 1a 4a 3a 1a Da 2a (23) | 4.8 | |||||||||||||
3 - majors xante | laursen mme sag. | 2140m | H5 | gustafsson tord | 6a 4a 4a 0a (24) 0a 4a 0a Da 7a 6a 0a 0a | 82.1 | |||||||||||||
4 - san donato | cordeau jul. | 2140m | H4 | tornqvist maria | 2a 1a (24) 0a 0a 4a 7a 1a 1a | 4.2 | |||||||||||||
5 - iode de vauville | bood and. | 2140m | F7 | forkerud tom | 4a 5a 1a 1a 3a 3a (24) 7a 4a 2a 4a 0a 3a | 11.2 | |||||||||||||
6 - caddie skott | elving gronberg nic. | 2140m | F5 | waldmuller markus | 1a 2a 4a 0a 5a (24) 0a 0a 3a 8a 7a 2a 1a | 13.6 | |||||||||||||
7 - onas tindra | lumiaho osk. | 2140m | F4 | tornqvist maria | 2a 7a Da 5a (24) 1a 1a 2a 8a 6a 4a 4a 8a | 19.1 | |||||||||||||
8 - shikaka | norin gus. | 2140m | H7 | larsson pernilla | 2a 1a (24) 0a 4a 0a 0a 4a 6a 0a 4a 0a 3a | 15.1 | |||||||||||||
9 - mon's snowstorm | karlsson mme wil. | 2140m | H5 | johansson rolf | Da (24) 7a 0a 5a 3a 1a 6a 3a 8a 0a 2a 6a | 115 | |||||||||||||
10 - evita a. | prevost val. | 2140m | F6 | adler hans | 4m 0a 4a 6a (24) 3m 6a 6a 2m 0a 1m 0a 7a | 57.5 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
