C3
C5
Pronostic Preis von Hyeres - PMU-Rennen / V6-3 Rennen mit Viererwette R2 - C4
27/03/2025 - 12:39 • Trot attelé • ger-gelsenkirchen




Nb chevaux : 12
Prix : 4000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2000m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



MARKS Marc. - 2000 m - F7 - MARKS MARCUS 5a 5a 8a 5a (24) 5a 7a (23) 5a 6a 7a 9a Gains : 9283 €
PERNER Fre. - 2000 m - H7 - NADINE KOZICA Da 5a 4a 8a 7a (24) Da Da 3a 3a 3a 8a 9a Gains : 12548 €
HOLZSCHUH J. - 2000 m - H6 - HOLZSCHUH J. 2a 1a 1a Da 1a Da (24) 1a 2a 1a 5a 2a Gains : 15467 €
BOT Rob. - 2000 m - H7 - KONIG F. - D4 5a 8a 9a (24) 6a 8a 2a 2a 2a 3a 3a 4a 2a Gains : 16136 €
SPANGENBERG D. - 2000 m - H8 - KONIG F. - DP 4a (24) 6a 5a 4a 7a 2a 7a 6a 6a 4a 1a 2a Gains : 17475 €
KRAMER MME K. - 2000 m - F7 - KRAMER MME K. (24) 4a 3a 3a 1a 5a 7a 4a 1a 1a 7a 2a 3a Gains : 19752 €
HAY Joa. - 2000 m - H7 - JOACHIM HAY - D4 Da 3a 10a 6a 7a 6a (24) 7a 6a 3a 6a Da 5 Gains : 20834 €
VERGOS C. - 2000 m - F8 - VERGOS C. 8a 6a (24) 5a 4a 5a 4a 6a 3a 3a 3a 5a 1a Gains : 23410 €
BRUSTEN D. - 2000 m - H7 - FABIO POLOCZEK 5a Dm 11a 8a (24) 8a 5a 5m 7a 9a 5a Da 2 Gains : 24100 €
KLOSS D. - 2000 m - F8 - MULLER D. Da 6a 7a 7a 8a (24) 2a 9a 6a Da 7a 5m 6a Gains : 25890 €
THIRRING J. - 2000 m - M6 - GLAD L.E. 5a 2a 5a 7a (24) 2a 2a 2a 5a 4a 3a 2a 2a Gains : 26471 €
HAUBER Mar. - 2000 m - M5 - Marcel Hauber 2a Da 4a Da (24) 3a 1a 4a (23) 4a 3a 2a Gains : 31870 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - celakeno | marks marc. | 2000m | F7 | marks marcus | 5a 5a 8a 5a (24) 5a 7a (23) 5a 6a 7a 9a | 82 | 140.9 | 135 | |||||||||||
2 - robert streamline | perner fre. | 2000m | H7 | nadine kozica | Da 5a 4a 8a 7a (24) Da Da 3a 3a 3a 8a 9a | 148 | 161.3 | 113 | |||||||||||
3 - hugo caesar | holzschuh j. | 2000m | H6 | holzschuh j. | 2a 1a 1a Da 1a Da (24) 1a 2a 1a 5a 2a | 2 | 1.9 | 2 | |||||||||||
4 - lamborghini bros | bot rob. | 2000m | H7 | konig f. | D4 | 5a 8a 9a (24) 6a 8a 2a 2a 2a 3a 3a 4a 2a | 16 | 11.5 | 19 | ||||||||||
5 - kastet | spangenberg d. | 2000m | H8 | konig f. | DP | 4a (24) 6a 5a 4a 7a 2a 7a 6a 6a 4a 1a 2a | 19 | 31.7 | 25 | ||||||||||
6 - nesaia | kramer mme k. | 2000m | F7 | kramer mme k. | (24) 4a 3a 3a 1a 5a 7a 4a 1a 1a 7a 2a 3a | 8.8 | 12.7 | 7.5 | |||||||||||
7 - pralla michi | hay joa. | 2000m | H7 | joachim hay | D4 | Da 3a 10a 6a 7a 6a (24) 7a 6a 3a 6a Da 5 | 36 | 22.7 | 19 | ||||||||||
8 - niki hanover | vergos c. | 2000m | F8 | vergos c. | 8a 6a (24) 5a 4a 5a 4a 6a 3a 3a 3a 5a 1a | 30 | 81.4 | 83 | |||||||||||
9 - georgies joker | brusten d. | 2000m | H7 | fabio poloczek | 5a Dm 11a 8a (24) 8a 5a 5m 7a 9a 5a Da 2 | 121 | 193.1 | 138 | |||||||||||
10 - hippie du toulay | kloss d. | 2000m | F8 | muller d. | Da 6a 7a 7a 8a (24) 2a 9a 6a Da 7a 5m 6a | 135 | 188 | 133 | |||||||||||
11 - liwlife | thirring j. | 2000m | M6 | glad l.e. | 5a 2a 5a 7a (24) 2a 2a 2a 5a 4a 3a 2a 2a | 15 | 9.5 | 12 | |||||||||||
12 - nicolas matisse | hauber mar. | 2000m | M5 | marcel hauber | 2a Da 4a Da (24) 3a 1a 4a (23) 4a 3a 2a | 3.3 | 3.8 | 3.5 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
