


Nb chevaux : 9
Prix : 80000€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions : PLAT, 1600 mètres , Corde à GAUCHE 80.000- GROUPE III Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus . Poids : 57 kg . Les chevaux ayant depuis le 1er septembre 2024 inclus gagné un Groupe III porteront 1 kg
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 6 | TUMBLER |
2 | 4 | VERTBOIS |
3 | 5 | SHORT FINAL |
4 | 8 | DARE TO DREAM |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - woodchuck | boisseau l. | 59k | H5 | bellanger (s) n. | 1 | (24) 1p 4p 6p 2p 6p 2p 1p 4p (23) 4p 1p | 53 | 30.3 | 40 | ||||||||||
2 - alcantor | pouchin a. | 58k | M4 | fabre (s) a. | 6 | (24) 1p 3p 6p 3p 6p (23) 2p 1p 1p 3p 1p | 1.9 | 2.6 | 1.9 | ||||||||||
3 - marhaba ya sanafi (ire) | barzalona m. | 57k | M5 | schutz (s) a. | 5 | 2p (24) 7p 4p 7p 2p 1p 6p 2p 2p 1p (23) | 8.2 | 7.4 | 9.5 | ||||||||||
4 - vertbois | lebouc hug. | 57k | H4 | fabre (s) a. | 7 | 1p (24) 2p 1p 2p 1p (23) 1p 3p 5p | 7.4 | 5 | 6.8 | ||||||||||
5 - short final | demuro c. | 57k | H5 | kobayashi s. | 3 | 3p (24) 1p 2p 5p 7p 2p 3p 1p (23) 1p 3p | 11 | 9.9 | 13 | ||||||||||
6 - tumbler | pasquier s. | 57k | H6 | caullery n. | 4 | 1p 1p 2p 3p (24) 5p 2p 11p 5p 2p 4p 6p 2 | 14 | 11.5 | 11 | ||||||||||
7 - zoom | guyon m. | 57k | H5 | fabre (s) a. | 9 | (24) 1p 1p 8p 4p (23) 3p 1p 1p 6p 4p 9p | 11 | 11.9 | 13 | ||||||||||
8 - dare to dream | soumillon c. | 55.5k | F4 | hernon g. | 8 | (24) 9p 7p 5p 4p 1p (23) 3p 4p 1p | 29 | 15.8 | 29 | ||||||||||
9 - sparks fly (gb) | pearson mlle l. | 55.5k | F5 | loughnane dav. | 2 | (24) 1p 1p 1p 7p 5p 5p (23) 6p 1p 1p 9p | 8 | 10.4 | 8.9 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
