
Nb chevaux : 16
Prix : 5500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2650m
Conditions : Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 80.000. - Recul de 25 m. à 40.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

BLANCHETIERE MME S. - 2650 m - H6 - HARET Y. - D4 1a 8a 0a (24) Da 6a 7m 4a 7a 4a 5a 8a 3a Gains : 26515 €

D'ESPARBES MME M. - 2650 m - H6 - TOURON G. - DA 0a 6a (24) 0a Da 6a 2a 1a Da (23) 0a 7a Gains : 28940 €

ROMAN MME A. - 2650 m - H7 - TOMASELLI A. 9a (24) 7a 3a 4a 9a 5a 4a 7a 6a 4a 6a 8a Gains : 32860 €

CLAIRET T. - 2650 m - H6 - CLAIRET B. 3a 8a (24) 0m 3a 6a Da Da 2a 4a 7a 4a 2a Gains : 36350 €

LIGOT L. - 2650 m - H7 - CINGLAND S. 0a (24) 5a 9a 6a 4a 0a Dm Da 6m 4a 6a Dm Gains : 36655 €

FRESNEAU MLLE K. - 2650 m - H6 - BONNEFOY M. - D4 Da 2a (24) 4a 0a 4a 6a 4a 2a 3a 6a 1a 8a Gains : 38505 €

CALLIER MME M. - 2650 m - H7 - VERRIERE J.L. - DA 4a 6a Da (24) 3a 7a Da 4a 7a Da 1a 3a 6a Gains : 39070 €

JEANNERET P. - 2650 m - H7 - JEANNERET PH. Da (24) 6a 5a 7a 0a 0a 9a 6a 7a 4a 2a 7a Gains : 39850 €

BONNAFOUX L. - 2675 m - H8 - BONNAFOUX L. (24) 9a 1a 3a 6a 4a 7a 5a 4a 6a 8a 8a 0a Gains : 53010 €

GRELIN MME Vér. - 2675 m - F8 - ZUNN C. - D4 5a 7a 2a 6a (24) 0a 6a 0a 9a 3a 3a 2a Da Gains : 69125 €

PELLEGRINO L. J. - 2675 m - H9 - MAZZU A. - DA 0a (24) 6m 8m 8m Dm 0a (23) Dm 6m 6m 9a Gains : 70530 €

PERICHON L. - 2675 m - M8 - ROUBAUD J.M. Da (24) 4a 1a 9a 7a 1a 7a 5a 0a 0a (23) Gains : 71760 €

TERME P. - 2675 m - F7 - JULIEN N. - D4 2a Da Da 7a Da (24) 6a 4a 8a 6m 0a Da 6a Gains : 72830 €

MUTEL M. M. - 2675 m - F9 - BROUST L. - D4 7a 0m 9a (24) 8a 0a 9a 3a 9a 6a 2a Da 3a Gains : 72910 €

BACHE CH. - 2675 m - H7 - CINGLAND S. - DP Da Da 6a (24) 7a 6a Da 1a 2a 1a 5a 2a 3a Gains : 74260 €

AMBROGIO MME G. - 2675 m - H9 - UROZ J. - D4 5a 0a Da (24) 3a 0a 9a 1a 6a 5a 2a Da 0a Gains : 78065 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jurdig lesmelchen | blanchetiere mme s. | 2650m | H6 | haret y. | D4 | 1a 8a 0a (24) Da 6a 7m 4a 7a 4a 5a 8a 3a | |||||||||||||
2 - jaffar de mongochy | d'esparbes mme m. | 2650m | H6 | touron g. | DA | 0a 6a (24) 0a Da 6a 2a 1a Da (23) 0a 7a | |||||||||||||
3 - ivanhoe de noron | roman mme a. | 2650m | H7 | tomaselli a. | 9a (24) 7a 3a 4a 9a 5a 4a 7a 6a 4a 6a 8a | ||||||||||||||
4 - jewel d'argent | clairet t. | 2650m | H6 | clairet b. | 3a 8a (24) 0m 3a 6a Da Da 2a 4a 7a 4a 2a | ||||||||||||||
5 - imperatif la borie | ligot l. | 2650m | H7 | cingland s. | 0a (24) 5a 9a 6a 4a 0a Dm Da 6m 4a 6a Dm | ||||||||||||||
6 - jolly look | fresneau mlle k. | 2650m | H6 | bonnefoy m. | D4 | Da 2a (24) 4a 0a 4a 6a 4a 2a 3a 6a 1a 8a | |||||||||||||
7 - idaho du chastang | callier mme m. | 2650m | H7 | verriere j.l. | DA | 4a 6a Da (24) 3a 7a Da 4a 7a Da 1a 3a 6a | |||||||||||||
8 - icare de fael | jeanneret p. | 2650m | H7 | jeanneret ph. | Da (24) 6a 5a 7a 0a 0a 9a 6a 7a 4a 2a 7a | ||||||||||||||
9 - horateur | bonnafoux l. | 2675m | H8 | bonnafoux l. | (24) 9a 1a 3a 6a 4a 7a 5a 4a 6a 8a 8a 0a | ||||||||||||||
10 - holy grace | grelin mme vér. | 2675m | F8 | zunn c. | D4 | 5a 7a 2a 6a (24) 0a 6a 0a 9a 3a 3a 2a Da | |||||||||||||
11 - grandioso | pellegrino l. j. | 2675m | H9 | mazzu a. | DA | 0a (24) 6m 8m 8m Dm 0a (23) Dm 6m 6m 9a | |||||||||||||
12 - hall top | perichon l. | 2675m | M8 | roubaud j.m. | Da (24) 4a 1a 9a 7a 1a 7a 5a 0a 0a (23) | ||||||||||||||
13 - ironie du bas bosq | terme p. | 2675m | F7 | julien n. | D4 | 2a Da Da 7a Da (24) 6a 4a 8a 6m 0a Da 6a | |||||||||||||
14 - gazelle vogouliere | mutel m. m. | 2675m | F9 | broust l. | D4 | 7a 0m 9a (24) 8a 0a 9a 3a 9a 6a 2a Da 3a | |||||||||||||
15 - ingenious bond | bache ch. | 2675m | H7 | cingland s. | DP | Da Da 6a (24) 7a 6a Da 1a 2a 1a 5a 2a 3a | |||||||||||||
16 - gomorro | ambrogio mme g. | 2675m | H9 | uroz j. | D4 | 5a 0a Da (24) 3a 0a 9a 1a 6a 5a 2a Da 0a | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
