


Nb chevaux : 15
Prix : 20000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2650m
Conditions : Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 165.000. - Recul de 25 m. à 84.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

CINIER D. - 2650 m - H7 - CINIER D. - D4 0a 7a 6a 9a 0a 2a 7a (24) 0a 5a 2a 1a 5a Gains : 71780 €

BRIAND Y. A. - 2650 m - H6 - HARET Y. Dm 4a 4m 0a (24) Da 5a 2m 0a 6a 1m Da 2a Gains : 73735 €

BRIAND Thé. - 2650 m - H7 - TOURON G. - D4 - Ec1 7a 8a 0a 0a (24) 3a 1a 4a 0a Da 7a 3a 4a Gains : 79045 €

THONNERIEUX K. - 2650 m - H7 - THONNERIEUX K. - D4 (24) 8a 6a 3a 0a 1a Da 0a 1a 4a (23) 9a Gains : 79285 €

SOREL J. CH. - 2650 m - F7 - TOURON G. - DA - Ec1 3a 5a 6a 2a (24) 3a 1a 2a 2a 9a 2a Da 0a Gains : 79565 €

PELTIER F. J. - 2650 m - H9 - PELTIER F.J. - D4 5a 6a 8a (24) 9a 3a 7a 3a 9a 3a 7a 6a Da Gains : 80280 €

CINGLAND S. - 2650 m - F7 - GAUVIN M. - DP 0a (24) 0a 7a Da Da 4a 2a 4a 4a 3a 2a 2a Gains : 81095 €

GOUT L. - 2650 m - H7 - GOUT L. - D4 0a Da 9a (24) 1a 5a 0a 1a Aa 0a 1a 8a Da Gains : 81120 €

VERRIERE L. - 2650 m - H6 - FOURNIGAULT G. - D4 9a (24) 8a 2a 5a 6a 0a 6a 6a 6a 3a 7a 3a Gains : 81320 €

CUOQ J. - 2675 m - H10 - CUOQ J. - D4 8a 7a (24) 0a 0a 2a 4a 9a 0a 5a 1a 9a 5a Gains : 122825 €

DANTHU PH. - 2675 m - F9 - CURY B. - D4 5a 7a 9a (24) 4a 1a 5a 9a 7a 0a 6a 6a (2 Gains : 123920 €

DEVIENNE K. - 2675 m - M7 - MOURLON R. - DP 0a (23) 4a 8a 0a 8a 1a 5a 0a (22) 3a 4a Gains : 137220 €

TUGEND F. - 2675 m - F8 - MOURICE R. - D4 Da (24) 9a Da Da Da 4a Da 1a 3a 5a 5a Da Gains : 143975 €

BEKAERT D. - 2675 m - H7 - MOURLON R. - D4 (24) 6a 1a 8a 2a Da 2a 2a 1a 2a 1a 1a 3a Gains : 160275 €

FERON J. CH. - 2675 m - H8 - RAIMBEAUX N. - D4 2a 0a 9a (24) 3a 9a 2a Da Da 8a Da Da 8a Gains : 161820 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - impactdarche | cinier d. | 2650m | H7 | cinier d. | D4 | 0a 7a 6a 9a 0a 2a 7a (24) 0a 5a 2a 1a 5a | |||||||||||||
2 - jazz blue | briand y. a. | 2650m | H6 | haret y. | Dm 4a 4m 0a (24) Da 5a 2m 0a 6a 1m Da 2a | ||||||||||||||
3 - iowa de touchyvon | briand thé. | 2650m | H7 | touron g. | D4 | 1 | 7a 8a 0a 0a (24) 3a 1a 4a 0a Da 7a 3a 4a | ||||||||||||
4 - iberico | thonnerieux k. | 2650m | H7 | thonnerieux k. | D4 | (24) 8a 6a 3a 0a 1a Da 0a 1a 4a (23) 9a | |||||||||||||
5 - isa de touchyvon | sorel j. ch. | 2650m | F7 | touron g. | DA | 1 | 3a 5a 6a 2a (24) 3a 1a 2a 2a 9a 2a Da 0a | ||||||||||||
6 - grand restaurant | peltier f. j. | 2650m | H9 | peltier f.j. | D4 | 5a 6a 8a (24) 9a 3a 7a 3a 9a 3a 7a 6a Da | |||||||||||||
7 - idaya somolli | cingland s. | 2650m | F7 | gauvin m. | DP | 0a (24) 0a 7a Da Da 4a 2a 4a 4a 3a 2a 2a | |||||||||||||
8 - ibrahic | gout l. | 2650m | H7 | gout l. | D4 | 0a Da 9a (24) 1a 5a 0a 1a Aa 0a 1a 8a Da | |||||||||||||
9 - jaguar du loisir | verriere l. | 2650m | H6 | fournigault g. | D4 | 9a (24) 8a 2a 5a 6a 0a 6a 6a 6a 3a 7a 3a | |||||||||||||
10 - flag | cuoq j. | 2675m | H10 | cuoq j. | D4 | 8a 7a (24) 0a 0a 2a 4a 9a 0a 5a 1a 9a 5a | |||||||||||||
11 - grace a toi jilme | danthu ph. | 2675m | F9 | cury b. | D4 | 5a 7a 9a (24) 4a 1a 5a 9a 7a 0a 6a 6a (2 | |||||||||||||
12 - idaho springs | devienne k. | 2675m | M7 | mourlon r. | DP | 0a (23) 4a 8a 0a 8a 1a 5a 0a (22) 3a 4a | |||||||||||||
13 - hayastan de rosan | tugend f. | 2675m | F8 | mourice r. | D4 | Da (24) 9a Da Da Da 4a Da 1a 3a 5a 5a Da | |||||||||||||
14 - ippon de montceau | bekaert d. | 2675m | H7 | mourlon r. | D4 | (24) 6a 1a 8a 2a Da 2a 2a 1a 2a 1a 1a 3a | |||||||||||||
15 - harbour d'orgeres | feron j. ch. | 2675m | H8 | raimbeaux n. | D4 | 2a 0a 9a (24) 3a 9a 2a Da Da 8a Da Da 8a | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
